素手 スキル
| SP | スキル名 | MP | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | (技)石つぶて | 0 | グループ | 15前後のダメージを与える |
| 7 | 素手時攻撃力+10 | - | - | |
| 12 | (技)かまいたち | 0 | 敵一体 | グループ攻撃。エレメント系に有効 |
| 18 | 素手時会心率UP | - | - | |
| 25 | (技)せいけんづき | 2 | 敵一体 | 強力な攻撃 |
| 30 | 素手時みかわし率+4% | - | - | |
| 42 | (技)ばくれつけん | 0 | 敵全体 | ランダムな対象に4回攻撃 |
| 60 | 素手時攻撃力+30 | - | - | |
| 77 | (技)岩石おとし | 8 | 敵全体 | 110前後のダメージを与える |
| 100 | 素手時攻撃力+60 | - | - |
スポンサーリンク
| ドラクエ9攻略TOP | ページTOP |