攻撃呪文
| 名前 | MP | 効果 | 習得レベル |
|---|---|---|---|
| メラ | 2 | 敵一体に炎系ダメージ(小) | 魔法使いLV1 |
| メラミ | 6 | 敵一体に炎系ダメージ(中) | 魔法使いLV30 |
| メラゾーマ | 18 | 敵一体に炎系ダメージ(大) | 魔法使いLV53 |
| メラガイアー | 45 | 敵一体に炎系ダメージ(特大) | 魔法使いLV64 |
| ヒャド | 3 | 敵一体に氷系ダメージ(小) | 魔法使いLV6 旅芸人LV8 |
| ヒャダルコ | 8 | 敵一グループに氷系ダメージ(中) | 魔法使いLV16 旅芸人LV16 |
| マヒャド | 24 | 敵全体に氷系ダメージ(大) | 魔法使いLV40 |
| マヒャデドス | 50 | 敵全体に氷系ダメージ(特大) | 魔法使いLV |
| バギ | 3 | 敵一グループに風系ダメージ(小) | 旅芸人LV12 スーパースターLV11 |
| バギマ | 8 | 敵一グループに風系ダメージ(中) | 旅芸人LV30 スーパースターLV36 |
| バギクロス | 26 | 敵一グループに風系ダメージ(大) | 旅芸人LV36 スーパースターLV45 |
| バギムーチョ | 26 | 敵一グループに風系ダメージ(特大) | スーパースターLV58 |
| ドルマ | 4 | 敵一体に闇系ダメージ(小) | 賢者LV2 |
| ドルクマ | 7 | 敵一体に闇系ダメージ(中) | 賢者LV8 |
| ドルモーア | 20 | 敵一体に闇系ダメージ(大) | 賢者LV43 |
| ドルマドン | 45 | 敵一体に闇系ダメージ(特大) | 賢者LV61 |
| イオ | 5 | 敵全体に爆発系ダメージ(小) | 魔法使いLV11 賢者LV8 |
| イオラ | 10 | 敵全体に爆発系ダメージ(中) | 魔法使いLV28 賢者LV27 |
| イオナズン | 28 | 敵全体に爆発系ダメージ(大) | 魔法使いLV47 賢者LV48 |
| イオグランデ | 56 | 敵全体に爆発系ダメージ(特大) | 賢者LV66 |
| マダンテ | 全 | 敵全体にMPが高いほど大ダメージを与える | 賢者LV78 |
| ザキ | 5 | 敵一体を即死させる | 僧侶LV20 |
| ザラキ | 10 | 敵一グループを即死させる | 僧侶LV34 |
| ザラキーマ | 20 | 敵全体を即死させる | 僧侶LV55 |
| メガンテ | 1 | 自分が死ぬかわりに敵全体を倒す | パラディンLV33 |
スポンサーリンク
| ドラクエ9攻略TOP | ページTOP |