ハンマー スキル
| SP | スキル名 | MP | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | (技)ハートブレイク | 2 | 敵一体 | 攻撃すると同時に、1回行動を封じる |
| 7 | ハンマー装備時攻撃力+10 | - | - | |
| 13 | (技)ゴールドハンマー | 2 | 敵一体 | 攻撃すると同時に、お金が手に入る |
| 22 | ハンマー装備時会心率UP | - | - | |
| 35 | (技)ラストバッター | 3 | 敵一体 | ターンの最後に攻撃する |
| 42 | ハンマー装備時攻撃力+20 | - | - | |
| 58 | (技)ドラムクラッシュ | 0 | 敵一体 | 物質系に有効な攻撃 |
| 76 | ハンマー装備時攻撃力+30 | - | - | |
| 88 | (技)ランドインパクト | 12 | 敵全体 | 180前後のダメージを与える |
| 100 | 全職業でハンマー装備可能 | - | - |
スポンサーリンク
| ドラクエ9攻略TOP | ページTOP |