モンスター
| ウォルロ
| セントシュタイン
| ベクセリア
| ダーマ
| ふなつきば
| サンマロウ
| グビアナ
| カルバド |
| エルマニオン
| ナザム
| 竜の門
| ガナン帝国領
| ラストダンジョン
| たからのちずの洞窟
| ボス
|
| ID | モンスター名 | 主な生息地 | 経験値 お金 | 取得アイテム |
| 001 | スライム | ウォルロ地方 | 2 P 4 G | やくそう スライムゼリー |
| 002 | ズッキーニャ | ウォルロ地方 | 3 P 5 G | どくけしそう まんげつそう |
| 003 | モーモン | ウォルロ地方 | 4 P 7 G | やくそう せいすい |
| 004 | ドロザラー | ウォルロ地方 | 5 P 8 G | どくけしそう ステテコパンツ |
| 005 | じんめんちょう | ウォルロ地方 | 7 P 12 G | まんげつそう ちょうのはね |
| 006 | ドラキー | ウォルロ地方 | 10 P 10 G | やくそう キメラのつばさ |
| 007 | リリパット | ウォルロ地方 | 9 P 16 G | ぬのの服 皮のぼうし |
| 008 | わらいぶくろ | キサゴナいせき | 11 P 26 G | うしのふん 上やくそう |
| 009 | メタッピー | キサゴナいせき | 12 P 20 G | キメラのつばさ はねのおうぎ |
| 010 | メラゴースト | キサゴナいせき | 12 P 15 G | せいすい まほうのせいすい |
| 011 | ゆうれい | キサゴナいせき | 16 P 24 G | せいすい きぬのローブ |
| 012 | みならいあくま | 西セントシュタイン | 22 P 25 G | ぬののズボン かしの杖 |
| 013 | おおきづち | 西セントシュタイン | 20 P 20 G | 皮のこしまき こんぼう |
| 014 | スライムベス | 西セントシュタイン | 20 P 22 G | やくそう スライムゼリー |
| 015 | おばけキノコ | 西セントシュタイン | 25 P 20 G | やくそう ゆめみの花 |
| 016 | バブルスライム | 西セントシュタイン | 24 P 18 G | どくけしそう スライムゼリー |
| 017 | ウパソルジャー | 西セントシュタイン | 40 P 32 G | おなべのふた 兵士の剣 |
| 018 | ひとくいが | エラフィタ地方 | 36 P 28 G | どくがのこな ちょうのはね |
| 019 | ねこまどう | エラフィタ地方 | 40 P 28 G | かしの杖 きぬのローブ |
| 020 | かまっち | エラフィタ地方 | 56 P 28 G | よるのとばり あさのぐんて |
| 021 | デンデンがえる | エラフィタ地方 | 48 P 36 G | どくけしそう ガマのあぶら |
| 022 | ブラウニー | エラフィタ地方 | 56 P 32 G | 皮のこしまき ちからのたね |
| 023 | ポンポコだぬき | エラフィタ地方 | 60 P 30 G | やくそう まじゅうの皮 |
| 024 | タホドラキー | エラフィタ地方 | 60 P 30 G | キメラのつばさ こうもりのはね |
| 025 | どくやずきん | エラフィタ地方 | 62 P 44 G | どくけしそう 皮のこて |
| 026 | マッドオックス | ほろびのもり | 70 P 30 G | ゆめみの花 やわらかウール |
| 027 | ギズモ | ほろびのもり | 62 P 42 G | まだらくもいと どくがのこな |
| 028 | がいこつ | ほろびのもり | 81 P 60 G | ぬのてぶくろ どうのつるぎ |
| 029 | ホイミスライム | ルディアノ城 | 56 P 30 G | やくそう スライムゼリー |
| 030 | ベビーマジシャン | ルディアノ城 | 64 P 40 G | 皮のくつ まどうしの杖 |
| 031 | シールドこぞう | ルディアノ城 | 68 P 34 G | 皮の盾 せいどうの盾 |
| 032 | メーダ | ルディアノ城 | 70 P 32 G | 皮のムチ まほうのせいすい |
| 033 | もみじこぞう | 東ベクセリア地方 | 42 P 28 G | まんげつそう 上やくそう |
| 034 | ガチャコッコ | 東ベクセリア地方 | 72 P 41 G | キメラのつばさ てつのクギ |
| 035 | テンツク | 東ベクセリア地方 | 64 P 47 G | やくそう はでな服 |
| 036 | とっしんこぞう | 東ベクセリア地方 | 90 P 60 G | 天使のすず てつのやり |
| 037 | マタンゴ | 東ベクセリア地方 | 75 P 45 G | うるわしキノコ げんこつダケ |
| 038 | さまようたましい | 東ベクセリア地方 | 96 P 40 G | せいすい 天使のすず |
| 039 | ウィングスネーク | 西ベクセリア地方 | 100 P 70 G | へびのぬけがら こうもりのはね |
| 040 | メイジポンポコ | 西ベクセリア地方 | 105 P 60 G | まんげつそう まじゅうの皮 |
| 041 | ぐんたいガニ | 西ベクセリア地方 | 220 P 96 G | べっこう 赤いサンゴ |
| 042 | しにがみ | ふういんのほこら | 99 P 66 G | きぬのローブ とんがりぼうし |
| 043 | まじゅつし | ふういんのほこら | 90 P 80 G | まどうしの杖 まほうのせいすい |
| 044 | ミイラ男 | ふういんのほこら | 105 P 60 G | よごれたほうたい ターバン |
| 045 | はにわナイト | ふういんのほこら | 110 P 66 G | うろこの盾 兵士の剣 |
| 046 | メタルスライム | ふういんのほこら | 4096 P 20 G | 上やくそう 命のきのみ |
| 047 | アローインプ | アユルダーマとう | 112 P 62 G | 皮のぼうし レザーマント |
| 048 | スライムナイト | アユルダーマとう | 127 P 74 G | スライムゼリー てつのつるぎ |
| 049 | かまいたち | アユルダーマとう | 108 P 79 G | みがきずな はやてのリング |
| 050 | マンドリル | アユルダーマとう | 171 P 69 G | まじゅうの皮 上やくそう |
| ID | モンスター名 | 主な生息地 | 経験値 お金 | 取得アイテム |
| 051 | スライムタワー | アユルダーマとう | 317 P 137 G | スライムゼリー スライムピアス |
| 052 | ドロヌーバ | アユルダーマとう | 188 P 86 G | うしのふん おかしなくすり |
| 053 | マージマタンゴ | ダーマの塔 | 144 P 70 G | うるわしキノコ げんこつダケ |
| 054 | ドラキーマ | ダーマの塔 | 145 P 74 G | こうもりのはね きんのゆびわ |
| 055 | くさった死体 | ダーマの塔 | 155 P 66 G | どくどくヘドロ ちからのゆびわ |
| 056 | ひとつめピエロ | ダーマの塔 | 127 P 80 G | まほうのせいすい とんがりぼうし |
| 057 | さまようよろい | ダーマの塔 | 324 P 120 G | てつのつるぎ てつのよろい |
| 058 | ニードルオクト | 海辺の洞窟 | 162 P 64 G | まじゅうのツノ 赤いサンゴ |
| 059 | キメラ | 海辺の洞窟 | 180 P 89 G | キメラのつばさ かぜきりのはね |
| 060 | かいぞくウーパー | 海辺の洞窟 | 171 P 74 G | 緑のコケ てつの盾 |
| 061 | しびれくらげ | 海辺の洞窟 | 200 P 72 G | まんげつそう きつけそう |
| 062 | ガマキャノン | 海辺の洞窟 | 290 P 90 G | ガマのあぶら どくどくヘドロ |
| 063 | しびれあげは | ベレンのきしべ | 192 P 80 G | ちょうのはね どくがのこな |
| 064 | ぶっちズキーニャ | ベレンのきしべ | 212 P 104 G | 上やくそう ロングスピア |
| 065 | まだらイチョウ | ベレンのきしべ | 100 P 62 G | いやしそう きつけそう |
| 066 | うずしおキング | ベレンのきしべ | 300 P 112 G | 白いかいがら 赤いサンゴ |
| 067 | リカント | ベレンのきしべ | 225 P 98 G | まじゅうの皮 てつのツメ |
| 068 | ジャガーメイジ | カラコタ地方 | 212 P 104 G | ネコずな さばきの杖 |
| 069 | ゴートドン | カラコタ地方 | 224 P 114 G | やわらかウール まじゅうのツノ |
| 070 | おおくちばし | ビタリ平原 | 153 P 78 G | キメラのつばさ 木のくつ |
| 071 | ビッグモアイ | ビタリ平原 | 350 P 120 G | まりょくの土 つけもの石 |
| 072 | タイガーランス | ビタリ平原 | 350 P 136 G | まじゅうの皮 ホーリーランス |
| 073 | スマイルロック | ビタリ平原 | 288 P 86 G | ばくだん石 つけもの石 |
| 074 | どくどくゾンビ | ビタリ山 | 270 P 100 G | どくどくヘドロ ブーメランパンツ |
| 075 | メタルライダー | ビタリ山 | 305 P 82 G | ライトシールド てつかぶと |
| 076 | メイジキメラ | ビタリ山 | 288 P 126 G | キメラのつばさ いのりのゆびわ |
| 077 | じんめんじゅ | ビタリ山 | 315 P 102 G | 上やくそう 上どくけしそう |
| 078 | ストーンマン | ビタリ山 | 400 P 126 G | つけもの石 命の石 |
| 079 | ビッグフェイス | サンマロウ地方 | 226 P 108 G | ライトシールド てつのつるぎ |
| 080 | ピンクモーモン | サンマロウ地方 | 236 P 112 G | まんげつそう 花のみつ |
| 081 | リカントマムル | サンマロウ地方 | 325 P 126 G | まじゅうの皮 まよけのツメ |
| 082 | バブーン | サンマロウ地方 | 420 P 96 G | まじゅうの皮 ちからのゆびわ |
| 083 | ベホイミスライム | サンマロウ北洞窟 | 300 P 110 G | 上やくそう スライムゼリー |
| 084 | きとうし | サンマロウ北洞窟 | 290 P 134 G | まほうのほうい あおのグローブ |
| 085 | デッドぺッカー | サンマロウ北洞窟 | 266 P 88 G | かぜきりのはね はやぶさのツメ |
| 086 | メーダロード | サンマロウ北洞窟 | 310 P 98 G | いばらのムチ 上どくけしそう |
| 087 | メタルハンター | サンマロウ北洞窟 | 450 P 144 G | てっこうせき クロスボウ |
| 088 | オーシャンクロー | サンマロウ北洞窟 | 540 P 156 G | 竜のうろこ てっこうかぎ |
| 089 | メタルブラザーズ | サンマロウ北洞窟 | 12288 P 60 G | スライムゼリー ミスリルこうせき |
| 090 | キングスライム | サンマロウ地方 | 600 P 164 G | スライムゼリー スライムのかんむり |
| 091 | ヘルマリーン | 海 | 432 P 126 G | まじゅうのツノ いかりのタトゥー |
| 092 | オクトスパイカー | 海 | 375 P 144 G | まじゅうのツノ てつのクギ |
| 093 | ウパパロン | グビアナ砂漠 | 360 P 104 G | てつかぶと はじゃのつるぎ |
| 094 | デザートランナー | グビアナ砂漠 | 405 P 108 G | ネコずな みがきずな |
| 095 | サンドシャーク | グビアナ砂漠 | 450 P 168 G | みがきずな ネコずな |
| 096 | ゴールドマン | グビアナ砂漠 | 414 P 505 G | きんのゆびわ グビアナきんか |
| 097 | デザートタンク | グビアナ砂漠 | 522 P 146 G | ガマのあぶら ちょうネクタイ |
| 098 | マミー | グビアナ地下水道 | 455 P 96 G | よごれたほうたい うらみのほうじゅ |
| 099 | ジェリーマン | グビアナ地下水道 | 440 P 168 G | ようがんのカケラ ルビーのげんせき |
| 100 | がいこつ兵 | グビアナ地下水道 | 410 P 100 G | きんのロザリオ てつのむねあて |
| ID | モンスター名 | 主な生息地 | 経験値 お金 | 取得アイテム |
| 101 | ヘルバイパー | グビアナ地下水道 | 432 P 110 G | へびのぬけがら こうもりのはね |
| 102 | ベンガルクーン | グビアナ地下水道 | 423 P 126 G | ネコずな ストロスの杖 |
| 103 | アーゴンデビル | アシュバル地方 | 477 P 126 G | こうもりのはね あくまのタトゥー |
| 104 | リザードマン | アシュバル地方 | 510 P 128 G | 竜のうろこ あつでのよろい |
| 105 | ブラックベジター | アシュバル地方 | 500 P 130 G | ばくだん石 ロングスピア |
| 106 | ガメゴン | ヤハーンしっち | 600 P 116 G | べっこう 竜のうろこ |
| 107 | じごくのハサミ | ヤハーンしっち | 670 P 118 G | 白いかいがら どくがのナイフ |
| 108 | ブラックタヌー | ヤハーンしっち | 570 P 144 G | まじゅうの皮 特やくそう |
| 109 | メダパニつむり | ヤハーンしっち | 580 P 100 G | ガマのあぶら ぎんのリスト |
| 110 | ウドラー | ヤハーンしっち | 600 P 106 G | いやしそう どくがのこな |
| 111 | グール | ヤハーンしっち | 760 P 124 G | どくどくヘドロ いかりのタトゥー |
| 112 | アイアンクック | カルバド大草原 | 580 P 98 G | てっこうせき ドリルナックル |
| 113 | 突げきホーン | カルバド大草原 | 610 P 102 G | まじゅうのツノ うしのふん |
| 114 | アサシンエミュー | カルバド大草原 | 580 P 132 G | 上どくけしそう どくばり |
| 115 | ビッグホーン | カルバド大草原 | 600 P 108 G | やわらかウール まじゅうのツノ |
| 116 | ばくだん岩 | カルバド大草原 | 700 P 95 G | ばくだん石 ヘパイトスのひだね |
| 117 | ヒババンゴ | カルバド大草原 | 800 P 108 G | まじゅうの皮 ちからのルビー |
| 118 | ストロングアニマル | カズチィチィ山 | 1000 P 150 G | やわからウール プラチナこうせき |
| 119 | ヌボーン | カズチィチィ山 | 540 P 136 G | こうもりのはね あくまのタトゥー |
| 120 | ようじゅつし | カズチャ村 | 690 P 130 G | まほうのほうい ふしぎなきのみ |
| 121 | ガオン | カズチャ村 | 660 P 100 G | きよめの水 まほうの盾 |
| 122 | しにがみ兵 | カズチャ村 | 790 P 127 G | てっかめん バトルフォーク |
| 123 | じごくのよろい | カズチャ村 | 850 P 150 G | はじゃのつるぎ シルバーメイル |
| 124 | トロル | カズチャ村 | 1500 P 52 G | こんぼう ちからのたね |
| 125 | デビルスノー | エルマニオン雪原 | 680 P 98 G | こおりのけっしょう あやかしそう |
| 126 | キラーリカント | エルマニオン雪原 | 730 P 140 G | まじゅうの皮 みかわしの服 |
| 127 | ふゆしょうぐん | エルマニオン雪原 | 800 P 149 G | こおりのけっしょう ふゆしょうぐん |
| 128 | ランドンクイナ | エルマニオン雪原 | 740 P 114 G | どくどくヘドロ アサシンダガー |
| 129 | ビッグボック | エルマニオン雪原 | 1180 P 126 G | こうもりのはね けがわのポンチョ |
| 130 | ホワイトランサー | アイスバリー海岸 | 940 P 167 G | うまのふん きようさのたね |
| 131 | ベホイムスライム | アイスバリー海岸 | 105 P 172 G | やくそう スライムゼリー |
| 132 | アイスビックル | アイスバリー海岸 | 1050 P 172 G | うろこのよろい はやぶさのツメ |
| 133 | トーテムキラー | 地下校舎 | 860 P 117 G | 木のぼうし こおりの盾 |
| 134 | アサシンドール | 地下校舎 | 1050 P 138 G | かげのターバン アサシンダガー |
| 135 | デスプリースト | 地下校舎 | 940 P 147 G | きんのロザリオ ぎょうじゃのほうい |
| 136 | ヘルビースト | 地下校舎 | 920 P 178 G | てつゲタ せいじゃのはい |
| 137 | ガニラス | ビタリ海岸 | 1350 P 156 G | 命の石 シーブスナイフ |
| 138 | オーシャンナーガ | ビタリ海岸 | 850 P 114 G | へびのぬけがら へびがわのムチ |
| 139 | ダークホビット | 東ナザム地方 | 760 P 118 G | はじゃのつるぎ まほうの盾 |
| 140 | スーパーテンツク | 東ナザム地方 | 720 P 120 G | みかわしの服 イケてるミュール |
| 141 | ライノキング | 東ナザム地方 | 980 P 122 G | まじゅうのツノ まじゅうの皮 |
| 142 | レッドサイクロン | 東ナザム地方 | 1020 P 132 G | はやてのリング うつくしそう |
| 143 | アロダイタス | 東ナザム地方 | 1310 P 145 G | こうもりのはね あんぜんぐつ |
| 144 | 死霊の騎士 | 東ナザム地方 | 1100 P 149 G | くさりかたびら プラチナソード |
| 145 | ブラッドアーゴン | 東ナザム地方 | 1000 P 148 G | こうもりのはね あくまのタトゥー |
| 146 | ブラッドマミー | 魔獣の洞窟 | 1200 P 108 G | よごれたほうたい うらみのほうじゅ |
| 147 | デビルアーマー | 魔獣の洞窟 | 1300 P 120 G | シルバーメイル てっかめん |
| 148 | スネークロード | 魔獣の洞窟 | 950 P 164 G | うみなりの杖 まじないしの服 |
| 149 | リビングスタチュー | 魔獣の洞窟 | 1320 P 160 G | あやかしそう 命の石 |
| 150 | うごくせきぞう | 魔獣の洞窟 | 1500 P 172 G | つけもの石 命の石 |
| ID | モンスター名 | 主な生息地 | 経験値 お金 | 取得アイテム |
| 151 | おどるほうせき | 魔獣の洞窟 | 500 P 336 G | ひかりの石 ピンクパール |
| 152 | ギガントヒルズ | 魔獣の洞窟 | 1600 P 187 G | 竜のうろこ きんかい |
| 153 | はぐれメタル | 魔獣の洞窟 | 40200 P 40 G | はやてのリング しわよせのくつ |
| 154 | アンクルホーン | 竜のもん | 1240 P 152 G | まじゅうの皮 命のきのみ |
| 155 | ヘルジャッカル | 竜のもん | 1380 P 160 G | まりょくの土 ちからのルビー |
| 156 | マッドファルコン | 竜のしっぽ地方 | 1080 P 132 G | ようがんのカケラ トリのおうぎ |
| 157 | サイクロプス | 竜のしっぽ地方 | 1400 P 84 G | こんぼう けがわのベスト |
| 158 | くもの大王 | 竜のあぎと地方 | 1400 P 144 G | いかずちのたま いかずちの杖 |
| 159 | メガザルロック | 竜のあぎと地方 | 1300 P 144 G | ばくだん石 せかいじゅのしずく |
| 160 | ようがんピロー | 竜のあぎと地方 | 840 P 102 G | ようがんのカケラ きつけそう |
| 161 | ゴーレム | 竜のあぎと地方 | 1700 P 174 G | つけもの石 ミスリルこうせき |
| 162 | ギャオース | 海 | 1900 P 160 G | 竜のうろこ まじゅうのツノ |
| 163 | ヒートギズモ | ドミール火山 | 960 P 108 G | どくがのこな ほのおの盾 |
| 164 | エビルチャリオット | ドミール火山 | 1550 P 120 G | てっこうせき ドリルナックル |
| 165 | マグマロン | ドミール火山 | 1620 P 110 G | ようがんのカケラ マグマの杖 |
| 166 | りゅう兵士 | ドミール火山 | 1760 P 124 G | 竜のうろこ さんぞくのサーベル |
| 167 | ゴードンヘッド | ドミール火山 | 2100 P 144 G | かがみ石 いかりのタトゥー |
| 168 | ようがんまじん | ドミール火山 | 2000 P 160 G | ようがんのカケラ ヘパイトスのひだね |
| 169 | グリーンドラゴン | ドミール火山 | 2200 P 120 G | 緑のコケ 竜のうろこ |
| 170 | ヘルダイバー | 海 | 2700 P 92 G | 竜のうろこ うみなりの杖 |
| 171 | ゾンビナイト | ガナン帝国領 | 1380 P 122 G | どくどくヘドロ バルチザン |
| 172 | ダークデンデン | ガナン帝国領 | 1400 P 118 G | ガマのあぶら やいばのよろい |
| 173 | 影の騎士 | ガナン帝国領 | 178 P 162 G | よるのとばり おしゃれなスーツ |
| 174 | キラーマシン | ガナン帝国領 | 1880 P 168 G | てつのクギ すばやさのたね |
| 175 | スケアリードッグ | ガナン帝国領 | 2000 P 180 G | まじゅうの皮 まじゅうのツノ |
| 176 | キラーアーマー | ガナン帝国領 | 1680 P 164 G | まほうのよろい まもりのたね |
| 177 | フロストギズモ | ガナン帝国領 | 1360 P 120 G | こおりのけっしょう けんじゃのせいすい |
| 178 | だいまじん | ガナン帝国城 | 2040 P 182 G | 命の石 リサイクルストーン |
| 179 | ボストロール | ガナン帝国城 | 2400 P 98 G | こんぼう ブーメランパンツ |
| 180 | キャノンキング | ガナン帝国城 | 2100 P 156 G | ガマのあぶら ばんのうぐすり |
| 181 | ナイトリッチ | ガナン帝国城 | 2180 P 180 G | ソードブレイカー ダークシールド |
| 182 | ワイトキング | ガナン帝国城 | 1680 P 165 G | にそうのころも しんこうのたね |
| 183 | クローハンズ | とざされたろうごく | 1980 P 187 G | まよけのツメ ドラゴンメイル |
| 184 | ウィングデビル | とざされたろうごく | 2280 P 132 G | きんのゆびわ ドクロのゆびわ |
| 185 | シュプリンガー | とざされたろうごく | 2200 P 140 G | 竜のうろこ ドラゴンキラー |
| 186 | てっこうまじん | とざされたろうごく | 2280 P 132 G | てっこうせき サタンヘルム |
| 187 | ガメゴンロード | とざされたろうごく | 2500 P 188 G | べっこう 竜のうろこ |
| 188 | キラークラブ | とざされたろうごく | 2800 P 146 G | ゆめみの花 どくがのナイフ |
| 189 | マポレーナ | 絶望と憎悪の魔宮 | 1260 P 96 G | いのりのゆびわ せいじゃのはい |
| 190 | ヘルクラウダー | 絶望と憎悪の魔宮 | 2300 P 178 G | いかずちのたま まりょくのたね |
| 191 | レッドドラゴン | 絶望と憎悪の魔宮 | 3000 P 98 G | 竜のうろこ ドラゴンクロー |
| 192 | ギガンテス | 絶望と憎悪の魔宮 | 3200 P 110 G | ちからのゆびわ ジャイアントクラブ |
| 193 | アカイライ | 絶望と憎悪の魔宮 | 1460 P 104 G | 赤いサンゴ レッドタイツ |
| 194 | マジックアーマー | 絶望と憎悪の魔宮 | 2450 P 192 G | まほうのよろい ハルベルト |
| 195 | ベホマスライム | 絶望と憎悪の魔宮 | 1350 P 167 G | スライムゼリー ばんのうぐすり |
| 196 | トロルキング | 絶望と憎悪の魔宮 | 3800 P 78 G | 特やくそう おにのかなぼう |
| 197 | じごくのメンドーサ | 絶望と憎悪の魔宮 | 2180 P 184 G | まじょの服 エルフののみぐすり |
| 198 | にじくじゃく | 絶望と憎悪の魔宮 | 2300 P 168 G | つきのめぐみ カラフルチュチュ |
| 199 | ナイトキング | 絶望と憎悪の魔宮 | 2980 P 182 G | ダークシールド ドクロのかぶと |
| 200 | ギガントドラゴン | 絶望と憎悪の魔宮 | 3450 P 152 G | 竜のかぶと ヘビーメタル |
| 201 | ヘルバトラー | 絶望と憎悪の魔宮 | 3400 P 187 G | あくまのタトゥー もうぎゅうヘルム |
| 202 | ひょうがまじん | 絶望と憎悪の魔宮 | 3200 P 172 G | こおりのけっしょう リサイクルストーン |
| 203 | キマライガー | 絶望と憎悪の魔宮 | 3600 P 195 G | うまのふん バルチザン |
| ID | モンスター名 | 主な生息地 | 経験値 お金 | 取得アイテム |
| 204 | ひとくいばこ | 宝の地図の洞窟 | 960 P 210 G | ちいさなメダル きんのブレスレット |
| 205 | ミミック | 宝の地図の洞窟 | 4120 P 315 G | ちいさなメダル きんのロザリオ |
| 206 | スライムベホマズン | 宝の地図の洞窟 | 3030 P 174 G | スライムゼリー スライムのかんむり |
| 207 | ゴールデントーテム | 宝の地図の洞窟 | 960 P 1130 G | グビアナきんか きんかい |
| 208 | ラストテンツク | 宝の地図の洞窟 | 4600 P 148 G | あつでのグローブ エナメルのくつ |
| 209 | ダークトロル | 宝の地図の洞窟 | 4880 P 58 G | まりょくの土 ぎぞくのチュニック |
| 210 | スターキメラ | 宝の地図の洞窟 | 5200 P 178 G | ひかりの石 ほしのカケラ |
| 211 | ギリメカラ | 宝の地図の洞窟 | 5500 P 75 G | ヘビーメタル チェインドレス |
| 212 | ヘルミラージュ | 宝の地図の洞窟 | 5850 P 197 G | レイニーロッド 水のはごろも |
| 213 | だいおうクジラ | 宝の地図の洞窟 | 5700 P 84 G | みがきずな トライデント |
| 214 | メタルキング | 宝の地図の洞窟 | 120040 P 80 G | スライムのかんむり オリハルコン |
| 215 | ゴッドライダー | 宝の地図の洞窟 | 6200 P 184 G | はやぶさの剣 おうじゃのマント |
| 216 | レジェンドホース | 宝の地図の洞窟 | 6000 P 172 G | うまのふん きりんのおうぎ |
| 217 | ガメゴンレジェンド | 宝の地図の洞窟 | 6900 P 98 G | べっこう ドラゴンシールド |
| 218 | デスタランチュラ | 宝の地図の洞窟 | 6800 P 189 G | まだらくもいと ぎぞくのジャケット |
| 219 | アイアンブルドー | 宝の地図の洞窟 | 4620 P 110 G | まじゅうの皮 プラチナこうせき |
| 220 | スライムマデュラ | 宝の地図の洞窟 | 5880 P 150 G | スライムゼリー ちりょくのかぶと |
| 221 | まおうのかめん | 宝の地図の洞窟 | 5100 P 158 G | あくまのタトゥー おやぶんの盾 |
| 222 | サタンメイル | 宝の地図の洞窟 | 5200 P 134 G | てっかめん はめつの盾 |
| 223 | ビュアール | 宝の地図の洞窟 | 4400 P 168 G | だいまどうぼうし だいまどうブーツ |
| 224 | ボーンスパイダ | 宝の地図の洞窟 | 5800 P 184 G | まだらくもいと ドリルナックル |
| 225 | キマイラロード | 宝の地図の洞窟 | 6200 P 195 G | かがみ石 あくまのムチ |
| 226 | ゴールデンスライム | 宝の地図の洞窟 | 6000 P 10080 G | きんかい オリハルコン |
| 227 | ゴールドマジンガ | 宝の地図の洞窟 | 6800 P 216 G | きんかい ふんさいのおおなた |
| 228 | ファイナルウェポン | 宝の地図の洞窟 | 7800 P 156 G | ミスリルこうせき コンバットメイル |
| 229 | プラチナキング | 宝の地図の洞窟 | 240000 P 1000 G | プラチナこうせき スキルのたね |
| 230 | ヘルヴィーナス | 宝の地図の洞窟 | 4250 P 156 G | スパンコールドレス フェンサードレス |
| 231 | メフィストフェレス | 宝の地図の洞窟 | 5000 P 165 G | しんかんのグローブ しんかんのブーツ |
| 232 | ロードコープス | 宝の地図の洞窟 | 5250 P 185 G | しんかんのぼうし しんかんのエプロン |
| 233 | ホラービースト | 宝の地図の洞窟 | 5880 P 170 G | 命の石 うらみのほうじゅ |
| 234 | パンドラボックス | 宝の地図の洞窟 | 5990 P 600 G | ちいさなメダル きんかい |
| 235 | マッドブリザード | 宝の地図の洞窟 | 6200 P 104 G | こおりのけっしょう こおりのやいば |
| 236 | あんこくまじん | 宝の地図の洞窟 | 6600 P 86 G | つけもの石 よるのとばり |
| 237 | ヴァルハラー | 宝の地図の洞窟 | 7000 P 192 G | ドクロのかぶと 古強者のかぶと |
| 238 | じごくぐるま | 宝の地図の洞窟 | 4700 P 145 G | ばくだん石 ヘパイトスのひだね |
| 239 | れんごく天馬 | 宝の地図の洞窟 | 4600 P 167 G | うまのふん きりんのおうぎ |
| 240 | ちていのばんにん | 宝の地図の洞窟 | 5120 P 176 G | まりょくの土 戦士の剣 |
| 241 | れんごくまちょう | 宝の地図の洞窟 | 5560 P 185 G | トリのおうぎ ほのおの盾 |
| 242 | エビルフレイム | 宝の地図の洞窟 | 5600 P 115 G | ようがんのカケラ ほのおのつるぎ |
| 243 | ヘルガーディアン | 宝の地図の洞窟 | 6200 P 95 G | サタンヘルム まじんのかなづち |
| 244 | アンドレアル | 宝の地図の洞窟 | 6600 P 36 G | 竜のうろこ ひかりの石 |
| 245 | デスカイザー | 宝の地図の洞窟 | 7600 P 175 G | まじゅうの皮 ちからのルビー |
| 246 | じごくのヌエ | 宝の地図の洞窟 | 8120 P 200 G | まじゅうのツメ さとりのワンピース |
| 247 | うみうしひめ | 宝の地図の洞窟 | 5500 P 158 G | うみなりの杖 大地のキルト |
| 248 | クラウンヘッド | 宝の地図の洞窟 | 5880 P 103 G | あやかしそう ウィッチハット |
| 249 | イエローサタン | 宝の地図の洞窟 | 5230 P 149 G | こうもりのはね つきのめぐみ |
| 250 | まかいファイター | 宝の地図の洞窟 | 5000 P 167 G | 竜のうろこ 古強者のかぶと |
| 251 | ゴールドタヌ | 宝の地図の洞窟 | 5800 P 196 G | まじゅうの皮 せかいじゅのは |
| 252 | デンガー | 宝の地図の洞窟 | 5600 P 178 G | ヴァルキリーソード はやぶさの剣 |
| 253 | ダークマリーン | 宝の地図の洞窟 | 6400 P 145 G | あつでのグローブ あくまのツメ |
| 254 | ドラゴン・ウー | 宝の地図の洞窟 | 6800 P 65 G | 竜のうろこ ドラゴンクロー |
| 255 | オーシャンボーン | 宝の地図の洞窟 | 7500 P 126 G | いやしそう だいまどうぼうし |
| 256 | シ―バーン | 宝の地図の洞窟 | 7000 P 87 G | せいじゃのはい へびのおうぎ |
| ID | モンスター名 | 主な生息地 | 経験値 お金 | 取得アイテム |
| 257 | ブルドーガ | キサゴナ遺跡 | 175 P 100 G | まじゅうの皮 |
| 258 | なぞの黒騎士 | シュタイン湖 | 800 P 200 G | てつのこて |
| 259 | 妖女イシュダル | ルディアノ城 | 1600 P 350 G | ハイヒール |
| 260 | 病魔パンデルム | 封印のほこら | 2295 P 600 G | まりょくの土 |
| 261 | 魔神ジャダーマ | ダーマの塔 | 2904 P 780 G | ようがんのカケラ |
| 262 | ぬしさま | 海辺の洞窟 | 4134 P 960 G | 緑のコケ あまつゆのいと |
| 263 | 石の番人 | 石の町 | 4134 P 1250 G | あくまのタトゥー |
| 264 | 妖毒虫ズオー | サンマロウ北洞窟 | 5231 P 1500 G | まだらくもいと |
| 265 | アノン | グビアナ地下水道 | 6200 P 1750 G | 竜のうろこ |
| 266 | 呪術師シャルマナ | カルバドの集落 | 8200 P 2000 G | せいれいせき |
| 267 | 魔教師エルシオン | 地下校舎 | 10000 P 2550 G | けんじゃのせいすい |
| 268 | 大怪像ガドンゴ | 魔獣の洞窟 | 12500 P 3050 G | げんませき |
| 269 | グレイナル | ドミール火山 | 15500 P 0 G | 竜のうろこ |
| 270 | ゴレオン将軍 | カデスの牢獄 | 17500 P 3550 G | いかりのタトゥー ヘビーメタル |
| 271 | ゲルニック将軍 | ガナン城 | 18500 P 4050 G | けんじゃのせいすい うらみのほうじゅ |
| 272 | ギュメイ将軍 | ガナン城 | 20000 P 4550 G | まけんしのレイピア はやてのリング |
| 273 | 暗黒皇帝ガナサダイ | ガナン城 | 0 P 0 G | - |
| 274 | 暗黒皇帝ガナサダイ | ガナン城 | 26500 P 6000 G | ガナンのおうしゃく |
| 275 | 闇竜バルボロス | 絶望と憎悪の魔宮 | 32500 P 0 G | せかいじゅのは |
