ブーメラン スキル
| SP | スキル名 | MP | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | (技)クロスカッター | 2 | 敵全体 | 攻撃のあと、敵一体に追加ダメージ |
| 7 | (技)パワフルスロー | 4 | 敵全体 | 全体を平均的に攻撃する (画面右の敵にも威力が落ちない) |
| 13 | ブーメラン時攻撃力+10 | - | - | |
| 22 | (技)スライムブロウ | 0 | 敵全体 | スライム系に有効な攻撃 |
| 35 | ブーメラン時攻撃力+20 | - | - | |
| 42 | (技)シャインスコール | 6 | 敵全体 | 100前後のダメージを与える |
| 58 | (技)バーニングバード | 4 | 敵全体 | ランダムな対象に7回攻撃 |
| 76 | ブーメラン時攻撃力+30 | - | - | |
| 88 | (技)メタルウィング | 3 | 敵一体 | メタル系にほぼ確実に1〜2ダメージ |
| 100 | 全職業でブーメラン装備可能 | - | - |
スポンサーリンク
| ドラクエ9攻略TOP | ページTOP |