道具(錬金用)
| 名前 | 効果 | 買値 | 売値 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| うしのふん | 錬金用アイテム | - | 2 | フィールドで拾う |
| うまのふん | 錬金用アイテム | - | 1 | フィールドで拾う |
| ようがんのカケラ | 錬金用アイテム | - | 42 | フィールドで拾う |
| きよめの水 | 錬金用アイテム | - | 40 | フィールドで拾う |
| かぜきりのはね | 錬金用アイテム | - | 44 | フィールドで拾う |
| まりょくの土 | 錬金用アイテム | - | 41 | フィールドで拾う |
| こおりのけっしょう | 錬金用アイテム | - | 45 | フィールドで拾う |
| いかずちのたま | 錬金用アイテム | - | 43 | フィールドで拾う |
| よるのとばり | 錬金用アイテム | - | 47 | フィールドで拾う |
| ひかりの石 | 錬金用アイテム | - | 48 | フィールドで拾う |
| てつのクギ | 錬金用アイテム | - | 20 | [敵]キラーマシン |
| てっこうせき | 錬金用アイテム | - | 120 | フィールドで拾う |
| プラチナこうせき | 錬金用アイテム | - | 1500 | フィールドで拾う |
| ミスリルこうせき | 錬金用アイテム | - | 3000 | フィールドで拾う |
| ヘビーメタル | 錬金用アイテム | - | 1400 | 錬金 |
| きんかい | 錬金用アイテム | - | 5000 | 宝箱 |
| オリハルコン | 錬金用アイテム | - | 5000 | ちいさなメダル |
| ルビーのげんせき | 錬金用アイテム | - | 300 | フィールドで拾う |
| つけもの石 | 錬金用アイテム | - | 48 | フィールドで拾う |
| 命の石 | 錬金用アイテム | - | 225 | フィールドで拾う |
| かがみ石 | 錬金用アイテム | - | 56 | フィールドで拾う |
| たいようの石 | 錬金用アイテム | - | 353 | 錬金 |
| こうもりのはね | 錬金用アイテム | - | 16 | [敵]アーゴンデビル |
| まじゅうの皮 | 錬金用アイテム | - | 70 | [敵]マンドリル |
| まじゅうのツノ | 錬金用アイテム | - | 62 | [敵]突げきホーン |
| スライムゼリー | 錬金用アイテム | - | 14 | [敵]スライムナイト |
| べっこう | 錬金用アイテム | - | 150 | [敵]ぐんたいガニ |
| ガマのあぶら | 錬金用アイテム | - | 70 | [敵]ガマキャノン |
| やわらかウール | 錬金用アイテム | 180 | 90 | [店]カルバドの集落 |
| へびのぬけがら | 錬金用アイテム | - | 49 | [敵]ウイングスネーク |
| どくどくヘドロ | 錬金用アイテム | - | 15 | フィールドで拾う |
| ネコずな | 錬金用アイテム | - | 19 | フィールドで拾う |
| みがきずな | 錬金用アイテム | - | 28 | フィールドで拾う |
| うるわしキノコ | 錬金用アイテム | - | 75 | フィールドで拾う |
| げんこつダケ | 錬金用アイテム | - | 44 | フィールドで拾う |
| ちょうのはね | 錬金用アイテム | - | 10 | [敵]しびれあげは |
| みかわしそう | 錬金用アイテム | - | 23 | フィールドで拾う |
| さとりそう | 錬金用アイテム | - | 22 | フィールドで拾う |
| あやかしそう | 錬金用アイテム | - | 21 | フィールドで拾う |
| 白いかいがら | 錬金用アイテム | - | 34 | フィールドで拾う |
| 赤いサンゴ | 錬金用アイテム | - | 36 | フィールドで拾う |
| 緑のコケ | 錬金用アイテム | - | 40 | フィールドで拾う |
| 花のみつ | 錬金用アイテム | - | 18 | フィールドで拾う |
| さえずりのみつ | 錬金用アイテム | - | 210 | 錬金 |
| ぶどうエキス | 錬金用アイテム | - | 850 | 錬金 |
| とうこんエキス | 錬金用アイテム | - | 750 | 錬金 |
| よごれたほうたい | 錬金用アイテム | - | 35 | [敵]マミー |
| にじいろの布きれ | 錬金用アイテム | - | 650 | 錬金 |
| ヘパイトスのひだね | 錬金用アイテム | - | 265 | 錬金 |
| せいじゃのはい | 錬金用アイテム | - | 800 | ちいさなメダル |
| うらみのほうじゅ | 錬金用アイテム | - | 666 | 錬金 |
| せいれいせき | 錬金用アイテム | - | 300 | 錬金 |
| げんませき | 錬金用アイテム | - | 600 | 錬金 |
| あまつゆのいと | 錬金用アイテム | - | 224 | 錬金 |
| リサイクルストーン | 錬金用アイテム | - | 340 | ちいさなメダル |
| 天使のはね | 錬金用アイテム | - | 210 | 錬金 |
| 天使のソーマ | 錬金用アイテム | - | 730 | 錬金 |
| ほしのカケラ | 錬金用アイテム | - | 900 | 錬金 |
| ときのすいしょう | 錬金用アイテム | 50000 | 25000 | ビタリ海岸の高台で 洞窟の商人から購入 |
| しんかのひせき | 錬金用アイテム | - | 30000 | 錬金 |
| レッドオーブ | 錬金用アイテム | - | 5000 | 大魔王(裏ボス) |
| ブルーオーブ | 錬金用アイテム | - | 5000 | 大魔王(裏ボス) |
| イエローオーブ | 錬金用アイテム | - | 5000 | 大魔王(裏ボス) |
| グリーンオーブ | 錬金用アイテム | - | 5000 | 大魔王(裏ボス) |
| パープルオーブ | 錬金用アイテム | - | 5000 | 大魔王(裏ボス) |
| シルバーオーブ | 錬金用アイテム | - | 5000 | 大魔王(裏ボス) |
スポンサーリンク
| ドラクエ9攻略TOP | ページTOP |