防具(腕)
こて系
| 名前 | 守備 | 買値 | 売値 | 主な入手方法 | 性 別 | 装備できる職業 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊効果 | ||||||||||||||||||
| 皮のこて | 2 | 60 | 30 | [店]セントシュタイン | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| てつのこて | 5 | 450 | 225 | [店]ベクセリア | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| はがねのこて | 8 | - | 600 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| たまはがねのこて | 11 | - | 1000 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ぎんのリスト | 7 | 540 | 270 | [店]ふなつきば | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| まほうのこて | 9 | 2400 | 1200 | [店]グビアナ | - |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+4、回復魔力+4 呪文ダメージを軽減する | ||||||||||||||||||
| せいれいのこて | 12 | - | 1600 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+7、回復魔力+7 呪文ダメージを軽減する | ||||||||||||||||||
| げんまのこて | 15 | - | 2200 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+10、回復魔力+10 呪文ダメージを軽減する | ||||||||||||||||||
| アマゾネスのこて | 11 | 1900 | 950 | [店]カルバドの集落 | 女 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ぶおうのうであて | 12 | 2250 | 1125 | [店]ナザム村 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 竜戦士のこて | 10 | - | - | イベント | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ライトガントレット | 13 | 4200 | 2100 | [店]ドミールの里 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ミドルガントレット | 16 | - | 2700 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ヘビーガントレット | 19 | - | 4300 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| メタルグラブ | 16 | 3500 | 1750 | [店]ナザム村 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| とうしのうであて | 12 | 3300 | 1650 | [店]ドミールの里 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ぶしんのリスト | 16 | - | 1850 | 青宝箱(ランク6) | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| さとりのうでまき | 17 | - | 1190 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+10、回復魔力+10 | ||||||||||||||||||
| メタスラのこて | 20 | - | 6250 | 青宝箱(ランク9) | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| はぐれメタルのこて | 22 | - | 8250 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| メタルキングのこて | 24 | - | 10250 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| さびついたこて | 10 | - | - | クエスト178 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ロトのこて | 25 | - | - | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| カグツチのこて | 24 | - | 12000 | たからのちずのボス | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ツクヨミのこて | 26 | - | 15000 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| スサノオのこて | 28 | - | 18000 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| アマテラスのこて | 30 | - | 20000 | 錬金(大成功) | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ページのTOPへ |
てぶくろ系
| 名前 | 器用 | 買値 | 売値 | 主な入手方法 | 性 別 | 装備できる職業 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊効果 | ||||||||||||||||||
| ぬののてぶくろ | 5 | 50 | 25 | [店]ウォルロ村 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| あさのぐんて | 10 | 90 | 45 | [店]エラフィタ村 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 皮のてぶくろ | 16 | 190 | 95 | [店]ベクセリア | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ゴームのてぶくろ | 23 | 370 | 185 | [店]ツォの浜 | - |
| ||||||||||||
| 雷攻撃に強い | ||||||||||||||||||
| たびびとのてぶくろ | 30 | 660 | 330 | [店]カラコタ橋 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| あおのグローブ | 37 | - | 365 | [敵]きとうし | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 戦士のグローブ | 43 | 950 | 475 | [店]サンマロウ | 男 |
| ||||||||||||
| 守備+6 | ||||||||||||||||||
| かぎあけグローブ | 52 | 800 | 400 | [店]カラコタ橋 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ゆびぬきグローブ | 58 | 1050 | 525 | [店]グビアナ | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 射手のてぶくろ | 50 | 770 | 385 | [店]カルバドの集落 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| おしゃれなグローブ | 45 | 900 | 450 | [店]グビアナ | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 剣士のグローブ | 50 | 1550 | 775 | [店]ナザム村 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| かたてグローブ | 56 | - | 1050 | クエスト035 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| きふじんのてぶくろ | 60 | 2800 | 1400 | [店]ドミールの里 | 女 |
| ||||||||||||
| マヌーサや混乱に強い | ||||||||||||||||||
| ひめのてぶくろ | 65 | - | 1650 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| マヌーサや混乱に強い | ||||||||||||||||||
| 女王のてぶくろ | 70 | - | 1900 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| マヌーサや混乱に強い | ||||||||||||||||||
| あつでのグローブ | 8 | 1900 | 950 | [店]カラコタ橋 | - |
| ||||||||||||
| 守備+8 | ||||||||||||||||||
| 古強者のグローブ | 65 | - | 1100 | 青宝箱(ランク6) | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| まじょのてぶくろ | 66 | - | 1300 | クエスト131 | - |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+15 | ||||||||||||||||||
| しんかんのグローブ | 68 | - | 1350 | クエスト127 | - |
| ||||||||||||
| 回復魔力+16 | ||||||||||||||||||
| オープンフィンガー | 73 | - | 1075 | クエスト122 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| かいとうグローブ | 76 | 3400 | 1700 | [店]ドミールの里 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| さとりのてぶくろ | 77 | - | 1550 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+10、回復魔力+10 | ||||||||||||||||||
| しんくのグローブ | 83 | 4250 | 2125 | [店]セントシュタイン | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| くらやみのミトン | 80 | - | 2375 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| 闇の呪文に強くなる | ||||||||||||||||||
| やみわだのミトン | 86 | - | 2825 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| 闇の呪文に強くなる | ||||||||||||||||||
| マタドールグラブ | 85 | - | 4625 | 青宝箱(ランク7) | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| わざしのてぶくろ | 88 | - | 12000 | たからのちずのボス | - |
| ||||||||||||
| 守備+8 | ||||||||||||||||||
| めいじんのてぶくろ | 92 | - | 15000 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| 守備+10 | ||||||||||||||||||
| たつじんのてぶくろ | 96 | - | 18000 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| 守備+12 | ||||||||||||||||||
| かみわざのてぶくろ | 100 | - | 20000 | 錬金(大成功) | - |
| ||||||||||||
| 守備+15 | ||||||||||||||||||
| ページのTOPへ |
コスプレ系
| 名前 | 守備 器用 | 買値 | 売値 | 主な入手方法 | 性 別 | 装備できる職業 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊効果 | ||||||||||||||||||
| ラダトームグローブ | 0 64 | - | 5000 | [敵]ラプソーン | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ローレシアグローブ | 0 60 | - | 5000 | [敵]シドー | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ゆうしゃのグローブ | 0 62 | - | 5000 | [敵]ゾーマ | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 天空のグローブ | 0 68 | - | 5000 | [敵]エスターク | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| グランバニアリスト | 18 0 | - | 5000 | [敵]ミルドラース | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| レイドックグローブ | 0 66 | - | 5000 | [敵]デスタムーア | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| サマルトリアグラブ | 0 54 | - | 1500 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ライアンのグローブ | 0 46 | - | 1500 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| アリーナのてぶくろ | 0 44 | - | 1500 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| マーニャのリスト | 12 0 | - | 1500 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ミネアのうでかざり | 12 0 | - | 1500 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ビアンカのリスト | 13 0 | - | 1500 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| フローラのリスト | 14 0 | - | 1500 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ハッサンのリスト | 16 0 | - | 1500 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ミレーユのうであて | 0 50 | - | 1500 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| バーバラのグローブ | 13 0 | - | 1500 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| キーファのてぶくろ | 0 46 | - | 1500 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ヤンガスのリスト | 14 0 | - | 1500 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ククールのグローブ | 0 52 | - | 1500 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| モリーグローブ | 0 54 | - | 1500 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
スポンサーリンク
| ドラクエ9攻略TOP | ページTOP |