ドラゴンクエスト9攻略情報センター
武器(ブーメラン)
| 名前 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 主な入手方法 |
性 別 | 装備できる職業 |
|---|
| 特殊効果 |
| ブーメラン | 13 | 750 | 375 | [店]ツォの浜 | - | |
| - |
| ハイブーメラン | 26 | - | 800 | 錬金 | - | |
| - |
| やいばのブーメラン | 22 | 2750 | 1375 | [店]サンマロウ | - | |
| - |
| きりさきブーメラン | 35 | - | 3375 | 錬金 | - | |
| - |
| クロスブーメラン | 30 | 4300 | 2150 | [店]グビアナ | - | |
| - |
| ウィングエッジ | 38 | 9100 | 4550 | [店]カルバドの集落 | - | |
| - |
| クレセントエッジ | 50 | - | 5500 | 錬金 | - | |
| - |
| ビクトリーエッジ | 58 | - | 6300 | 錬金 | - | |
| - |
| ツインスワロー | 48 | 9600 | 4800 | [店]ナザム村 | - | |
| - |
| イーグルフェザー | 65 | - | 8900 | 錬金 | - | |
| - |
| かぜのブーメラン | 61 | 14800 | 7400 | [店]ドミールの里 | - | |
| 風属性 |
| ハリケーンエッジ | 75 | - | 12400 | 錬金 | - | |
| 風属性 |
| ほのおのブーメラン | 71 | - | 9750 | [店]セントシュタイン | - | |
| 炎属性 |
| フレイムカッター | 80 | - | 14600 | 錬金 | - | |
| 炎属性 |
| ペンタグラム | 89 | - | 18000 | 青宝箱(ランク8) | - | |
| 悪魔系の敵に強い |
| ヘキサグラム | 101 | - | 22000 | 錬金 | - | |
| 悪魔系の敵に強い |
| メテオエッジ | 111 | - | 20000 | 青宝箱(ランク10) | - | |
| - |
| コメットエッジ | 120 | - | 24000 | 錬金 | - | |
| - |
| スーパーノヴァ | 129 | - | 30000 | 錬金 | - | |
| - |
| ハイパーノヴァ | 138 | - | 36000 | 錬金(大成功) | - | |
| - |
アイテムのTOPへ戻る
スポンサーリンク
| ドラクエ9攻略TOP | ページTOP |