防具(体-下)
ズボン・スカート系
| 名前 | 守備 | 買値 | 売値 | 主な入手方法 | 性 別 | 装備できる職業 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊効果 | ||||||||||||||||||
| ステテコパンツ | 2 | 30 | 15 | [店]ウォルロ村 | 男 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 皮のこしまき | 5 | 110 | 55 | [店]エラフィタ村 | 男 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ぬののズボン | 2 | 80 | 8 | [店]ウォルロ村 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 赤いスカート | 5 | 340 | 170 | [店]ベクセリア | 女 |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+3 | ||||||||||||||||||
| 青いスカート | 12 | 1750 | 875 | [店]カルバドの集落 | 女 |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+8 | ||||||||||||||||||
| チェックのスカート | 15 | 4200 | 2100 | [店]ナザム村 | 女 |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+11 | ||||||||||||||||||
| はる色スカート | 6 | 440 | 220 | [店]ダーマ神殿 | 女 |
| ||||||||||||
| 回復魔力+2 | ||||||||||||||||||
| ドレススカート | 10 | 1200 | 600 | [店]サンマロウ | 女 |
| ||||||||||||
| 回復魔力+6 | ||||||||||||||||||
| マジカルスカート | 13 | 4600 | 2300 | [店]エルシオン学院 | 女 |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+9、回復魔力+9 呪文攻撃に少し強い | ||||||||||||||||||
| うみかぜのスカート | 17 | 6800 | 3400 | [店]ドミールの里 | 女 |
| ||||||||||||
| 回復魔力+12 | ||||||||||||||||||
| エルシオンズボン | 11 | 1000 | 500 | [店]エルシオン学院 | 男 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| エルシオンスカート | 11 | 1100 | 550 | [店]エルシオン学院 | 女 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| けいこぎ下 | 4 | 170 | 85 | [店]セントシュタイン | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| しゅぎょうぎ下 | 9 | - | 335 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ニーソックス | 7 | 680 | 340 | [店]ツォの浜 | 女 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| あみタイツ | 9 | 800 | 400 | [店]ふなつきば | 女 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ブーメランパンツ | 8 | 420 | 210 | [店]ツォの浜 | 男 |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+4、回復魔力+4 | ||||||||||||||||||
| ビクトリーパンツ | 12 | - | 460 | 錬金 | 男 |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+8、回復魔力+8 | ||||||||||||||||||
| ブルーガード | 5 | 260 | 130 | [店]エラフィタ村 | 女 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ブラックガード | 14 | 2880 | 1440 | [店]エルシオン学院 | 女 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| てつのひざあて | 9 | 640 | 320 | [店]ベクセリア | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| はがねのひざあて | 12 | - | 900 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| たまはがねのひざあて | 16 | - | 1575 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 戦士のズボン | 14 | 1550 | 775 | [店]サンマロウ | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| アマゾネスボトム | 13 | 1450 | 725 | [店]カルバドの集落 | 女 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| まどうのズボン | 10 | 1700 | 850 | [店]グビアナ | - |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+12 | ||||||||||||||||||
| しんぴのズボン | 14 | - | 1725 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+18 | ||||||||||||||||||
| まじゅつのズボン | 11 | 2100 | 1050 | [店]ナザム村 | - |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+14 | ||||||||||||||||||
| けんぽうぎ下 | 13 | 1500 | 750 | [店]サンマロウ | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| しんそくのパオ | 14 | - | 1650 | クエスト097 | - |
| ||||||||||||
| すばやさ+15 | ||||||||||||||||||
| しのびのズボン | 13 | 1820 | 910 | [店]グビアナ | - |
| ||||||||||||
| すばやさ+10 | ||||||||||||||||||
| はでなズボン | 12 | 1480 | 740 | [店]サンマロウ | - |
| ||||||||||||
| 眠りに強くなる | ||||||||||||||||||
| ワンダフルズボン | 15 | - | 1900 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| 幻惑や眠りに少し強くなる | ||||||||||||||||||
| ブルージーンズ | 12 | 1350 | 675 | [店]カラコタ橋 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| デニムスカート | 12 | 1380 | 690 | [店]カラコタ橋 | 女 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| バトルパンツ | 17 | 3120 | 1560 | [店]ドミールの里 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| チェインニーソ | 17 | 2900 | 1450 | [店]カルバドの集落 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 剣士のズボン | 16 | 2700 | 1350 | [店]サンマロウ | - |
| ||||||||||||
| マホトーンに耐性をもつ | ||||||||||||||||||
| そうげんのズボン | 16 | 2600 | 1300 | [店]カルバドの集落 | - |
| ||||||||||||
| マヒこうげきに強くなる | ||||||||||||||||||
| レッドタイツ | 13 | 2400 | 1200 | [店]グビアナ | - |
| ||||||||||||
| 炎と雷を防ぐ | ||||||||||||||||||
| グリーンタイツ | 13 | 2500 | 1250 | [店]カルバドの集落 | - |
| ||||||||||||
| 死の呪文や毒・マヒに強くなる | ||||||||||||||||||
| ホワイトタイツ | 13 | 2450 | 1225 | [店]エルシオン学院 | - |
| ||||||||||||
| 吹雪や風を防ぐ | ||||||||||||||||||
| とうめいタイツ | 18 | - | 3900 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| あぶない水着下 | 1 | 13800 | 5700 | [店]カラコタ橋 | 女 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| いけない水着下 | 10 | - | 7700 | 錬金 | 女 |
| ||||||||||||
| 炎と雷に強い | ||||||||||||||||||
| きわどい水着下 | 19 | - | 9700 | 錬金 | 女 |
| ||||||||||||
| 炎と雷に強い | ||||||||||||||||||
| 竜戦士のズボン | 14 | - | - | イベント | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 竜のどうぎ下 | 16 | 5600 | 2800 | [店]ナザム村 | - |
| ||||||||||||
| 炎と吹雪を防ぐ | ||||||||||||||||||
| しんかんのタイツ | 18 | - | 5750 | 青宝箱(ランク7) | - |
| ||||||||||||
| 回復魔力+20 | ||||||||||||||||||
| ぶしんのどうぎ下 | 19 | - | 4750 | [店]セントシュタイン | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| さとりのズボン | 19 | - | 6650 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+10、回復魔力+10 | ||||||||||||||||||
| まもりのスパッツ | 18 | 12500 | 6250 | [店]カラコタ橋 | - |
| ||||||||||||
| 守備力が下がりにくくなる | ||||||||||||||||||
| てっぺきのレギンス | 22 | - | 11000 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| 守備力が下がりにくくなる | ||||||||||||||||||
| むてきのズボン | 21 | - | 12000 | たからのちずのボス | - |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+8、回復魔力+8 死の呪文に耐性がある | ||||||||||||||||||
| ふめつのズボン | 24 | - | 15000 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+10、回復魔力+10 眠りや死の呪文に耐性がある | ||||||||||||||||||
| ゆうきゅうのズボン | 27 | - | 18000 | 錬金 | - |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+12、回復魔力+12 眠りや死の呪文、マヒに耐性がある | ||||||||||||||||||
| ぜったいのズボン | 30 | - | 20000 | 錬金(大成功) | - |
| ||||||||||||
| 攻撃魔力+15、回復魔力+15 様々な異常に強い | ||||||||||||||||||
| ページのTOPへ |
コスプレ系
| 名前 | 守備 | 買値 | 売値 | 主な入手方法 | 性 別 | 装備できる職業 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊効果 | ||||||||||||||||||
| あらくれズボン | 12 | - | 2500 | 青宝箱(ランク5) | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 天使のタイツ | 2 | - | - | 主人公の初期装備 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 白いスラックス | 18 | - | 7500 | Wi-Fiショッピング | 男 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| サンタのズボン | 19 | - | 6000 | Wi-Fiショッピング | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| がいこつタイツ | 16 | - | 5000 | Wi-Fiショッピング | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| かいぞくパンツ | 20 | - | 14000 | Wi-Fiショッピング | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ラダトームズボン | 18 | - | 5000 | [敵]ダークドレアム | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ローレシアのズボン | 20 | - | 5000 | [敵]シドー | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ゆうしゃのズボン | 21 | - | 5000 | [敵]ゾーマ | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 天空のズボン | 19 | - | 5000 | [敵]ドルマゲス | 男 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 天空のレオタード下 | 18 | - | 5000 | [敵]エスターク | 女 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| レイドックのズボン | 20 | - | 5000 | [敵]デスタムーア | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| エスタードのズボン | 18 | - | 5000 | [敵]オルゴデミーラ | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| トロデーンズボン | 19 | - | 5000 | [敵]ラプソーン | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| サマルトリアズボン | 13 | - | 2000 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| アリーナタイツ | 12 | - | 2000 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| クリフトのズボン | 15 | - | 2000 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| トルネコのズボン | 14 | - | 2000 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| マーニャのドレス下 | 9 | - | 2000 | スペシャルゲスト | 女 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ハッサンのズボン | 12 | - | 2000 | スペシャルゲスト | 男 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ミレーユのズボン | 16 | - | 2000 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| キーファのズボン | 15 | - | 2000 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ヤンガスのズボン | 16 | - | 2000 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ククールズボン | 13 | - | 2000 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| モリータイツ | 12 | - | 2000 | スペシャルゲスト | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| セティアニーソ | 13 | - | 2500 | スペシャルゲスト | 女 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ギャルニーソ | 15 | - | 2000 | クエスト148 | 女 |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| イザヤールのズボン | 17 | - | 380 | クエスト163 | - |
| ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
スポンサーリンク
| ドラクエ9攻略TOP | ページTOP |