ジョブとアビリティ
<ステータス値比較>
| 名称 | HP | MP | 重 量 | 物 攻 | 物 防 | 魔 攻 | 魔 防 | 回 復 | 速 度 | 狙 わ | 命 中 | 回 避 | 会 心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すっぴん | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 黒魔道士 | 70 | 133 | 90 | 70 | 80 | 118 | 90 | 90 | 80 | 80 | 95 | 80 | 115 |
| 白魔道士 | 80 | 118 | 90 | 80 | 90 | 100 | 80 | 133 | 90 | 70 | 85 | 90 | 70 |
| ヴァンガード | 118 | 82 | 133 | 100 | 120 | 90 | 70 | 70 | 100 | 133 | 90 | 100 | 100 |
| モンク | 133 | 82 | 100 | 120 | 100 | 70 | 80 | 90 | 80 | 80 | 110 | 90 | 115 |
| 吟遊詩人 | 90 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 118 | 100 | 120 | 90 | 80 | 90 |
| 魔獣使い | 100 | 90 | 110 | 100 | 118 | 100 | 118 | 80 | 100 | 70 | 120 | 100 | 80 |
| シーフ | 90 | 82 | 90 | 90 | 70 | 90 | 70 | 80 | 133 | 70 | 100 | 133 | 115 |
| ギャンブラー | 90 | 73 | 110 | 80 | 80 | 118 | 80 | 70 | 100 | 100 | 100 | 118 | 130 |
| ベルセルク | 100 | 73 | 133 | 133 | 70 | 118 | 70 | 80 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 赤魔道士 | 100 | 82 | 100 | 80 | 90 | 90 | 133 | 100 | 100 | 80 | 90 | 90 | 70 |
| 狩人 | 90 | 73 | 110 | 90 | 80 | 80 | 70 | 90 | 118 | 100 | 120 | 100 | 115 |
| シールドマスター | 133 | 90 | 150 | 90 | 133 | 80 | 133 | 100 | 90 | 118 | 110 | 70 | 100 |
| ピクトマンサー | 70 | 133 | 90 | 100 | 70 | 118 | 80 | 100 | 118 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| 竜騎士 | 90 | 90 | 110 | 118 | 100 | 70 | 133 | 70 | 133 | 90 | 110 | 80 | 80 |
| 導師 | 100 | 118 | 80 | 70 | 90 | 100 | 133 | 133 | 80 | 80 | 90 | 70 | 100 |
| ソードマスター | 100 | 82 | 110 | 133 | 80 | 70 | 80 | 70 | 118 | 90 | 100 | 90 | 90 |
| オラクル | 80 | 100 | 90 | 80 | 80 | 100 | 90 | 80 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 |
| 薬師 | 80 | 82 | 110 | 70 | 100 | 118 | 133 | 133 | 100 | 70 | 95 | 118 | 90 |
| 魔人 | 70 | 133 | 90 | 80 | 70 | 133 | 118 | 100 | 70 | 118 | 95 | 80 | 100 |
| ジャッジメント | 133 | 100 | 150 | 100 | 118 | 100 | 118 | 118 | 80 | 133 | 100 | 70 | 100 |
| ファントム | 100 | 82 | 100 | 118 | 70 | 70 | 90 | 80 | 133 | 90 | 110 | 133 | 100 |
| 魔剣士 | 118 | 90 | 133 | 133 | 100 | 133 | 118 | 70 | 80 | 100 | 95 | 80 | 90 |
| ブレイブ | 133 | 133 | 150 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 120 | 133 | 115 |
<装備適正>
| ジョブ | 短 | 剣 | 斧 | 槍 | 弓 | 杖 | 盾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すっぴん | C | C | C | C | C | C | B |
| 黒魔道士 | B | D | E | D | D | S | C |
| 白魔道士 | D | D | E | B | B | A | B |
| ヴァンガード | D | A | S | B | E | E | A |
| モンク | D | E | D | B | E | A | E |
| 吟遊詩人 | B | D | D | D | B | B | C |
| 魔獣使い | D | D | C | A | A | C | B |
| シーフ | A | B | B | C | B | B | E |
| ギャンブラー | C | C | C | D | A | B | E |
| ベルセルク | D | B | S | A | E | E | E |
| 赤魔道士 | B | A | D | E | B | B | D |
| 狩人 | C | C | B | B | D | D | S |
| シールドマスター | C | C | B | B | D | D | S |
| ピクトマンサー | B | D | E | B | C | B | A |
| 竜騎士 | D | A | C | S | C | E | C |
| 導師 | C | C | C | D | D | S | E |
| ソードマスター | A | S | C | D | D | D | D |
| オラクル | C | C | C | B | B | C | B |
| 薬師 | A | C | A | E | C | C | B |
| 魔人 | D | B | D | B | C | S | E |
| ジャッジメント | E | A | B | S | D | A | S |
| ファントム | S | B | C | D | A | D | E |
| 魔剣士 | C | S | C | D | D | A | A |
| ブレイブ | B | B | B | B | B | B | A |
スポンサーリンク
| ブレイブリーデフォルト2攻略 | ページTOP |