オラクル
基本情報
| 固有コマンド | 理法 | 習得アビリティは下記参照 |
|---|---|---|
| ジョブ特性1 | 属性の英知 | 属性弱点をついた時のダメージが40%上がる。さらに、属性魔法の消費コストが40%下がる |
| ジョブ特性2 | 第二の開眼 | (ジョブLv12で解放) ジョブのパラメータ補正と武器適正について、サブジョブのものが適用される |
| 必殺技 | トゥルーヘイスト | 自身以外の味方全体の次の行動順を早める <追加効果> 魔法攻撃力+15%、魔法防御力+15% <使用条件> 理法12回で使用可能 |
| 装備適性 | 剣C/短C/斧C/槍B/弓B/杖C/盾B | |
習得スキル
| 習得 | アビリティ | 効果 | 消費 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | クイック | 2ターンの間、味方単体の「たたかう」のHIT数が50%上がる | MP 21 |
| Lv2 | スロウ | 単体を確率で「スロウ」状態にする | MP 26 |
| Lv3 | ヘイスト | 3ターンの間、単体に行動順を早める効果を与える | MP 42 |
| Lv4 | エレメントウィーク | 2ターンの間、単体に、選択した属性の耐性を下げる効果を与える | MP 55 |
| Lv5 | トリプル | 単体に「火」「水」「雷」いずれかの軽い魔法攻撃を最大3回連続で行う | MP 20 |
| Lv6 | エレメントギフト | 2ターンの間、単体の「たたかう」「と「攻撃アビリティ」に選択した属性を付与する | MP 46 |
| Lv7 | リフレク | 2ターンの間、単体に魔法を反射する効果を与える | MP 36 |
| Lv8 | ストップ | 単体を確率で「ストップ」状態にする | MP 44 |
| Lv9 | エレメントガード | 3ターンの間、単体に、選択肢した属性の耐性を上げる効果を与える | MP 32 |
| Lv10 | 聖なる犠牲 | バトル中に1回だけ、自身が戦闘不能になった時、戦闘不能の味方を全員復活、HPも全回復させる | Cost 1 |
| Lv11 | トリプラ | 単体に「火」「水」「雷」いずれかの魔法攻撃を最大3回連続で行う | MP 55 |
| Lv12 | ヘイスガ | 3ターンの間、単体に行動順を非常に高める効果を与える | MP 70 |
| Lv13 | クイクガ | 2ターンの間、味方単体の「たたかう」のHIT数が100%上がる | MP 32 |
| Lv14 | スロウガ | 単体を確率で強力な「スロウ」状態にする | MP 62 |
| Lv15 | トリプガ | 単体に「火」「水」「雷」いずれかの強い魔法攻撃を最大3回連続で行う | MP 110 |
スポンサーリンク
| ブレイブリーデフォルト2攻略 | ページTOP |