攻撃魔法
| 属性 | 名称 | 必要属性値 | EP | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地 | ストーンハンマー | 地1 | 10 | 単体 | |
| アースランス | 地5 | 20 | 単体 | ||
| ペトロブレス | 地3 | 30 | 単体 | 確率20%で石化 | |
| ストーンインパクト | 地3空2 | 50 | 中円 | ||
| タイタニックロア | 地8空4 | 50 | 全体 | ||
| 水 | アクアブリード | 水1 | 10 | 単体 | |
| ブルーインパクト | 水5 | 20 | 単体 | ||
| ダイアモンドダスト | 水4風2空1 | 40 | 小円 | 確率20%で凍結 | |
| 火 | ファイアボルト | 火1 | 10 | 単体 | |
| フレアアロー | 火3 | 20 | 単体 | ||
| ナパームブレス | 火6 | 40 | 単体 | ||
| ファイアボルト改 | 火3風1空1 | 20 | 中円 | ||
| スパイラルフレア | 火5風2空2 | 30 | 中円 | ||
| ボルカニックレイブ | 火8地4空2 | 50 | 中円 | ||
| 風 | エアストライク | 風1 | 10 | 単体 | |
| エアリアル | 風4 | 20 | 中円 | ||
| エアロストーム | 風8 | 40 | 大円 | ||
| ライトニング | 風4空2 | 20 | 直線 | 確率20%で封技 | |
| プラズマウェイブ | 風8空4 | 50 | 直線 | 確率20%で封技 | |
| 時 | ソウルブラー | 時1 | 10 | 単体 | 確率20%で気絶 |
| シャドウスピア | 時5 | 20 | 単体 | 確率20%で戦闘不能 | |
| ヘル・ゲート | 時4空2幻1 | 30 | 小円 | 確率20%で気絶 | |
| ホワイトゲヘナ | 時8空4幻2 | 40 | 中円 | 確率20%で気絶 | |
| 幻 | カオスブランド | 幻5 | 10 | 単体 | 混乱状態にする |
スポンサーリンク
| 英雄伝説 空の軌跡FC 攻略TOP | ページTOP |