補助魔法
| 属性 | 名称 | 必要属性値 | EP | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地 | アースガード | 地2 | 10 | 単体 | 一度だけ完全防御 |
| アースウォール | 地4 | 30 | 小円 | 一度だけ完全防御 | |
| クレスト | 地4水3 空2幻1 | 20 | 単体 | DEF+25% | |
| 火 | フォルテ | 火4風3 空2幻1 | 20 | 単体 | STR+25% |
| 幻 | セイント | 幻4地3火3 水2風2空2 | 40 | 単体 | STR+25%・DEF+25% |
| 風 | シルフェンガード | 風2 | 10 | 単体 | AGL+50% |
| シルフェンウイング | 風6 | 30 | 単体 | MOV+1 | |
| 時 | クロックアップ | 時1 | 10 | 単体 | SPD+25% |
| クロックアップ改 | 時9 | 30 | 単体 | SPD+50% | |
| アンチセプト | 時3 | 20 | 単体 | 封魔状態にする | |
| アンチセプトオール | 時11 | 40 | 中円 | 封魔状態にする |
スポンサーリンク
| 英雄伝説 空の軌跡FC 攻略TOP | ページTOP |