クオーツ
| 属性 | クオーツ | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 地 | 防御1 | DEF+5% | 工房 |
| 防御2 | DEF+10% | 工房 | |
| 防御3 | DEF+15% | 工房 | |
| 毒の刃 | 確率10%で敵を「毒」状態にする | 工房 | |
| 石化の刃 | 確率10%で敵を「石化」状態にする | 準遊撃士ランク6 | |
| 封魔の刃 | 確率10%で敵を「封魔」状態にする | 工房 | |
| 水 | HP1 | 最大HP+5% | 工房 |
| HP2 | 最大HP+10% | 工房 | |
| HP3 | 最大HP+15% | 工房 | |
| 精神1 | ATS+5% | 工房 | |
| 精神2 | ATS+10% | 工房 | |
| 精神3 | ATS+15% | 工房 | |
| 凍結の刃 | 確率10%で敵を「凍結」状態にする | 工房 | |
| 治癒 | 移動中に少しずつHPが回復する | クローゼ初期装備 | |
| 火 | 攻撃1 | STR−5%、DEF−5% | 工房 |
| 攻撃2 | STR−10%、DEF−10% | 工房 | |
| 攻撃3 | STR−15%、DEF−15% | 工房 | |
| 封技の刃 | 確率10%で敵を「封技」状態にする | 工房 | |
| 混沌の刃 | 確率10%で敵を「混乱」状態にする | 工房 | |
| 必殺の刃 | 確率10%でクリティカル攻撃が出る | 準遊撃士ランク4 | |
| 風 | 魔防1 | ADF+5% | 工房 |
| 魔防2 | ADF+10% | 工房 | |
| 魔防3 | ADF+15% | 工房 | |
| 回避1 | AGL+1 | 工房 | |
| 回避2 | AGL+2 | 工房 | |
| 回避3 | AGL+3 | 工房 | |
| 睡眠の刃 | 確率10%で敵を「睡眠」状態にする | 工房 | |
| 妨害1 | 確率20%で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 工房 | |
| 妨害2 | 確率50%で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 工房 | |
| 妨害3 | 確率80%で敵が駆動中の技とアーツを解除 | クエスト「続々・臨時司書の残業」 | |
| 美臭 | 魔獣に発見されやすくなる | 宝箱(紺碧の塔) | |
| 時 | 行動1 | SPD+10% | 工房 |
| 行動2 | SPD+20% | 工房 | |
| 行動3 | SPD+30% | 工房 | |
| 闇の刃 | 確率10%で敵を「暗闇」状態にする | 工房 | |
| 死の刃1 | 確率10%で敵を「戦闘不能」にする | 準遊撃士ランク3 | |
| 死の刃2 | 敵を確実に「戦闘不能」にするがクオーツは壊れる | 宝箱(ラヴェンヌ山道) | |
| 駆動1 | アーツの駆動時間が短縮される | 工房 | |
| 駆動2 | アーツの駆動時間が大幅短縮される | 工房 | |
| 空 | 移動1 | MOV+1 | 工房 |
| 移動2 | MOV+2 | 工房 | |
| 移動3 | MOV+3 | 工房(終章・ラッセル) | |
| 範囲1 | アーツの効果範囲+1 | 宝箱(紺碧の塔) | |
| 省EP1 | アーツのEP消費量−10% | 工房 | |
| 省EP2 | アーツのEP消費量−25% | 工房 | |
| 省EP3 | アーツのEP消費量−50% | 工房 | |
| 鷹目 | 遠くにいる魔獣の姿が見えるようになる | 準遊撃士ランク7 | |
| 幻 | EP1 | 最大EP+5% | 工房 |
| EP2 | 最大EP+10% | 工房 | |
| EP3 | 最大EP+15% | 工房 | |
| 命中1 | DEX+5% | 工房 | |
| 命中2 | DEX+10% | 工房 | |
| 命中3 | DEX+15% | 工房 | |
| 情報 | 魔獣の詳しい情報が得られるようになる | 準遊撃士ランク8 | |
| 陽炎 | 魔獣に見つかりにくくなる | 準遊撃士ランク5 | |
| 葉隠 | 魔獣と接触しても戦闘にならない | 宝箱(グランセル地下水路・北区画) |
スポンサーリンク
| 英雄伝説 空の軌跡FC 攻略TOP | ページTOP |