武器
| キャラ | 名前 | 調合カテゴリ | 攻撃 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| メルル | 見習いの杖 | インゴット | 4 | |
| 開拓民の杖 | ツィンク ドライメタル | 10 | ||
| 宝石の杖 | プラティーン ハルモリウム | 19 | ||
| 伝説の杖 | サンライト | 31 | HP+20、MP+20、LP+20 | |
| 新世界の杖 | レーゲンティウム | 47 | HP+50、防御+15 | |
| ケイナ | 手提げかばん | インゴット | 3 | |
| 万能かばん | ツィンク ドライメタル | 9 | ||
| 緊急かばん | プラティーン ハルモリウム | 25 | HP+15 | |
| 由緒あるかばん | サンライト レーゲンティウム | 40 | MP+30、LP+20、防御+20 | |
| ライアス | ゴーントレット | インゴット | 6 | |
| ゲベートアーム | ツィンク ドライメタル | 18 | ||
| アイゼンフィスト | プラティーン ハルモリウム | 37 | 防御+10 | |
| フラムブラスター | サンライト レーゲンティウム | 55 | HP+20、MP+20、素早さ+15 | |
| トトリ | 錬金術士の杖 | ドライメタル シュテルメタル | 15 | |
| 海鳴りの杖 | プラティーン ハルモリウム | 25 | HP+20、防御+15 | |
| 魔女の杖 | サンライト レーゲンティウム | 40 | HP+30、防御+20 | |
| ロロナ | マスターのロッド | ドライメタル シュテルメタル | 12 | |
| 7つの星の杖 | プラティーン ハルモリウム | 24 | HP+30、LP+25 | |
| 無敵のロッド | サンライト レーゲンティウム | 36 | HP+50、防御+15 | |
| ジオ | 無銘の刀 | ツィンク ドライメタル | 29 | |
| 消音の刃 | シュテルメタル プラティーン | 38 | 素早さ+10 | |
| 真鉄刀 | ハルモリウム サンライト | 50 | MP+15 | |
| 名刀具羅無 | レーゲンティウム | 61 | MP+30 | |
| エスティ | ツインブレード | ツィンク ドライメタル | 21 | |
| 絶影の双剣 | シュテルメタル プラティーン | 33 | ||
| デモンファング | ハルモリウム サンライト | 45 | ||
| ハーツブレイカー | レーゲンティウム | 57 | 防御+15 | |
| ステルク | 流浪の騎士の剣 | ツィンク ドライメタル | 27 | |
| 竜裂きの大剣 | シュテルメタル プラティーン | 37 | ||
| 聖騎士の剛剣 | ハルモリウム サンライト | 46 | MP+20、防御+10 | |
| クラウ・ソラス | レーゲンティウム | 58 | MP+30、素早さ+15 | |
| ジーノ | 冒険家の名剣 | ツィンク ドライメタル | 18 | |
| ウィンドゲイザー | シュテルメタル プラティーン | 29 | ||
| ワールウィンド | ハルモリウム サンライト | 40 | 素早さ+20 | |
| シュツルムセイバー (※1) | レーゲンティウム | 55 | HP+15、MP+15、LP+15 | |
| ミミ | 家宝の鉾 | ツィンク ドライメタル | 15 | |
| ラインシュナイデン | シュテルメタル プラティーン | 32 | ||
| リヴェーレランツェ | ハルモリウム サンライト | 49 | HP+20、素早さ+10 | |
| マイナデスの槍 | レーゲンティウム | 67 | MP+30、防御+20 | |
| ルーフェス (※2) | 教師のムチ | ツィンク ドライメタル | 22 | |
| 裁きのムチ | シュテルメタル ハルモリウム | 37 | 防御+15 | |
| 厳罰のムチ | レーゲンティウム | 55 | HP+30、防御+10、素早さ+10 | |
| フアナ (※2) | 木のブーメラン | ツィンク ドライメタル | 18 | |
| 硬いブーメラン | シュテルメタル プラティーン | 36 | MP+20、素早さ+15 | |
| 鋭いブーメラン | サンライト | 50 | HP+15、MP+15、LP+15 | |
| パメラ (※2) | アンブレラ | ツィンク ドライメタル | 15 | 4属性耐性+30 |
| ローズメアリー | シュテルメタル ハルモリウム | 30 | 4属性耐性+40 | |
| ジャポネスク | レーゲンティウム | 45 | 4属性耐性+50 |
(※1)ジーノの「シュツルムセイバー」のみ、イベントをこなさないと作成できない。⇒詳細はこちら
(※2)ダウンロードコンテンツで追加された3キャラの武器はアイテム図鑑に登録されない。
スポンサーリンク
| メルルのアトリエ攻略TOP | ページTOP |