ライトニング
フルネーム
ライトニング(本名不明)
声優
坂本真綾 [ 公式サイト ]
武器
召喚獣
クリスタリウム、ロール、アビリティ
成長が早いロール・・・
アタッカー、
ブラスター、
ヒーラー
成長が遅いロール・・・
ディフェンダー、
ジャマー、
エンハンサー
各ロールで習得するアビリティと、習得に必要なクリスタリウムのレベル(階層)は以下のとおり。
| アタッカー | ブラスター | ディフェンダー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たたかう | 1 | ライブラ | 1 | 挑発 |
| 1 | エリアブラスト | 1 | サンダー | 2 | 回避 |
| 1 | ルイン | 1 | ウォータ | 3 | 残像回避 |
| 1 | エンドアスピル | 2 | スパークブロー | 5 | カウンター |
| 1 | チェーンスターター | 2 | ウェーブブロウ | 7 | ピンチバリア |
| 2 | ウィーク | 3 | ファイア | 9 | エリアバリア |
| 3 | スマッシュアッパー | 4 | ジョイントレイド | 10 | ラストリーヴ |
| 3 | ゾーンクラッシュ | 5 | サンダラ | ||
| 4 | インパクトブレイク | 5 | ブリザド | ||
| 5 | クエイク | 6 | エアロ | ||
| 6 | バックスタブ | 6 | ウォタラ | ||
| 6 | ブレイクバースト | 7 | ブレイクアスピル | ||
| 7 | ブレイクチェーン | 8 | ブリザラ | ||
| 8 | デスペガ | 8 | ファイラ | ||
| 8 | ルインガ | 8 | ハイテンション | ||
| 8 | ATBレベル | 8 | エアロラ | ||
| 10 | アクセサリ | 8 | フレイムブロウ | ||
| 8 | フロストブロウ | ||||
| 8 | アクセサリ | ||||
| 9 | サンダガ | ||||
| 9 | シーンドライブ | ||||
| ジャマー | エンハンサー | ヒーラー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デプロテ | 1 | ブレイブ | 1 | ケアル |
| 2 | デシェル | 2 | フェイス | 1 | アクセサリ |
| 4 | ウィークアスピル | 3 | エンサンダ | 2 | エスナ |
| 5 | バイオ | 4 | エンファイ | 4 | レイズ |
| 7 | デプロガ | 5 | エンウォタ | 4 | フルケア |
| 8 | バッドタイム | 6 | エンブリザ | 6 | ケアルラ |
| 9 | デシェガ | 7 | プロテス | 7 | ストプガ |
| 10 | バイオガ | 8 | シェル | ||
| 9 | グッドタイム | ||||
| 10 | ガッツ | ||||
| 10 | ヘイスト | ||||
スポンサーリンク