キャラクターの能力値比較
| キャラクター | 本編クリア前後(※1) | 完全成長時(※2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 物理 | 魔法 | HP | 物理 | 魔法 | |
| ライトニング | 7740 | 1190 | 1190 | 20000 | 1700 | 1700 |
| スノウ | 9700 | 1194 | 875 | 30000 | 1500 | 1200 |
| ヴァニラ | 7415 | 1045 | 1338 | 21050 | 1400 | 1700 |
| サッズ | 8305 | 729 | 622 | 27000 | 1000 | 1000 |
| ホープ | 5595 | 843 | 1578 | 18000 | 1100 | 1900 |
| ファング | 7785 | 1638 | 997 | 24000 | 2005 | 1300 |
(※1)クリスタリウムLV.9で、各キャラクターの基本3ロールを完全成長させた状態
(※2)クリスタリウムLV.10で、全6ロールを完全成長させた状態
[まとめ]
ライトニング…物理と魔法が平均して強い。
ファング…物理攻撃が強い。
ヴァニラ、ホープ…魔法攻撃が強い(ただしホープはHPが低い)
スノウ、サッズ…意外にも攻撃面が弱い(長所はHPが高い点)
スポンサーリンク