攻撃魔法
| 属性 | 名称 | 必要属性値 | EP | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地 | ストーンスパイク | 地1 | 10 | 単体 | 確率10%で石化 |
| クエイク | 地2 | 30 | 中円 | ||
| ゴルゴンブレス | 地4風1 | 40 | 小円 | 確率20%で石化 | |
| ジアータイタニス | 風6空2 | 80 | 直線 | ||
| エグドラシエル | 地10水3風3 | 200 | 大円 | ||
| 水 | アイシクルエッジ | 水1 | 10 | 単体 | 確率10%で凍結 |
| ブルードロップ | 水2空1 | 20 | 小円 | ||
| アイスハンマー | 水4地1 | 30 | 中円 | 確率20%で凍結 | |
| ハイドロカノン | 水6風1 | 40 | 直線 | ||
| ダイアモンドダスト | 水8風1空1 | 60 | 小円 | 確率30%で凍結 | |
| アラウンドノア | 水12 | 220 | 全体 | ||
| 火 | ファイアボルト | 火1 | 10 | 単体 | 確率10%で火傷 |
| ヒートウェイブ | 火3風1 | 25 | 中円 | ||
| マグナブレイズ | 火4土1 | 30 | 単体 | 確率30%で火傷 | |
| フレアバタフライ | 火8風3 | 90 | 大円 | 確率20%で火傷 | |
| クリムゾンレイ | 火12 | 140 | 単体 | ||
| 風 | スパークル | 風1 | 10 | 単体 | 確率10%で封技 |
| エアロシックル | 風2幻1 | 20 | 直線 | ||
| エアリアル | 風4 | 30 | 中円 | ||
| スパークダイン | 風6空2 | 50 | 小円 | 確率50%で封技 | |
| サンダーシクリオン | 風10空2時2 | 180 | 大円 | 確率20%で封技 | |
| 時 | ソウルブラー | 時2 | 10 | 単体 | 確率10%で気絶 |
| デス・スパイラル | 時6空2幻2 | 60 | 中円 | 確率10%で戦闘不能 | |
| シャドーアポクリフ | 時10空3幻3 | 140 | 大円 | 与ダメージの5%回復 | |
| 空 | ダークマター | 空6 | 60 | 大円 | 吸引・MOV-2 |
| ラストディザスター | 空12幻8 | 220 | 直線 | ||
| 幻 | カオスブランド | 幻4 | 30 | 単体 | 確率10%で混乱 |
| ガリオンタワー | 幻6空2時2 | 100 | 大円 | 確率100%で暗闇 | |
| アヴァロンゲート | 幻12空4時4 | 250 | 全体 |
スポンサーリンク
| 英雄伝説 零の軌跡 攻略TOP | ページTOP |