補助魔法
| 属性 | 名称 | 必要属性値 | EP | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地 | クレスト | 地1 | 10 | 単体 | DEF+25% |
| ラ・クレスト | 地3 | 30 | 中円 | DEF+25% | |
| アダマスガード | 地8空3 | 80 | 小円 | 一度だけ物理無効 | |
| 水 | アクアミラージュ | 水5風3 | 40 | 中円 | 回避率+50% |
| 火 | フォルテ | 火1 | 10 | 単体 | STR+25% |
| ラ・フォルテ | 火3 | 30 | 中円 | STR+25% | |
| 風 | シルフィード | 風2空1 | 20 | 中円 | MOV+4 |
| 時 | クロノドライブ | 時3 | 20 | 中円 | SPD+25% |
| 空 | フォルトゥナ | 空4幻1水1 | 30 | 大円 | ATS/ADF+25% |
| A-リフレックス | 空6 | 40 | 単体 | 一度だけ魔法反射 | |
| 幻 | セイント | 幻3土1火1 | 30 | 単体 | STR/DEF+25% |
| ホロウスフィア | 幻5水3風3 | 40 | 単体 | ステルス効果 |
スポンサーリンク
| 英雄伝説 零の軌跡 攻略TOP | ページTOP |