補助魔法
| 属性 | 名称 | 必要属性値 | EP | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地 | アースガード | 地2 | 10 | 単体 | 1度だけ完全防御 |
| クレスト | 地2水空幻1 | 15 | 単体 | DEF+25% | |
| ラ・クレスト | 地5水空幻3 | 40 | 中円 | DEF+25% | |
| アースウォール | 地8空4 | 75 | 小円 | 1度だけ完全防御 | |
| ガイアシールド | 地16空15 | 220 | 全体 | 1度だけ完全防御 | |
| 火 | フォルテ | 火2風空幻1 | 15 | 単体 | STR+25% |
| ラ・フォルテ | 火5風空幻3 | 40 | 中円 | STR+25% | |
| 風 | シルフェンウィング | 風1 | 10 | 単体 | MOV+1 |
| シルフェンガード | 風2 | 10 | 単体 | AGL+50% | |
| シルファリオン | 風5 | 40 | 小円 | MOV+2 | |
| 時 | クロックアップ | 時1 | 10 | 単体 | SPD+25% |
| クロックアップ改 | 時9 | 30 | 単体 | SPD+50% | |
| 空 | A・クレスト | 空6地水火風1 | 50 | 中円 | ADF+30% |
| ジェネシックバリア | 空19幻12地2 | 600 | 全体 | 魔法完全防御 | |
| 幻 | セイント | 幻3地水火風空1 | 40 | 単体 | STR+25%、DEF+25% |
| ゾディアック | 幻8地水火風空4 | 240 | 全体 | STR+25、DEF+25% | |
| アークドレイン | 幻24水18 | 0 | 全体 | EP吸収 |
スポンサーリンク
| 英雄伝説 空の軌跡3rd 攻略TOP | ページTOP |