クオーツ
地
| 名称 | LV | 効果 | 主な入手方法 |
| 耀脈 | 2 | 魔獣が落とすセピスが少し増加する | 星の扉1 |
| 防御1 | 1 | DEF+3%・STR−1% | 合成 |
| 防御2 | 1 | DEF+6%・STR−3% | 合成 |
| 防御3 | 1 | DEF+9%・STR−5% | 合成 |
| 防御4 | 2 | DEF+12%・STR−7% | 合成 |
| 琥耀石 | 3 | DEF+15%・STR−9% | 合成 |
| 毒の刃 | 1 | 確率10%で敵を「毒」状態にする | 合成 |
| 石化の刃 | 1 | 確率10%で敵を「石化」状態にする | 合成 |
| 封魔の刃 | 1 | 確率10%で敵を「封魔」状態にする | 合成 |
| 毒の理 | 2 | 確率20%で敵を「毒」状態にする | 宝箱(鏡の隠れ処) |
| 石化の理 | 2 | 確率20%で敵を「石化」状態にする | 宝箱(幻影城・大門) |
| 封魔の理 | 2 | 確率20%で敵を「封魔」状態にする | 宝箱(無色の学舎) |
| 魂の理 | 3 | 戦闘中、EPをCPに自動的に変換していく | 太陽の扉3/ナイトメア |
水
| 名称 | LV | 効果 | 主な入手方法 |
| 治癒 | 1 | 移動中に少しずつHPが回復する | |
| 陰陽 | 2 | 陽炎と治癒の機能を併せもつ | 宝箱(鉄壁の砦) |
| HP1 | 1 | 最大HP+3% | 合成 |
| HP2 | 1 | 最大HP+6% | 合成 |
| HP3 | 1 | 最大HP+9% | 合成 |
| HP4 | 2 | 最大HP+12% | 合成 |
| 水耀石 | 3 | 最大HP+15% | 合成 |
| 精神1 | 1 | ATS+3%・ADF−1% | 合成 |
| 精神2 | 1 | ATS+6%・ADF−2% | 合成 |
| 精神3 | 1 | ATS+9%・ADF−3% | 合成 |
| 精神4 | 2 | ATS+12%・ADF−4% | 合成 |
| 蒼耀石 | 3 | ATS+15%・ADF−5% | 合成 |
| 凍結の刃 | 1 | 確率10%で敵を「凍結」状態にする | 合成 |
| 凍結の理 | 2 | 確率20%で敵を「凍結」状態にする | 宝箱(黒の方舟) |
| 霊の理 | 2 | 魔法攻撃への防御上昇、直接攻撃への防御低下 | 太陽の扉3/ハード |
火
| 名称 | LV | 効果 | 主な入手方法 |
| 攻撃1 | 1 | STR+3%・DEF−1% | 合成 |
| 攻撃2 | 1 | STR+6%・DEF−3% | 合成 |
| 攻撃3 | 1 | STR+9%・DEF−5% | 合成 |
| 攻撃4 | 2 | STR+12%・DEF−7% | 合成 |
| 紅耀石 | 3 | STR+15%・DEF−9% | 合成 |
| 修羅 | 3 | 攻撃力を高めるが、防御力を下げる | 宝箱(深淵) |
| 封技の刃 | 1 | 確率10%で敵を「封技」状態にする | 合成 |
| 封技の理 | 2 | 確率20%で敵を「封技」状態にする | 宝箱(黒の方舟) |
| 機功 | 2 | 移動中に少しずつEPが回復する | 宝箱(鏡の隠れ処) |
| 機功2 | 3 | 移動中と戦闘中に少しずつEPが回復する | 星の扉7 |
| 身の理 | 1 | 直接攻撃への防御上昇、魔法攻撃への防御低下 | 太陽の扉3/ノーマル |
| 神鏡 | 3 | 確率50%で敵の物理攻撃を反射する。最大HP−20% | CP回復の泉(最終話) |
風
| 名称 | LV | 効果 | 主な入手方法 |
| 美臭 | 1 | 魔獣に発見されやすくなる | 宝箱(グランセル波止場) |
| 吸収 | 2 | 敵を倒すとHPが少しだけ回復する | レンの初期装備 |
| 神速 | 3 | 戦闘開始時、先制攻撃を行う | 太陽の扉5/激ムズ |
| 神眼 | 3 | 美臭、鷹目、情報、耀脈、幸運の機能を併せもつ | 星の扉8 |
| 魔防1 | 1 | ADF+30・ATS−1% | 合成 |
| 魔防2 | 1 | ADF+40・ATS−3% | 合成 |
| 魔防3 | 1 | ADF+50・ATS−5% | 合成 |
| 魔防4 | 2 | ADF+75・ATS−7% | 合成 |
| 翠耀石 | 3 | ADF+150・ATS−9% | 合成 |
| 回避1 | 1 | AGL+1 | 合成 |
| 回避2 | 1 | AGL+2 | 合成 |
| 回避3 | 1 | AGL+3 | 合成 |
| 回避4 | 2 | AGL+4 | 合成 |
| 風耀石 | 3 | AGL+5 | 合成 |
| 睡眠の刃 | 1 | 確率10%で敵を「睡眠」状態にする | 合成 |
| 睡眠の理 | 2 | 確率20%で敵を「睡眠」状態にする | 宝箱(鏡の隠れ処) |
| 妨害1 | 1 | 確率10%で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 合成 |
| 妨害2 | 1 | 確率15%で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 合成 |
| 妨害3 | 1 | 確率20%で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 合成 |
| 妨害4 | 2 | 確率25%で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 合成 |
| 木耀石 | 3 | 確率30%で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 合成 |
時
| 名称 | LV | 効果 | 主な入手方法 |
| 記憶 | 2 | 記憶の扉の位置が地図上に表示される | 月の扉4 |
| 幸運 | 1 | 敵のアイテム落下率が上昇する | 宝箱(訓練所宿舎) |
| 行動力1 | 1 | SPD+10% | 合成 |
| 行動力2 | 1 | SPD+20% | 合成 |
| 行動力3 | 1 | SPD+30% | 合成 |
| 行動力4 | 2 | SPD+40%・MOV−1 | 合成 |
| 黒耀石 | 3 | SPD+50%・MOV−2 | 合成 |
| 闇の刃 | 1 | 確率10%で敵を「暗闇」状態にする | 合成 |
| 死の刃1 | 1 | 確率10%で敵を「戦闘不能」にする | 合成 |
| 死の刃2 | 1 | 一度だけ確率100%で敵を「戦闘不能」にする | 合成 |
| 闇の理 | 2 | 確率20%で敵を「暗闇」状態にする | 宝箱(鉄壁の砦) |
| 死の理 | 2 | 確率20%で敵を「戦闘不能」にする | レンの初期装備 |
| 駆動1 | 1 | アーツの駆動時間が短縮される | 合成 |
| 駆動2 | 1 | アーツの駆動時間が大きく短縮される | 合成 |
| 刻耀石 | 3 | (駆動3) STR−20%・DEF−20%・ATS−15% | 太陽の扉/マニアック |
空
| 名称 | LV | 効果 | 主な入手方法 |
| 隼眼 | 2 | 鷹目と探知の機能を併せもつ | 月の扉3 |
| 鷹目 | 1 | 遠くにいる魔獣の姿が見えるようになる | 合成 |
| 天眼 | 2 | 鷹目と情報の機能を併せもつ | 月の扉2 |
| 移動1 | 1 | MOV+1 | 合成 |
| 移動2 | 1 | MOV+2 | 合成 |
| 移動3 | 1 | MOV+3 | 合成 |
| 必殺の刃 | 1 | 確率10%でクリティカル攻撃が出る | 合成 |
| 必殺の理 | 2 | 確率20%でクリティカル攻撃が出る | 宝箱(黒の方舟) |
| 範囲 | 1 | アーツの効果範囲が広がる | 合成 |
| 範囲2 | 1 | アーツの効果範囲がさらに広がる | 合成 |
| 省EP1 | 1 | EP消費量−10% | 合成 |
| 省EP2 | 1 | EP消費量−20% | 合成 |
| 省EP3 | 1 | EP消費量−30% | 合成 |
| 省EP4 | 2 | EP消費量−40% | 合成 |
| 金耀石 | 3 | EP消費量−50% | 合成 |
幻
| 名称 | LV | 効果 | 主な入手方法 |
| 情報 | 1 | 魔獣の詳しい情報が得られるようになる | 合成 |
| 探知 | 1 | 宝箱の位置が地図上に表示される | 太陽の扉1 |
| 陽炎 | 1 | 魔獣に見つかりにくくなる | 宝箱(グランセル城) |
| 葉隠 | 1 | 魔獣と接触しても戦闘にならない | 宝箱(黒の方舟) |
| 諜報 | 3 | 情報と陽炎の機能を併せもつ | 星の扉12 |
| EP1 | 1 | 最大EP+3% | 合成 |
| EP2 | 1 | 最大EP+6% | 合成 |
| EP3 | 1 | 最大EP+9% | 合成 |
| EP4 | 2 | 最大EP+12% | 合成 |
| 銀耀石 | 3 | 最大EP+15% | 合成 |
| 命中1 | 1 | DEX+5・AGL−1 | 合成 |
| 命中2 | 1 | DEX+10・AGL−2 | 合成 |
| 命中3 | 1 | DEX+15・AGL−3 | 合成 |
| 命中4 | 2 | DEX+20・AGL−4 | 合成 |
| 幻耀石 | 3 | DEX+25・AGL−5 | 合成 |
| 混沌の刃 | 1 | 確率10%で敵を「混乱」状態にする | 合成 |
| 混沌の理 | 2 | 確率20%で敵を「混乱」状態にする | 宝箱(鏡の隠れ処) |
| 虚無 | 3 | 100%の確率で敵を「状態異常」にする | 星の扉15 |
スポンサーリンク
| 英雄伝説 空の軌跡3rd 攻略TOP | ページTOP |