モンスター図鑑(ザコ敵)
(1) 東土ノ霊堂
(2) 碧照ノ樹海+小さな果樹園
(3) 原始ノ大密林+巨人の遺跡
(4) 垂水ノ樹海+御神ガ原
(5) 真南ノ霊堂+未踏の水源地
(6) 桜ノ立橋
(7) 古跡ノ樹海+桜花天空楼
(8) 海嶺ノ水林
(9) 西方ノ霊堂+埋もれた城跡
(10) 金剛獣ノ岩窟
(11) 枯レ森+幻惑の森+真新しい蟻塚
(12) 極北ノ霊堂+終わりの森
(13) 世界樹ノ迷宮
(14) 奈落ノ霊堂+極寒の地底湖+幻惑の森
東土ノ霊堂
| モンスター名 | HP | ITEM | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|
| 肉食コアラ | 113 | 子守熊の腕爪 桃色の毛皮 ― | 東土ノ霊堂 B1F |
| マッスルフライ | 107 | 鋼の口吻 ― ― | 東土ノ霊堂 B1F |
| 霧吹きスカンク | 92 | まだらの羽毛 ― 弾けた臭袋(※1) | 東土ノ霊堂 B1F |
| アードウルフ | 225 | 紫獣の鋭牙 ― ― | 東土ノ霊堂 B1F(北側) |
(※1) 物理(斬or突or壊)属性で倒す。
| ページTOP |
碧照ノ樹海+小さな果樹園
| モンスター名 | HP | ITEM | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|
| 森ネズミ | 129 | 小さな前歯 ― ― | 碧照ノ樹海 B1F |
| グラスイーター | 135 | 飛蝗の大顎 飛蝗の脚 ― | 碧照ノ樹海 B1F |
| シンリンチョウ | 124 | 極薄の翅 ― 感電した複眼(※1) | 碧照ノ樹海 B1F |
| 荒くれ狒狒 | 317 | 狒狒の大骨 ― ― | 碧照ノ樹海 B2F |
| マンドレイク | 187 | マンドレイクの根 ― ― | 小さな果樹園 |
| ボールアニマル | 96 | 伸縮する皮 ― ― | 碧照ノ樹海 B2F |
| かみつき草 | 228 | 棘つきのツル ― ― | 碧照ノ樹海 B2F |
| お化けフクロウ | 163 | 大鳥の尾羽 ― 封じられた嘴(※2) | 碧照ノ樹海 B3F |
| ビッグボール | 250 | 大きな甲板 硬質の巨尾 ― | 碧照ノ樹海 B3F |
(※1) 雷属性で倒す。
(※2) 頭封じ状態で倒す。
| ページTOP |
原始ノ大密林+巨人の遺跡
| モンスター名 | HP | ITEM | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|
| スリーパーウーズ | 132 | ねばつく液体 ― ― | 原始ノ大密林 B1F |
| ポイズンウーズ | 118 | 菫鉱の小塊 ― ― | 原始ノ大密林 B1F |
| 軍隊バチ | 176 | 鋭い尾針 ― ― | 原始ノ大密林 B1F |
| 火喰い鳥 | 273 | 折れた翼骨 ― ― | 原始ノ大密林 B1F |
| 人喰い草 | 254 | 締め付けるツル ― ― | 原始ノ大密林 B2F |
| ヤシの木お化け | 434 | ヤシ木材 ― 動かぬ根っこ(※1) | 原始ノ大密林 B2F |
| ニードルタイガー | 289 | 虎の鉄牙 ― ― | 原始ノ大密林 B2F |
| ロンギスクアマ | 297 | 鋭い鱗尾 ― 凍てつく背羽(※2) | 原始ノ大密林 B3F |
| ビッグウーズ | 329 | 虹色ゼラチン ― ― | 原始ノ大密林 B3F |
| 大ナマケモノ | 508 | 曲がった大爪 ― ― | 巨人の遺跡 |
| ブルーワーカー | 226 | 撫子色の膜翅 ― ― | 巨人の遺跡 |
(※1) 腕封じ状態で倒す。
(※2) 氷属性で倒す。
| ページTOP |
垂水ノ樹海+御神ガ原
| モンスター名 | HP | ITEM | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|
| かみつき魚 | 224 | とがった歯 ― ― | 垂水ノ樹海 B1F |
| お化けドリアン | 211 | 緑の冠棘 ― ― | 垂水ノ樹海 B1F |
| 森林カエル | 328 | 蛙のホホ皮 ― ― | 垂水ノ樹海 B1F |
| オオヤマネコ | 508 | 山猫の黒爪 ― ― | 垂水ノ樹海 B2F |
| ノコギリカザミ | 251 | 鋼鉄の甲殻 ― ― | 垂水ノ樹海 B2F |
| ホシゾラウミウシ | 234 | 星空の蓑 ― 毒色の夜空(※1) | 垂水ノ樹海 B2F |
| イビルフィッシュ | 442 | 群青のトサカ ― ― | 垂水ノ樹海 B2F |
| オオカモノハシ | 361 | 毒性の硬尾 ― ― | 垂水ノ樹海 B3F |
| ビッグビル | 560 | 巨鳥の緑羽 ― 温存されし剛翼(※2) | 垂水ノ樹海 B3F |
| フォレストウルフ | 591 | 森狼の牙 ― ― | 御神ガ原 |
(※1) 毒ダメージで倒す。
(※2) 腕封じ状態で倒す。
| ページTOP |
真南ノ霊堂+未踏の水源地
| モンスター名 | HP | ITEM | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|
| 痺れパイン | 256 | 獣の果牙 ― ― | 真南ノ霊堂 B1F |
| ローパー | 263 | 爪棘のツタ ― ― | 真南ノ霊堂 B1F |
| 風船モモンガ | 260 | ふかふかな襟巻 ― ― | 真南ノ霊堂 B1F |
| グリュプス | 609 | 鋼の鋭嘴 ― ― | 真南ノ霊堂 B2F |
| まんまるターキー | 271 | 警戒鳥の尾羽 ― ― | 真南ノ霊堂 B2F |
| ダイアーウルフ | 625 | 真紅の牙 ― 冷たい鮮血(※1) | 真南ノ霊堂 B2F |
| 危険な花びら | 278 | しなやかなツル ― ― | 真南ノ霊堂 B3F |
| 玉だぬき | 529 | 長球の尻尾 ― 寝入り狸の腰綿(※2) | 真南ノ霊堂 B3F |
| 暴れ野牛 | 677 | 金属質の突角 ― ― | 真南ノ霊堂 B4F |
| 焔トカゲ | 293 | 真紅の羽皮 トカゲの焔尾 ― | 真南ノ霊堂 B4F |
| アシヒレナメクジ | 562 | ねとつく触覚 ― 貫かれた渦(※3) | 真南ノ霊堂 B5F |
| 巨大な邪花 | 948 | 薄藍の花蔦 ― ― | 真南ノ霊堂 B5F |
| ソードフィッシュ | 484 | 剣魚のウロコ ― ― | 未踏の水源地 |
| パープルアノール | 474 | 紫避役の舌骨 ― ― | 未踏の水源地 |
(※1) 氷属性で倒す。
(※2) 睡眠状態で倒す。
(※3) 突属性で倒す。
| ページTOP |
桜ノ立橋
| モンスター名 | HP | ITEM | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|
| ライチョウ | 338 | 金色の鶏冠 ― ぺたんこな腹羽(※1) | 桜ノ立橋 B1F |
| ディアトリマ | 371 | 輝白鋼の嘴 ― ― | 桜ノ立橋 B1F |
| レイヴン | 322 | 蒼鳥の脚 ― ― | 桜ノ立橋 B1F |
| コカトリス | 742 | 石鶏の尾羽 ― ― | 桜ノ立橋 B1F |
| 七色テントウ | 330 | 虹色の薄殻 ― ― | 桜ノ立橋 B2F |
| カマイタチ | 465 | 鋭利な風刃 ― ― | 桜ノ立橋 B2F |
| シャインバード | 584 | 黄金色の小爪 ― ― | 桜ノ立橋 B2F |
| マッドキャタピラ | 517 | 芋虫の黒牙 ― 無明の短爪(※2) | 桜ノ立橋 B3F |
| サンダードレイク | 776 | 雷王の頭角 ― ― | 桜ノ立橋 B3F |
(※1) 壊属性で倒す。
(※2) 盲目状態で倒す。
| ページTOP |
古跡ノ樹海+桜花天空楼
| モンスター名 | HP | ITEM | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|
| 森マイマイ | 323 | 殻のカケラ ― ― | 古跡ノ樹海 B1F |
| ひっかきモグラ | 362 | 柔らかい皮 ― 封印されし土竜爪(※1) | 古跡ノ樹海 B1F |
| 針ネズミ | 348 | ネズミの針 ― ― | 古跡ノ樹海 B1F |
| ワイルドウイング | 834 | 翼竜の頭骨 ― ― | 古跡ノ樹海 B1F |
| 毒吹きアゲハ | 371 | 毒蝶の翅 ― ― | 古跡ノ樹海 B2F |
| キューブゼラチン | 241 | ゼラチン質の核 ― 寝かせた蜜天(※2) | 古跡ノ樹海 B2F |
| ニチリンソウ | 571 | 柔靭な舌状花 ― ― | 古跡ノ樹海 B2F |
| マイマイダイオウ | 585 | 金属質の殻 ― 電気を帯びた殻(※3) | 古跡ノ樹海 B3F |
| クローラー | 877 | 小さな鉄爪 ― ― | 古跡ノ樹海 B3F |
| ビッグモス | 960 | 薄紫の翅 ― ― | 桜花天空楼 |
(※1) 腕封じ状態で倒す。
(※2) 睡眠状態で倒す。
(※3) 雷属性で倒す。
| ページTOP |
海嶺ノ水林
| モンスター名 | HP | ITEM | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|
| うずまきフグ | 916 | 球形の骨 ― 痺れた薄皮(※1) | 海嶺ノ水林 B1F |
| ロックコーラル | 409 | 死臭の珊瑚 ― ― | 海嶺ノ水林 B1F |
| オオヤドカリ | 359 | 宿貝のカケラ ― ― | 海嶺ノ水林 B1F |
| ハイウォルラス | 640 | 発達した上腕 ― ― | 海嶺ノ水林 B1F |
| 人食いサンゴ | 427 | 珊瑚の腕 ― 毒抜きの紅糖(※2) | 海嶺ノ水林 B2F |
| クーラスクス | 1203 | 山椒魚の大口 ― ― | 海嶺ノ水林 B2F |
| ハイオンネプ | 669 | 海獣の毛皮 ― 氷湾牙(※3) | 海嶺ノ水林 B3F |
| アイアンタートル | 1003 | 百年甲羅 ― ― | 海嶺ノ水林 B3F |
(※1) 麻痺状態で倒す。
(※2) 毒ダメージで倒す。
(※3) 氷属性で倒す。
| ページTOP |
西方ノ霊堂+埋もれた城跡
| モンスター名 | HP | ITEM | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|
| アカハナアブ | 455 | 鋼鉄の薄翅 ― ― | 西方ノ霊堂 B1F |
| 大キノコ | 432 | 円錐形の傘 ― ― | 西方ノ霊堂 B1F |
| モリヤンマ | 696 | 赤鉄の前脚 ― ― | 西方ノ霊堂 B1F |
| マイティゴリラ | 144 | 猛獣の腕膜 ― ― | 西方ノ霊堂 B1F |
| ハギス | 1196 | 柔らかい黄毛 ― ― | 西方ノ霊堂 B2F |
| スレイプニル | 738 | 赤いタテガミ ― 焦げた蹄(※1) | 西方ノ霊堂 B2F |
| お化け鳳梨 | 491 | 爆実の芯 ― ― | 西方ノ霊堂 B3F |
| クリフゴート | 753 | 欠けた山羊角 ― ― | 西方ノ霊堂 B3F |
| ガラガラノヅチ | 502 | 鋼鉄のカケラ ちくちくの尻尾 ― | 西方ノ霊堂 B4F |
| ボルトキャット | 766 | 闇猫の鋭爪 ― 混沌の猫牙(※2) | 西方ノ霊堂 B4F |
| ぶちももなめくじ | 780 | ぶちつきの桃皮 ― ― | 西方ノ霊堂 B5F |
| ブルーワラビー | 1191 | 青跳獣の碇尾 ― 貫かれた鉄拳(※3) | 西方ノ霊堂 B5F |
| ラプターロード | 1262 | 輝く尾骨 ― ― | 埋もれた城跡 |
| 森ウサギ | 550 | 森兎の前歯 ― ― | 埋もれた城跡 |
(※1) 炎属性で倒す。
(※2) 混乱状態で倒す。
(※3) 突属性で倒す。
| ページTOP |
金剛獣ノ岩窟
| モンスター名 | HP | ITEM | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|
| デモンホッパー | 539 | 魔蝗の内翅 強靭な脚殻 ― | 金剛獣ノ岩窟 B1F |
| 毒マツタケ | 452 | 毒茸の石突き ― ― | 金剛獣ノ岩窟 B1F |
| ヨウガンジュウ | 1237 | 熾火石 ― 凝固した溶岩(※1) | 金剛獣ノ岩窟 B1F(暑) |
| ヒョウガジュウ | 1328 | 凍氷岩 ― 溶けた氷核(※2) | 金剛獣ノ岩窟 B1F(寒) |
| アナトビガエル | 858 | 輝くガラス眼 穴飛蛙の腹皮 ― | 金剛獣ノ岩窟 B2F |
| はさみカブト | 876 | 硬質の殻 ― 淀みの大鎌(※3) | 金剛獣ノ岩窟 B3F |
| 変幻フクロウ | 572 | 発光する尾羽 ― ― | 金剛獣ノ岩窟 B3F(暑) |
| コールドネイル | 584 | 凍土竜の氷爪 ― ― | 金剛獣ノ岩窟 B3F(寒) |
| バブーン | 1338 | 狒狒の極太骨 ― 狒狒の石頭(※4) | 金剛獣ノ岩窟 B4F |
| 電気ガエル | 909 | 電気蛙の脚皮 電気蛙の舌 ― | 金剛獣ノ岩窟 B4F |
(※1) 氷属性で倒す(この場合、通常ドロップなし)
(※2) 炎属性で倒す(この場合、通常ドロップなし)
(※3) 盲目状態で倒す。
(※4) 石化状態で倒す。
| ページTOP |
枯レ森+幻惑の森+真新しい蟻塚
| モンスター名 | HP | ITEM | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|
| 災厄の木の根 | 817 | 樹液の滴るツル ― ― | 枯レ森 B1F |
| 火炎ネズミ | 628 | 火鼠の頭蓋 ― 痺れた尻尾(※1) | 枯レ森 B1F |
| スナトビデメキン | 925 | 砂目魚の水晶体 ― ― | 枯レ森 B1F |
| ブラックボア | 1213 | 獰黒獣の突牙 ― ― | 枯レ森 B1F |
| ヒュージモア | 1437 | 大鳥の足腱 ― ― | 枯レ森 B2F |
| グリンヴァルド | 976 | 枯森の布材 ― ― | 枯レ森 B2F |
| グリンソルジャー | 993 | 堅石の石材 ― 稲妻の微笑み(※2) | 枯レ森 B3F |
| ピクシー | 651 | 妖精の羽 妖精の精髪 ― | 枯レ森 B3F |
| グリンウォリアー | 1009 | ダマスカス鋳塊 魔人の鎌剣 ― | 枯レ森 B4F |
| グリンドルイド | 1209 | 青竹色の布きれ 新緑輝石の勾玉 ― | 幻惑の森 |
| キラーアント | 708 | 鋼鉄の小骨片 ― ― | 真新しい蟻塚 |
| パンダアント | 720 | 黒白の節足 ― ― | 真新しい蟻塚 |
| ファイアアント | 1077 | 火蟻の鋭顎 ― ― | 真新しい蟻塚 |
| ヒュージアント | 1178 | 黄金炭の骨殻 ― ― | 真新しい蟻塚 |
(※1) 麻痺状態で倒す。
(※2) 雷属性で倒す。
| ページTOP |
極北ノ霊堂+終わりの森
| モンスター名 | HP | ITEM | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|
| エアロダイバー | 695 | 蒼蠅の鉄針 ― ― | 極北ノ霊堂 B1F |
| エリマキトカゲ | 706 | エリマキ状の皮 ― ― | 極北ノ霊堂 B1F |
| とびつきカラカル | 701 | 子猫の三角耳 ― ― | 極北ノ霊堂 B1F |
| アクタイオン | 1588 | 鋼鉄の大角 ― ― | 極北ノ霊堂 B1F |
| オオテントウ | 718 | ナナホシの甲殻 ― 惑いの手針(※1) | 極北ノ霊堂 B2F |
| オオナナフシ | 1077 | 剣虫の細枝 ― ― | 極北ノ霊堂 B2F |
| ヒョウ柄スカンク | 729 | 豹紋柄の羽毛 ― ― | 極北ノ霊堂 B3F |
| 眠れる大獅子 | 1865 | 大獅子の鋭爪 ― ― | 極北ノ霊堂 B3F |
| 氷雪リス | 740 | もこもこの尻尾 雪獣の曲角 ― | 極北ノ霊堂 B4F |
| アイアンアーマー | 1689 | 黒甲羅 ― 引っ込んだ亀足(※2) | 極北ノ霊堂 B4F |
| オオマダライヌ | 1142 | 猛犬の下顎 黒ずんだ鉤爪 ― | 極北ノ霊堂 B5F |
| サウロポセイドン | 2441 | 怪物の大腿骨 ― ひしゃげた竜角(※3) | 極北ノ霊堂 B5F |
| ゴールドホーン | 1221 | 黄金鹿の毛皮 ― ― | 終わりの森 |
| ビクトリードッグ | 1201 | 迷彩犬の大牙 ― ― | 終わりの森 |
(※1) 混乱状態で倒す。
(※2) 足封じ状態で倒す。
(※3) 壊属性で倒す。
| ページTOP |
世界樹ノ迷宮
| モンスター名 | HP | ITEM | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|
| 呪いバッタ | 801 | バッタの腿筋 ― ― | 世界樹ノ迷宮 B1F |
| ラクライウサギ | 788 | もこもこの黒耳 ― ― | 世界樹ノ迷宮 B1F |
| ギラファビートル | 1182 | 甲虫の大顎 ― ― | 世界樹ノ迷宮 B1F |
| 死霊の兵士 | 1211 | 真白銀のカケラ ― 穴空きの銀刃(※1) | 世界樹ノ迷宮 B1F |
| アイスバット | 814 | 冷たい翼膜 蝙蝠の柱牙 ― | 世界樹ノ迷宮 B2F |
| ジャッカローブ | 827 | 奇怪な鹿角 ― ― | 世界樹ノ迷宮 B2F |
| 破滅の花びら | 941 | 死色の細茎 ― ― | 世界樹ノ迷宮 B3F |
| ホムラヤマネコ | 1240 | 猛火の爪 ― 眠れる灯火(※2) | 世界樹ノ迷宮 B3F |
| 木の葉だぬき | 2525 | 弾む毛玉 ― 焦げ臭い葉っぱ(※3) | 世界樹ノ迷宮 B4F |
| イルベア | 1281 | 醜悪な小角 ゴツゴツした石棍 ― | 世界樹ノ迷宮 B4F |
| ワイルドボア | 1650 | 猛々しい猪牙 ― ― | 世界樹ノ迷宮 B5F |
| パンドラパイン | 1950 | 赤鳳梨獣の皮 ― 光失の瞼(※4) | 世界樹ノ迷宮 B5F |
(※1) 突属性で倒す。
(※2) 睡眠状態で倒す。
(※3) 炎属性で倒す。
| ページTOP |
奈落ノ霊堂+極寒の地底湖+幻惑の森
| モンスター名 | HP | ITEM | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|
| エビルマンモス | 2243 | 巨象の牙 ― ― | 極寒の地底湖 |
| いけない果実 | 893 | 小鳳梨の柱 ― パインシロップ(※1) | 奈落ノ霊堂B1F |
| コウテイハヤブサ | 1178 | フサフサの獄尾 ― ― | 奈落ノ霊堂B1F |
| かぎづめモグラ | 919 | 天鉄の鉤爪 ― ― | 奈落ノ霊堂B1F |
| ブラックネイル | 2726 | 虐殺者の暗器 ― ― | 奈落ノ霊堂B1F |
| バニースーサイド | 1313 | 極小の鋭歯 悪魔の毛皮 首刈りの断末魔(※2) | 奈落ノ霊堂B2F |
| メタルシザース | 1560 | 黒銀の断頭鋏 ― ― | 奈落ノ霊堂B2F |
| ロックフィッシュ | 1671 | 岩魚の外皮 浮遊魚の尾ヒレ ― | 奈落ノ霊堂B3F |
| モスロード | 2540 | 薄赤の翅 ― 石割りの刃(※3) | 奈落ノ霊堂B3F |
| アークピクシー | 1218 | 妖精の花服 ― ― | 幻惑の森(昼) |
| ロードサワロ | 2774 | 枯れ果てた棘 ― ― | 幻惑の森(夜) |
| ミラーアイアイ | 1602 | 研がれた猿爪 鮮黄の毛玉 ― | 奈落ノ霊堂B4F |
| アヤカシアゲハ | 1827 | 鱗翅虫のリンプン ― 凍結の翅(※4) | 奈落ノ霊堂B4F |
| ヒュプノパイン | 3749 | 青の怪葉 ― ― | 奈落ノ霊堂B5F |
| 赤獅子 | 4088 | 赤獅子の猛牙 ― 安らぎのタテガミ(※5) | 奈落ノ霊堂B5F |
(※1) 麻痺状態で倒す。
(※2) 即死で倒す。( →クエスト「狂気の芸術」参照 )
(※3) 石化状態で倒す。
(※4) 氷属性で倒す。
(※5) 睡眠状態で倒す。
| 世界樹の迷宮X攻略TOP | ページTOP |