モンスター図鑑(クエスト)
| モンスター名 | HP | ITEM | 出現場所 |
|---|---|---|---|
| 怒りの火喰い鳥 | 842 | ― | 原始ノ大密林B1F クエスト「幸運のコイン」 |
| でかでかターキー | 853 | ― | 真南ノ霊堂B2F クエスト「可愛い顔した憎いやつ」 |
| スーサイドウーズ | 677 | ― | 真南ノ霊堂B3F クエスト「ぶよぶよしたのみご用心」 |
| フーサイドウーズ | 241 | ― | 〃 |
| 氷風生み出す鎌 | 1064 | ― | 桜ノ立橋B2F クエスト「血に飢える風」 |
| 毒牙のイモムシ | 629 | ― | 桜ノ立橋B3F クエスト「芋虫の行軍」 |
| ラフレシア | 1277 | ― | 古跡ノ樹海B3F クエスト「採集には危険がつきもの」 |
| 暴食の海獣 | 1609 | ― | 海嶺ノ水林B1F クエスト「海底の暴れん坊」 |
| 残虐なる海獣 | 1869 | ― | 〃 |
| 群れる猛犬 | 1143 | ― | 極北ノ霊堂B5F クエスト「野犬の集団」 |
| 超ヨウガンジュウ | 6362 | ― | 金剛獣ノ岩窟B1F クエスト「続・寒がり猫のために」 |
スポンサーリンク
| 世界樹の迷宮X攻略TOP | ページTOP |