弩砲
装備可能職業…バリスタ
| 名称 | 買値 | 攻 | 効果(スロット) | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 天麻伽古弩 | 298,000 | 199 | TP×3、HIT×3 | 満月の冠×1 |
| ヨウカハイネンの弩 | 256,000 | 183 | 呪い×2、□×2 | 亜空の口盤×1 |
| バシリスク | 52,200 | 171 | □×2 | 髪切り獣の重甲×4 |
| モンス・メグ | 41,300 | 165 | □×3 | 侵略する眼球×6 ケプラー繊維×6 |
| シャテーナル | 32,000 | 161 | □×2 | 銀河流木×1 |
| ドレッドノート | 21,800 | 155 | □×3 | 白桐の樹皮×3 かぶりつくツタ×3 |
| サーペンタイン | 18,800 | 147 | □×2 | 毒紫の枝×1 |
| ナイェン | 15,500 | 142 | □×3 | 蝶の羽×1 死色の細茎×1 |
| 旋風砲 | 14,700 | 138 | □ | 痺茸の菌糸×1 |
| 陽弩アポロ | 13,100 | 135 | 炎×4 | 怨火の宝珠×1 |
| ウルバーン | 11,310 | 129 | □×2 | 鉄刀木×5 |
| リボドゥカン | 9,690 | 122 | □×3 | 砕けた石片×3 |
| トレビュシェット | 8,240 | 114 | □ | 純黒の爪刃×1 |
| ボンバード | 6,190 | 104 | □×3 | 凝固した溶岩×10 |
| 庄子弩 | 5,210 | 95 | □ | 長大な舌×1 |
| ヘレポリス | 5,130 | 92 | 脚封じ×4 | 幽霊艦の竜骨×1 |
| スピアスロアー | 4,180 | 85 | □×2 | 枳殻の茎針×1 鋼鉄の赤骨片×1 |
| ガーンデーヴァ | 4,010 | 81 | □×4 | 銑鉄の牙×1 |
| クロスジャンケ砲 | - | 78 | LIM | (大航海クエスト) |
| クレインクイン | 2,690 | 75 | □×3 | 氷柱牙×1 |
| バレットクロスボウ | 2,220 | 68 | □×2 | 鋭利な突起×1 |
| レシェフの豪弩 | 2,080 | 63 | HIT×2、□×4 | 魔魚の電気髭×1 |
| スコーピオン | 1,600 | 56 | □ | 珊瑚の腕×1 |
| マウマウのオオユミ | - | 51 | SPD×2 | (大航海クエスト) |
| アトラアトラ | 880 | 47 | □×2 | 鋭い牙×1 |
| リピーターボウ | 510 | 41 | AGI、□ | 頑丈な歯×1 腐花のツタ×3 |
| オオユミ | 250 | 30 | HIT×2、□ | 腐花のツタ×1 |
| クロスボウ | 90 | 23 | - | (最初から) |
スポンサーリンク
| 世界樹の迷宮3攻略TOP | ページTOP |