本
装備可能職業…全て
| 名称 | 買値 | 攻 | 効果(スロット) | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 天命の石版 | 261,000 | 148 | TEC×4、TP×2 | 三光の玉石×1 |
| Mの書 | 222,000 | 143 | □×5 | 華王の花弁×1 |
| ゲーティア | 48,200 | 123 | 呪い×4、□×2 | 悪魔の毛皮×4 |
| ヌクテメロン | 38,600 | 119 | TP×2、□×2 | 侵略する眼球×1 星映しの卵殻×7 |
| アルマゲスト | 36,200 | 115 | TEC×3、TP×3 | 災禍の多面体×1 |
| 輝きの書 | 28,900 | 113 | □×4 | 呪茸の菌糸×2 |
| 太古の石版 | 19,000 | 108 | TP、□×3 | 天鉄の長針×2 紫紺の雷尾×3 |
| 創造の書 | 16,800 | 102 | TP×2、□×2 | 暗黒の体毛×2 |
| カストルの天文書 | - | 100 | TEC×2、LIM | (大航海クエスト) |
| 死者の書 | 15,300 | 98 | 即死×2、□×2 | 吹雪の宝珠×1 漆黒の鉄鋼片×1 |
| 法の書 | 152,000 | 99 | TP×4、□×2 | 雷獣の蒼甲鱗×1 |
| 全知の書 | 12,100 | 95 | TEC×2、□×2 | 暁色の棘冠×2 |
| アブラ・メリン | 11,100 | 91 | TEC×3、□×2 | 錫杖の石材×1 |
| 盤石の書 | 10,550 | 88 | VIR×2、TEC、□ | 穴あき石片×1 死色の細茎×5 |
| 賢者の書 | 9,230 | 82 | TEC、TP、□×2 | 術師の赤眼×1 |
| 雷光の書 | 7,810 | 74 | 雷×3、TP | 剣魚のヒレ×1 |
| 韋駄天の書 | 5,520 | 69 | AGI×2、TEC、□ | 鳳凰木のサヤ×3 赤象の牙骨×3 |
| サファイアの星術書 | - | 65 | TEC、HP、TP | (大航海クエスト) |
| 英知の書 | 4,660 | 63 | TP、□×2 | 幼竜の角×3 |
| 熱火の書 | 3,680 | 55 | 炎×2、TEC | 燃えさかる体毛×2 ??? |
| エノク書 | 3,510 | 52 | TEC×2、□×2 | 水竜の背骨×1 球形の骨×6 |
| 智慧の書 | 2,270 | 49 | TP、□ | 白珊瑚のアゴ×4 |
| 慧眼の書 | 1,790 | 42 | TEC、□ | 大王海星の核×1 |
| 氷霜の書 | 1,200 | 36 | 氷×2、TP | 山椒魚の大口×1 ??? |
| 開運の書 | 600 | 28 | LUC×4、□ | 群青のトサカ×1 赤い小鱗×10 |
| ポルックスの記録書 | - | 24 | TEC×2、TP×2 | (大航海クエスト) |
| 知識の書 | 280 | 24 | TEC、TP、□ | 紫の蛇鱗×1 |
| 知力の書 | 180 | 17 | TEC、□×2 | 蛙のホホ皮×2 |
| 知恵の書 | 50 | 10 | TEC | (最初から) |
| 封頭の書 | - | 1 | 頭封じ×6 | 地下13階、宝箱 |
| 石化の書 | - | 1 | 石化×6 | 地下19階、宝箱 |
| まどろみの絵本 | - | 1 | 睡眠×6 | クエスト 「樹海に潜むムカデを探せ」 |
| 呪言の詩集 | - | 1 | 呪い×4 | クエスト 「冒険の塩加減」 |
スポンサーリンク
| 世界樹の迷宮3攻略TOP | ページTOP |