四天王&チャンピオン(クリア後)
| 名前 | ポケモン | LV | タイプ | 弱点 (4倍) | 弱点 (2倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| レンブ (かくとう) |
キノガッサ | 71 | 格闘・草 | 飛行 | エスパー |
| ナゲキ | 71 | 格闘 | − | 飛行・エスパー | |
| ドクロッグ | 71 | 格闘・毒 | エスパー | 地面・飛行 | |
| ローブシン | 73 | 格闘 | − | 飛行・エスパー | |
| コジョンド | 71 | 格闘 | − | 飛行・エスパー | |
| ダゲキ | 71 | 格闘 | − | 飛行・エスパー | |
| カトレア (エスパー) |
ムシャーナ | 71 | エスパー | − | 悪・虫・ゴースト |
| メタグロス | 73 | エスパー・鋼 | − | 炎・地面 | |
| シンボラー | 71 | エスパー・飛行 | − | 氷・電気・岩・悪・ゴースト | |
| ランクルス | 71 | エスパー | − | 悪・虫・ゴースト | |
| ゴチルゼル | 71 | エスパー | − | 悪・虫・ゴースト | |
| ドータクン | 71 | エスパー・鋼 | − | 炎・地面 | |
| ギーマ (あく) |
サメハダー | 71 | 悪・水 | − | 電気・草・虫・格闘 |
| ズルズキン | 71 | 悪 | − | 格闘・虫 | |
| ワルビアル | 71 | 悪・格闘 | − | 飛行・格闘 | |
| レパルダス | 71 | 悪 | − | 格闘・虫 | |
| キリキザン | 73 | 悪・鋼 | 格闘 | 炎・地面 | |
| ドラピオン | 71 | 悪・毒 | − | 地面 | |
| シキミ (ゴースト) |
デスカーン | 71 | ゴースト | − | 悪・ゴースト |
| ブルンゲル | 71 | ゴースト・水 | − | 電気・草・悪・ゴースト | |
| ユキメノコ | 71 | ゴースト・氷 | − | 炎・岩・悪・ゴースト・鋼 | |
| フワライド | 71 | ゴースト・飛行 | − | 氷・電気・岩・悪・ゴースト | |
| ゴルーグ | 71 | ゴースト・地面 | − | 氷・水・草・悪・ゴースト | |
| シャンデラ | 73 | ゴースト・炎 | − | 水・地面・岩・悪・ゴースト | |
| アデク | アギルダー | 75 | 虫 | − | 炎・飛行・岩 |
| クリムガン | 75 | ドラゴン | − | 氷・ドラゴン | |
| バイバニラ | 75 | 氷 | − | 炎・鋼・岩・格闘 | |
| バッフロン | 75 | ノーマル | − | 格闘 | |
| シュバルゴ | 75 | 虫・鋼 | 炎 | − | |
| ウルガモス | 75 | 虫・炎 | 岩 | 水・飛行 |
スポンサーリンク
| ポケモンBW攻略TOP | ページTOP |