明智吾郎
声優 … 保志総一郎
コープ … 正義
初期ペルソナ … ロビンフット
専用ペルソナ
| 名前 | 物理 | 銃撃 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロビンフッド | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 耐 | 弱 | 初期ペルソナ |
| ロキ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 無 | 1月以降の初期ペルソナ |
| ヘリワード | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 耐 | ― | 弱 | 無 | 2月の最終進化 |
ペルソナの特性
策士の気概
味方が発動する補助魔法のSP消費量が半分になる事がある
↓
謀略の気概 (最終進化の後)
味方が発動する補助・万能魔法のSP消費量が半分になる事がある
SHOWTIMEの種類と解禁時期
明智&主人公 … 1月9日のパレス探索、中ボス戦で解禁
習得スキル
ロビンフッド
| 習得 | スキル名 | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 初期 | メギドラ | 24sp | 敵全体に万能属性で大ダメージを与える |
| 初期 | メガトンレイド | 16% | 敵1体に物理属性で特大ダメージを与える |
| 初期 | コウガ | 8sp | 敵1体に祝福属性で大ダメージを与える中ダメージを与える |
| 初期 | エイガ | 8sp | 敵1体に呪怨属性で大ダメージを与える中ダメージを与える |
| 初期 | ハマオン | 12sp | 敵1体に祝福属性の即死効果を中確率で与える |
| 初期 | ムドオン | 12sp | 敵1体に呪怨属性の即死効果を中確率で与える |
| 初期 | 精神耐性 | ― | すべての状態異常にかかりにくくなる |
| Lv47 | コウガオン | 12sp | 敵1体に祝福属性で大ダメージを与える |
| Lv48 | エイガオン | 12sp | 敵1体に呪怨属性で大ダメージを与える |
| Lv50 | 攻撃の心得 | ― | 戦闘開始時に自動でタルカジャが発動する |
| Lv54 | サマリカーム | 18sp | 味方1体の戦闘不能状態をHP最大で回復する |
| Lv59 | マハンマオン | 26sp | 敵全体に祝福属性の即死効果を中確率で与える |
| Lv62 | マハムドオン | 26sp | 敵全体に呪怨属性の即死効果を中確率で与える |
| Lv67 | メギドラオン | 38sp | 敵全体に万能属性で特大ダメージを与える |
| Lv70 | ランダマイザ | 30sp | 敵1体の攻撃・防御力と命中・回避率が低下する |
ロキ
| 習得 | スキル名 | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 極・祝福見切り | ― | 即死を除く祝福属性に対する回避率が大幅に上昇。見切りとの効果累積なし |
| 1月 | レーヴァテイン | 25% | 敵1体に物理属性で超特大ダメージを与える |
| 1月 | メギドラオン | 38sp | 敵全体に万能属性で特大ダメージを与える |
| 1月 | ランダマイザ | 30sp | 敵1体の攻撃・防御力と命中・回避率が低下する |
| 1月 | 至高の魔弾 | 24% | 敵全体に銃撃属性で特大ダメージを与える |
| 1月 | エイガオン | 12sp | 敵1体に呪怨属性で大ダメージを与える |
| 1月 | 精神耐性 | ― | すべての状態異常にかかりにくくなる |
| 1月 | 攻撃の心得 | ― | 戦闘開始時に自動でタルカジャが発動する |
| 覚醒R | 反逆の刃 | 99sp | 敵1体に万能属性で超特大ダメージを与える。ダウンしている敵に効果大 |
スポンサーリンク
| ペルソナ5ザ・ロイヤル攻略 | ページTOP |