悪魔全書(種族別)
- 幽鬼&妖獣
- 邪龍&混沌王
- 軍神&魔人
- 夜魔&女魔
- 天使
- 秘神&地母神
- 女神&至聖女
- 霊鳥&凶鳥
- 邪鬼
- 妖精
- 国津神
- 大天使
- 邪神&原天使
- 破壊神
- 妖鬼
- 外道&妖魔
- 鬼女
- 堕天使
- 神獣&聖獣
- 魔獣&珍獣
- 鬼神
- 龍王&龍神
- 魔神
- 魔王&大魔王
- 地霊
- 精霊&幻魔
(関連ページ)マガツヒスキルまとめ
幽鬼&妖獣
マガツヒスキル=昏睡波
敵全体に大威力の物理属性攻撃。確率で睡眠を付加する
幽鬼
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | ガキ | ― | 弱 | ― | ― | 弱 | 弱 | 耐 | ||||||
| 12 | オバリヨン | ― | ― | 弱 | 耐 | ― | 弱 | 耐 | ||||||
| 25 | ポルターガイスト | ― | ― | ― | 無 | 弱 | 弱 | ― | 無 | |||||
| 31 | ピシャーチャ | ― | 弱 | ― | ― | ― | 弱 | 無 | ||||||
| 41 | クバンダ | ― | ― | ― | 弱 | 無 | ― | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | ||
| 60 | クドラク | ― | 弱 | ― | ― | ― | ― | 吸 |
妖獣
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ピアレイ | ― | 弱 | 耐 | ― | ― | 弱 | 耐 | ||||||
| 14 | バイコーン | ― | ― | ― | 弱 | ― | 弱 | 無 | ||||||
| 24 | バグス | ― | 弱 | ― | ― | ― | ― | 無 | 耐 | |||||
| 29 | モスマン | ― | ― | ― | 無 | 弱 | ― | ― | 耐 | 耐 | ||||
| 40 | ドアマース | ― | ― | ― | ― | 弱 | 耐 | 無 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | ||
| 49 | ヌエ | ― | ― | ― | 無 | 弱 | ― | ― | 弱 | |||||
| 65 | フェンリル | ― | ― | 吸 | ― | 弱 | ― | ― | 耐 |
| ページTOP |
邪龍&混沌王
マガツヒスキル=ビッグバン
敵全体にレベル依存による特大威力の万能属性攻撃
邪龍
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | チョトンダ | ― | ― | 耐 | ― | ― | ― | 弱 | 無 | |||||
| 17 | アイトワラス | ― | 無 | 弱 | ― | ― | ― | ― | 耐 | |||||
| 31 | バジリスク | ― | 耐 | 耐 | 弱 | ― | ― | ― | 耐 | |||||
| 53 | ヒュドラ | ― | 無 | 弱 | ― | ― | ― | ― | 耐 | |||||
| 60 | ファフニール | 耐 | ― | 弱 | 弱 | ― | ― | ― | 無 | |||||
| 67 | セト | ― | ― | 弱 | 無 | ― | 耐 | 耐 | 弱 | |||||
| 74 | ヴァスキ | ― | 弱 | 反 | ― | ― | ― | 耐 | 無 | 無 | 無 | |||
| 88 | サマエル | ― | ― | 弱 | ― | ― | 反 | 反 | 無 | 無 |
混沌王
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 人修羅 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ページTOP |
軍神&魔人
マガツヒスキル=至高の魔弾・改
敵単体にレベル依存による特大威力の万能属性攻撃
軍神
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ネコショウグン | ― | 弱 | ― | 無 | 弱 | 耐 | ― | 耐 | 耐 | 耐 | |||
| 28 | ナタタイシ | ― | 耐 | ― | 弱 | 耐 | ― | ― | ||||||
| 45 | ヨシツネ | 耐 | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | |||
| 57 | ガネーシャ | 耐 | ― | ― | 弱 | 無 | ― | 弱 | 弱 | 耐 | ||||
| 63 | ジークフリート | 吸 | ― | ― | ― | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | ||||
| 69 | フツヌシ | ― | ― | ― | ― | ― | 無 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 耐 | ||
| 94 | マサカド | 耐 | ― | ― | ― | ― | 無 | 無 | 弱 | 弱 |
魔人
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | マタドール | ― | ― | ― | 弱 | 無 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | |||
| 30 | だいそうじょう | ― | 弱 | ― | ― | ― | 無 | 無 | 耐 | 耐 | 耐 | |||
| 36 | ヘルズエンジェル | ― | 無 | 弱 | ― | 無 | 耐 | 耐 | ||||||
| 40 | アリス | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 吸 | ||||||
| 43 | ホワイトライダー | ― | 反 | ― | 弱 | ― | 耐 | 耐 | ||||||
| 47 | レッドライダー | ― | ― | 弱 | 反 | 吸 | 耐 | 耐 | ||||||
| 52 | ブラックライダー | ― | ― | 反 | ― | 弱 | 耐 | 耐 | 無 | |||||
| 57 | ペイルライダー | ― | 弱 | 無 | ― | ― | 耐 | 耐 | 無 | 耐 | 無 | 耐 | 耐 | |
| 64 | マザーハーロット | 反 | ― | 弱 | 吸 | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | ||||
| 73 | トランペッター | ― | ― | ― | ― | ― | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ページTOP |
夜魔&女魔
マガツヒスキル=ソウルドレイン
敵単体にレベル依存による大威力の万能属性HPMP吸収攻撃
夜魔
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ザントマン | ― | ― | ― | 弱 | 耐 | ― | ― | 無 | |||||
| 16 | モコイ | ― | ― | ― | 耐 | 弱 | ― | ― | ||||||
| 22 | インキュバス | ― | ― | ― | 弱 | 耐 | ― | ― | 耐 | 無 | ||||
| 32 | リリム | ― | ― | 弱 | 無 | ― | ― | ― | 耐 | 無 | ||||
| 38 | サキュバス | ― | 耐 | 無 | ― | ― | 弱 | ― | 無 | 無 | ||||
| 44 | ジャアクフロスト | ― | 耐 | 無 | ― | ― | 弱 | 反 | ||||||
| 45 | キウン | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 無 | 耐 | |||||
| 56 | クイーンメイブ | ― | ― | ― | 弱 | 無 | ― | ― | 弱 | 耐 | 耐 |
女魔
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ナアマ | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | ― | 無 | 無 | 無 | ||||
| 66 | エイシェト | ― | 無 | ― | ― | 弱 | ― | 無 | ||||||
| 68 | アグラト | ― | 耐 | 無 | 弱 | ― | ― | 耐 | ||||||
| 72 | リリス | 耐 | ― | ― | 耐 | 吸 | 弱 | 耐 |
| ページTOP |
天使
マガツヒスキル=三億百六十万の光
味方全体のMPを中回復する
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | エンジェル | ― | ― | ― | ― | 弱 | 無 | 弱 | ||||||
| 18 | アークエンジェル | ― | ― | ― | 弱 | ― | 無 | 弱 | ||||||
| 28 | プリンシパリティ | ― | ― | ― | ― | ― | 無 | 弱 | 弱 | |||||
| 39 | パワー | ― | ― | ― | 耐 | 弱 | 無 | 弱 | ||||||
| 50 | ドミニオン | ― | ― | ― | 無 | 弱 | 無 | 弱 | ||||||
| 64 | ソロネ | ― | 無 | 弱 | ― | ― | 無 | 弱 | ||||||
| 71 | ケルプ | ― | ― | ― | ― | 吸 | 耐 | 弱 | 弱 |
| ページTOP |
秘神&地母神
マガツヒスキル=変若水
自身のHPとMPを全回復する
秘神
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | アマビエ | ― | ― | 無 | ― | ― | 耐 | 弱 | ||||||
| 50 | オニャンコポン | 弱 | 無 | ― | 無 | ― | 無 | ― | ||||||
| 68 | キンマモン | ― | 無 | ― | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 耐 | 耐 | 耐 |
地母神
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | キクリヒメ | ― | ― | ― | 弱 | 無 | 耐 | ― | 耐 | |||||
| 35 | ハリティー | ― | ― | ― | ― | 弱 | ― | 無 | 耐 | |||||
| 46 | イシス | ― | 耐 | ― | 無 | ― | ― | 弱 | 弱 | |||||
| 56 | キュベレ | ― | 耐 | ― | 弱 | ― | 無 | ― | 弱 | |||||
| 62 | イシュタル | ― | ― | ― | 無 | 弱 | 無 | 弱 | 耐 | |||||
| 67 | スカディ | ― | 弱 | 耐 | ― | ― | ― | 無 | 無 | |||||
| 80 | ジョカ | ― | 弱 | ― | 耐 | 反 | ― | 耐 | 無 | |||||
| 81 | アリラト | ― | ― | ― | ― | ― | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 |
| 87 | イナンナ | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | ― | 弱 | ||||||
| 89 | ジョカ | ― | 弱 | ― | 無 | 反 | ― | 無 | 無 | |||||
| 93 | ダヌー | ― | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 |
| ページTOP |
女神&至聖女
マガツヒスキル=常世の祈り
ストックを含む味方全体のHPと状態異常、死亡状態を全回復する
女神
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | フォルトゥナ | ― | ― | ― | 弱 | 無 | ― | 弱 | ||||||
| 22 | アメノウズメ | ― | ― | ― | 無 | 弱 | ― | ― | ||||||
| 29 | アナーヒター | ― | 弱 | 吸 | 弱 | ― | 無 | ― | 耐 | 耐 | ||||
| 35 | パールヴァティ | ― | 弱 | 耐 | ― | ― | 耐 | ― | 無 | |||||
| 37 | アルテミス | ― | 弱 | 無 | 無 | ― | 耐 | 耐 | ||||||
| 42 | イズン | ― | ― | ― | 弱 | 耐 | 無 | ― | 耐 | |||||
| 47 | サラスヴァティ | ― | 弱 | 無 | ― | ― | ― | 弱 | 耐 | 無 | ||||
| 55 | スカアハ | ― | ― | ― | 弱 | 無 | 耐 | ― | 耐 | |||||
| 67 | ノルン | ― | ― | ― | 弱 | ― | 耐 | 無 | 耐 | |||||
| 70 | ラクシュミ | ― | ― | ― | 弱 | 耐 | 無 | ― | 無 | |||||
| 76 | デメテル | ― | 弱 | ― | ― | ― | 無 | 無 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | ||
| 83 | マリア | ― | ― | ― | 弱 | 吸 | 無 | 耐 | 無 |
至聖女
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | タオ | ― | ― | ― | ― | ― | 無 | 弱 | 耐 | 耐 | 無 | |||
| 82 | ヨーコ | ― | ― | ― | ― | ― | 無 | 無 | 耐 | 耐 | 無 |
| ページTOP |
霊鳥&凶鳥
マガツヒスキル=呪毒散布
敵全体に状態異常を強力な効果から優先して付加し、3ターンの間、全能力を1段階低下させる
霊鳥
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ホウオウ | ― | 無 | ― | ― | 耐 | ― | 弱 | 弱 | |||||
| 32 | ジャターユ | ― | ― | ― | 弱 | 吸 | ― | 弱 | ||||||
| 38 | サンダーバード | ― | ― | ― | 無 | 弱 | ― | ― | ||||||
| 43 | スザク | ― | 無 | 弱 | ― | ― | ― | ― | 弱 | |||||
| 54 | ヤタガラス | ― | ― | ― | ― | 耐 | 無 | 弱 | 弱 | |||||
| 64 | ガルーダ | ― | ― | ― | 弱 | 吸 | 耐 | ― | 耐 |
凶鳥
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | オンモラキ | ― | 耐 | 弱 | ― | 弱 | ― | ― | 弱 | |||||
| 14 | チン | ― | 弱 | ― | ― | ― | ― | 耐 | 耐 | 耐 | ||||
| 38 | モー・ショボー | ― | 弱 | ― | ― | 無 | ― | ― | ||||||
| 48 | アンズー | ― | ― | ― | 無 | 弱 | ― | ― | 弱 | 無 | 耐 | |||
| 68 | グルル | ― | ― | ― | ― | 無 | 弱 | ― | 耐 | 耐 | 耐 |
| ページTOP |
邪鬼
マガツヒスキル=羅刹王の宴
3ターンの間、敵全体の全能力を最低まで低下させる
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | グレムリン | ― | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | ― | ― | ||||||
| 11 | トゥルダク | ― | ― | ― | ― | 弱 | ― | 耐 | ||||||
| 20 | ラクシャーサ | ― | ― | 弱 | ― | ― | 耐 | 耐 | 弱 | |||||
| 30 | ロア | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 無 | 無 | |||||
| 43 | マカーブル | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 無 | 無 | 耐 | ||||
| 55 | ヘカトンケイル | ― | ― | ― | ― | 弱 | ― | 無 | 弱 | 耐 |
| ページTOP |
妖精
マガツヒスキル=妖精王の宴
3ターンの間、味方全体の全能力を最大まで上昇させる
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | ピクシー | ― | ― | ― | ― | 耐 | ― | 弱 | 弱 | |||||
| 18 | ハイピクシー | ― | ― | 弱 | ― | 耐 | ― | ― | 耐 | 耐 | ||||
| 20 | ジャックランタン | ― | 無 | 弱 | ― | ― | ― | ― | 弱 | |||||
| 25 | ジャックフロスト | ― | 弱 | 吸 | ― | ― | ― | ― | 弱 | |||||
| 30 | ケルピー | ― | ― | 耐 | ― | 弱 | ― | ― | 無 | |||||
| 35 | セタンタ | ― | ― | ― | 弱 | 無 | ― | 弱 | 弱 | 耐 | ||||
| 41 | シルキー | ― | 弱 | 無 | ― | ― | ― | ― | 無 | 弱 | 耐 | |||
| 47 | オベロン | ― | ― | ― | 弱 | 無 | ― | ― | 弱 | |||||
| 57 | ティターニア | ― | 弱 | ― | ― | ― | 無 | 耐 | 耐 | 耐 | ||||
| 65 | ナホビホ | 耐 | ― | 吸 | 無 | 弱 | 耐 | ― |
| ページTOP |
国津神
マガツヒスキル=デカジャオン
敵全体のあらゆる有効効果を消去する
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | タケミナカタ | ― | 弱 | ― | 耐 | ― | ― | ― | ||||||
| 37 | スクナヒコナ | ― | ― | 無 | 弱 | ― | 耐 | 耐 | ||||||
| 40 | オオヤマツミ | ― | 弱 | 耐 | 耐 | ― | ― | 無 | 弱 | |||||
| 49 | クシナダヒメ | ― | ― | ― | ― | ― | 無 | 弱 | ||||||
| 50 | コノハナサクヤ | ― | 反 | ― | 弱 | 無 | ― | ― | 耐 | 耐 | 耐 | |||
| 55 | オオクニヌシ | ― | ― | 弱 | ― | ― | 耐 | 耐 | ||||||
| 62 | アラハバキ | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 |
| ページTOP |
大天使
マガツヒスキル=神の大盾
次のターンまで味方全体に被ダメージを大幅に軽減する効果を付与する
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | アールマティ | ― | ― | ― | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
| 60 | メルキセデク | ― | ― | ― | ― | 弱 | 吸 | 無 | ||||||
| 69 | カマエル | ― | 耐 | 弱 | ― | ― | 無 | ― | ||||||
| 77 | スラオシャ | ― | ― | 耐 | 耐 | 弱 | 吸 | ― | ||||||
| 80 | アブディエル | ― | ― | ― | 耐 | 耐 | 反 | 弱 | ||||||
| 82 | ウリエル | ― | 無 | 弱 | 耐 | ― | 無 | ― | ||||||
| 83 | マンセマット | ― | 弱 | 反 | ― | 反 | 無 | ― | ||||||
| 84 | ラファエル | ― | 弱 | ― | 耐 | 無 | 無 | ― | ||||||
| 86 | ガブリエル | ― | 耐 | 無 | 弱 | ― | 無 | ― | ||||||
| 88 | サンダルフォン | 無 | ― | ― | 無 | 弱 | 無 | 耐 | ||||||
| 90 | ミカエル | ― | 無 | 無 | ― | 弱 | 無 | ― | ||||||
| 95 | メタトロン | ― | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | ― |
| ページTOP |
邪神&原天使
マガツヒスキル=貫く神気
自身に次に行う全ての攻撃のダメージが著しく上昇し、相性を無視して貫通するチャージ効果を付与する
邪神
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | バフォメット | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 無 | 弱 | |||||
| 42 | ミシャグジさま | ― | ― | ― | 無 | 弱 | 耐 | 無 | 耐 | |||||
| 48 | ラフム | ― | 弱 | 耐 | ― | 耐 | ― | 無 | 無 | |||||
| 52 | パズス | ― | ― | 弱 | ― | 耐 | ― | 無 | 耐 | |||||
| 66 | ギリメカラ | 反 | ― | ― | 弱 | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | ||||
| 75 | ツィツィミトル | ― | 弱 | ― | ― | ― | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 無 | |||
| 76 | マダ | ― | 吸 | 弱 | ― | ― | ― | 無 | ||||||
| 88 | サトゥルヌス | ― | 吸 | 弱 | ― | ― | 無 | 耐 |
原天使
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | サタン | 耐 | 吸 | ― | ― | ― | 吸 | 吸 |
| ページTOP |
破壊神
マガツヒスキル=拡張:貫く闘気
味方全体に次に行う全ての攻撃のダメージが上昇し、相性を無視して貫通するチャージ効果を付与する
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ディオニュソス | ― | 無 | 弱 | 耐 | ― | ― | ― | 無 | |||||
| 52 | チェルノボグ | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 無 | 耐 | |||||
| 63 | モト | ― | 耐 | ― | 弱 | ― | ― | 吸 | ||||||
| 72 | ザオウゴンゲン | ― | 耐 | ― | 弱 | ― | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 84 | アスラおう | ― | 反 | 弱 | ― | ― | 無 | 耐 | ||||||
| 96 | シヴァ | 耐 | 吸 | 弱 | 吸 | ― | 耐 | 耐 | 耐 |
| ページTOP |
妖鬼
拡張:会心の覇気
味方全体に次に行う力依存攻撃が必中になり、必ずクリティカルになるチャージ効果を付与する
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | ダイモーン | ― | 耐 | ― | 弱 | ― | 弱 | 無 | ||||||
| 11 | アズミ | ― | ― | 耐 | 弱 | ― | ― | ― | ||||||
| 17 | イッポンダタラ | ― | 耐 | ― | ― | ― | 弱 | ― | 弱 | |||||
| 23 | オニ | 耐 | ― | ― | 弱 | ― | 弱 | ― | 弱 | 弱 | ||||
| 29 | シキオウジ | 耐 | 弱 | ― | ― | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | |||||
| 35 | カラステング | ― | ― | ― | 弱 | 耐 | 耐 | ― | ||||||
| 49 | キンキ | ― | ― | ― | 無 | 弱 | ― | ― | 弱 | |||||
| 56 | スイキ | ― | 弱 | 無 | ― | ― | ― | ― | 弱 | |||||
| 63 | フウキ | ― | ― | ― | 弱 | 無 | ― | ― | 弱 | |||||
| 75 | オンギョウキ | 耐 | ― | 耐 | ― | 耐 | 弱 | ― |
| ページTOP |
外道&妖魔
マガツヒスキル=禍時:適性
ターン中、味方全体に全スキル適性が上限まで上昇する効果を付与する
外道
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | スライム | ― | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | ― | 耐 | |||||
| 19 | レギオン | ― | ― | ― | 弱 | ― | 弱 | 無 | ||||||
| 26 | ターボばあちゃん | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 無 | ||||||
| 33 | ブラックウーズ | 耐 | 弱 | ― | ― | ― | 弱 | ― | 弱 | 弱 | 弱 | |||
| 48 | マッドガッサー | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 |
妖魔
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | マンドレイク | ― | 弱 | ― | 耐 | ― | ― | ― | 弱 | |||||
| 10 | アガシオン | ― | ― | 弱 | 無 | ― | ― | 弱 | ||||||
| 16 | アプサラス | ― | 弱 | 耐 | ― | ― | ― | ― | 耐 | 弱 | 無 | |||
| 24 | コッパテング | ― | ― | ― | 弱 | 耐 | ― | ― | 耐 | |||||
| 31 | ディース | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | ― | ― | 無 | |||||
| 40 | ヴァルキリー | ― | ― | ― | ― | 弱 | 無 | ― | 耐 | 弱 | ||||
| 52 | イフリート | ― | 吸 | 弱 | ― | ― | ― | ― |
| ページTOP |
鬼女
マガツヒスキル=禍時:無償
ターン中、味方全体にあらゆるスキル使用時のMP消費が1になる効果を付与する
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | マーメイド | ― | 弱 | 無 | 弱 | ― | ― | ― | 無 | |||||
| 17 | リャナンシー | ― | ― | ― | ― | 弱 | 弱 | 無 | 弱 | |||||
| 25 | マナナンガル | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 無 | 耐 | 耐 | ||||
| 30 | ヤクシニー | ― | ― | ― | 弱 | 無 | ― | ― | 弱 | |||||
| 36 | ラミア | ― | ― | 弱 | 無 | ― | ― | ― | 耐 | 弱 | ||||
| 46 | ダーキニー | 耐 | 耐 | 弱 | ― | ― | 弱 | ― | 無 | |||||
| 52 | クロト | ― | 無 | 弱 | ― | ― | ― | ― | 無 | |||||
| 58 | ラケシス | ― | ― | ― | ― | 弱 | ― | ― | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
| 61 | クレオパトラ | ― | ― | 耐 | ― | 耐 | 吸 | 弱 | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | ||
| 64 | アトロポス | ― | 弱 | 耐 | ― | ― | 無 | ― | ||||||
| 70 | ランダ | 反 | 弱 | ― | 弱 | ― | 弱 | ― | 弱 | |||||
| 74 | カーリー | ― | 無 | 弱 | ― | 弱 | 耐 | 反 |
| ページTOP |
堕天使
マガツヒスキル=禍時:漲力
ターン中、味方全体に自身の能力上昇・低下効果による影響度が倍増する効果を付与する
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ハルパス | ― | ― | ― | 弱 | ― | 耐 | 耐 | ||||||
| 18 | アンドラス | ― | ― | 無 | 弱 | ― | 弱 | ― | 耐 | |||||
| 24 | ベリス | ― | 耐 | 弱 | ― | ― | ― | 耐 | ||||||
| 31 | フォルネウス | ― | ― | 吸 | 弱 | ― | 弱 | 無 | ||||||
| 37 | エリゴール | ― | 無 | ― | 弱 | ― | ― | 耐 | ||||||
| 44 | オセ | ― | 弱 | 無 | ― | ― | ― | 無 | 弱 | |||||
| 50 | フラロウス | ― | 無 | 弱 | ― | ― | ― | 耐 | 弱 | |||||
| 55 | デカラビア | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 無 | ||||||
| 61 | アザゼル | ― | 無 | ― | 弱 | 無 | 弱 | 耐 | ||||||
| 67 | ネビロス | ― | ― | ― | ― | 弱 | 弱 | 反 | ||||||
| 71 | アドラメレク | ― | 耐 | 弱 | ― | ― | ― | 無 | ||||||
| 89 | アブディエル | ― | ― | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 反 | 無 |
| ページTOP |
神獣&聖獣
マガツヒスキル=禍時:的中
ターン中、味方全体に命中率と状態異常付加率が著しく増加する効果を付与する
神獣
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | マカミ | ― | ― | ― | ― | ― | 耐 | 弱 | 弱 | |||||
| 29 | カイチ | ― | ― | 無 | ― | ― | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
| 41 | アヌビス | ― | ― | ― | ― | 弱 | 無 | 耐 | 耐 | |||||
| 60 | バロン | ― | ― | ― | 無 | 弱 | 無 | 弱 | 耐 |
聖獣
| Lv | 名前 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 睡 | 幻 | 混 | 魅 | 封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ユニコーン | ― | ― | ― | 弱 | ― | 無 | ― | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | ||
| 19 | シーサー | ― | 弱 | ― | 耐 | 耐 | ― | ― | 弱 | |||||
| 27 | チロンヌプ | ― | 耐 | 耐 | ― | ― | 耐 | 弱 | ||||||
