槍
| 名前 | 回数 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 特殊効果 | 主な入手法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつの槍 | 40 | E | 6 | 90 | 0 | 1 | ||
| はがねの槍 | 35 | D | 9 | 80 | 0 | 1 | ||
| ぎんの槍 | 20 | B | 13 | 90 | 0 | 1 | ||
| 手槍 | 30 | D | 3 | 70 | 0 | 1-2 | 間接攻撃も可能 | 1章武器屋 |
| キラーランス | 20 | C | 9 | 80 | 20 | 1 | フレイ保有 13章秘密の店 | |
| ナイトキラー | 20 | C | 8 | 70 | 0 | 1 | 騎馬ナイト系に有効 | 11章秘密の店 14章盗賊 |
| ウイングスピア | 28 | E | 8 | 90 | 10 | 1 | 騎馬ナイト系・アーマー系に有効(シーダ専用) | シーダ保有 15章武器屋 |
| ドラゴンランス | 15 | C | 8 | 70 | 0 | 1 | 竜に有効 | ミネルバ保有 11章秘密の店 |
| 勇者の槍 | 30 | B | 8 | 75 | 0 | 1 | 2回攻撃できる | 20章宝箱 |
| グラディウス | 20 | A | 19 | 90 | 0 | 1-2 | 間接攻撃も可能 | 20章ハーディン |
| ものほしざお | 20 | E | 1 | 90 | 0 | 1 | 仲間の様子 | |
| とんぼ取り | 10 | E | 6 | 70 | 0 | 1 | 飛行系に有効 | 〃 |
| ガラスの槍 | 3 | E | 13 | 90 | 0 | 1 | 〃 | |
| 倍速の槍 | 12 | D | 3 | 75 | 0 | 1 | 2回攻撃できる | 〃 |
| ドーガの槍 | 20 | D | 10 | 80 | 10 | 1 | 〃 | |
| カミュの槍 | 20 | C | 13 | 90 | 20 | 1 | 〃 | |
スポンサーリンク
| FE新紋章の謎攻略TOP | ページTOP |