斧
名前 | 回数 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 特殊効果 | 主な入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつの斧 | 40 | E | 7 | 80 | 0 | 1 | ||
はがねの斧 | 35 | D | 10 | 70 | 0 | 1 | ||
ぎんの斧 | 20 | B | 14 | 80 | 0 | 1 | ||
手斧 | 30 | D | 4 | 60 | 0 | 1-2 | 間接攻撃も可能 | 1章武器屋 |
キラーアクス | 20 | C | 10 | 70 | 20 | 1 | 11章の敵 13章秘密の店 | |
ハンマー | 20 | C | 9 | 60 | 0 | 1 | アーマー系に有効 | サジ保有 8章武器屋 |
ポールアクス | 15 | C | 9 | 60 | 0 | 1 | 騎馬ナイト系に有効 | 14章盗賊 11章秘密の店 |
デビルアクス | 25 | D | 17 | 100 | 0 | 1 | 使い手に傷を負わせることもある | 12章の敵 ダイス保有 |
オートクレール | 20 | A | 20 | 80 | 10 | 1 | ミネルバ保有 | |
勇者の斧 | 30 | B | 9 | 70 | 0 | 1 | 2回攻撃できる | 20章宝箱 |
フライパン | 20 | E | 1 | 80 | 0 | 1 | 仲間の様子 | |
必中の斧 | 20 | D | 7 | 120 | 0 | 1 | 〃 | |
倍速の斧 | 10 | D | 4 | 70 | 0 | 1 | 2回攻撃できる | 〃 |
不死身の斧 | 15 | D | 10 | 80 | 0 | 1 | 使うと、HPを多く回復できる | 〃 |
ガラスの斧 | 3 | E | 14 | 80 | 0 | 1 | 〃 | |
サジマジの斧 | 30 | E | 8 | 90 | 10 | 1 | 〃 | |
バーツの斧 | 25 | D | 11 | 80 | 10 | 1 | 〃 | |
ローローの斧 | 20 | C | 11 | 70 | 30 | 1 | 〃 | |
スポンサーリンク
| FE新紋章の謎攻略TOP | ページTOP |