職業ごとの能力値の比較
| HP | MP | 力 | 素早 | 守り | 器用 | 魅力 | 回魔 | 攻魔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦士 | 9.3 | 1.7 | 7.9 | 1.5 | 10.0 | 2.2 | 2.9 | 0 | 0 |
| 武闘家 | 8.8 | 0.7 | 7.8 | 10.0 | 6.1 | 5.0 | 3.9 | 0 | 0 |
| 僧侶 | 6.9 | 6.2 | 3.9 | 6.2 | 5.1 | 4.1 | 4.8 | 10.0 | 0 |
| 魔法使い | 6.4 | 7.1 | 1.9 | 8.0 | 4.1 | 5.9 | 5.1 | 0 | 10.0 |
| 盗賊 | 8.3 | 2.6 | 5.9 | 8.2 | 6.0 | 7.9 | 1.9 | 2.0 | 0 |
| 旅芸人 | 7.8 | 3.5 | 4.7 | 6.9 | 5.8 | 5.9 | 7.9 | 4.8 | 3.9 |
| バトルマスター | 9.0 | 0.8 | 10.0 | 2.5 | 8.2 | 5.1 | 3.0 | 0 | 0 |
| パラディン | 10.0 | 3.5 | 7.1 | 1.5 | 9.2 | 0.2 | 3.8 | 4.2 | 0 |
| 魔法戦士 | 9.0 | 4.5 | 7.0 | 3.5 | 6.2 | 2.2 | 6.2 | 0 | 7.2 |
| レンジャー | 8.5 | 4.6 | 6.1 | 5.4 | 6.2 | 10.0 | 2.0 | 5.1 | 0 |
| 賢者 | 8.0 | 10.0 | 4.1 | 4.5 | 5.2 | 1.2 | 7.8 | 5.3 | 6.1 |
| スーパースター | 8.5 | 4.4 | 2.9 | 7.4 | 5.2 | 5.2 | 10.0 | 8.1 | 1.9 |
(表の説明)
表の数値は、各能力値で最大の値をもつ職業を10.0(表の赤字)とした場合の割合の数値です。
レベル40を基準として計算していますが、他のレベルでもほぼ同じ結果になります。
スキルやアイテム等による能力値の強化は行っていない状態で計算しています。
スポンサーリンク
| ドラクエ9攻略TOP | ページTOP |