呪文・特技
攻撃呪文
| 名前 | MP | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| メラ | 2 | 敵一体 | 14前後のダメージ |
| メラミ | 4 | 敵一体 | 80前後のダメージ |
| メラゾーマ | 10 | 敵一体 | 190前後のダメージ |
| ギラ | 4 | 敵一グループ | 20前後のダメージ |
| べギラマ | 6 | 敵一グループ | 35前後のダメージ |
| べギラゴン | 10 | 敵一グループ | 100前後のダメージ |
| バギ | 2 | 敵一グループ | 15前後のダメージ |
| バギマ | 4 | 敵一グループ | 40前後のダメージ |
| バギクロス | 8 | 敵一グループ | 130前後のダメージ |
| ヒャド | 3 | 敵一体 | 30前後のダメージ |
| ヒャダルコ | 5 | 敵一グループ | 50前後のダメージ |
| マヒャド | 12 | 敵全体 | 90前後のダメージ |
| イオ | 5 | 敵全体 | 25前後のダメージ |
| イオラ | 8 | 敵全体 | 60前後のダメージ |
| イオナズン | 15 | 敵全体 | 140前後のダメージ |
| ライデイン | 6 | 敵全体 | 80前後のダメージ |
| ギガデイン | 15 | 敵全体 | 200前後のダメージ |
| ミナデイン | 10 (※) |
敵一体 | 300超のダメージ そのターン、他の仲間は行動できない (※)他の4人の仲間もMPを消費する |
スポンサーリンク
| ドラクエ5攻略TOP | ページTOP |