カミュ
旅の途中で主人公が出会う青髪の盗賊。
振る舞いや言葉遣いには粗野な面があるものの、義理堅く、情に厚い心根の持ち主。旅慣れた相棒として、駆け出しの主人公を支え、導いていく。
盗賊ならではの器用さを活かして活躍するカミュ。武器は短剣・片手剣・ブーメランの3種類を装備することができ、大ダメージの一撃を放ったり、敵をまとめて倒したり、臨機応変に立ち回れる。
(公式サイトより)
◆装備可能 … ブーメラン、短剣、片手剣
◆ゾーン効果 … ちから・きようさ・みかわし率が上昇
習得できる呪文
| 条件 | 習得呪文 | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| Lv10 | ジバリア | 6 | 行動時に爆発する土属性の魔法陣を敵1体に仕掛ける |
| Lv12 | リレミト | 0 | 洞くつや塔から一瞬で脱出する |
| Lv15 | ザメハ | 2 | 仲間全員の眠りをなおす |
| Lv22 | インパス | 1 | 宝箱の中身を判別する |
| Lv23 | ジバリカ | 12 | 敵1体に土属性の魔法陣。行動時に大爆発 |
| Lv42 | ジバリーナ | 20 | 敵1グループに土属性の魔法陣。行動時に大暴走 |
| Lv61 | ジバルンバ | 36 | 敵1グループに土属性の魔法陣。行動時に超爆裂 |
| ページTOP |
スキルパネル

<※アタリパネル(SP+10)は、上図の44「常時すばやさ+30」>
以下で色のついたテキストは、コマンドとして使用するスキル。
また、背景に色のついたスキルはひみつパネル。(周囲4パネルを開くのが条件)
片手剣スキル
| 図 | スキル | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 01 | かえん斬り | 2 | 炎の力を剣に宿して敵1体を斬る |
| 02 | 装備時こうげき力+10 | ― | |
| 03 | 装備時かいしん率+2% | ― | |
| 04 | ソードガード | 2 | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ |
| 05 | ドラゴン斬り | 2 | ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しの剣技 |
| 06 | メタル斬り | 2 | メタルボディにダメージを与える一撃 |
| 07 | 装備時こうげき力+20 | ― | |
| 08 | ミラクルソード | 4 | 敵1体を斬りつけ自らの傷も癒す秘剣 |
| 09 | 装備時こうげき力+25 | ― | |
| 10 | 装備時こうげき力+35 | ― | |
| 11 | 心眼一閃 | 8 | 敵の急所を狙い強烈な一撃を放つ居合抜きの一閃 |
| 12 | 二刀の極意 | ― | 二刀攻撃時にどちらの手で同じ力で攻撃 |
短剣スキル
| 図 | スキル | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 13 | 装備時こうげき力+5 | ― | |
| 14 | 装備時かいしん率+2% | ― | |
| 15 | スリープダガー | 3 | 敵1体を斬りつけてたまに眠らせる [連携]スリープアタック |
| 16 | ヒュプノスハント | 5 | 眠りや混乱の敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ |
| 17 | ヴァイパーファング | 3 | 敵1体を斬りつけ、たまに猛毒にする。強敵にも効果あり |
| 18 | タナトスハント | 5 | 毒や麻痺の敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ |
| 19 | 二刀の心得 | ― | 右手にも武器を装備して戦えるようになる |
| 20 | アサシンアタック | 5 | 敵1体の急所を狙いたまに即死させる |
| 21 | 常時みかわし率+3% | ― | |
| 22 | 装備時かいしん率+4% | ― | |
| 23 | 装備時こうげき力+30 | ― | |
| 24 | 状態異常成功率アップ | ― | 短剣装備時、状態異常成功率が上がる |
| 25 | バンパイアエッジ | 4 | 敵1体のHPを吸い取り攻撃する |
ブーメランスキル
| 図 | スキル | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 26 | スライムブロウ | 2 | スライム系の敵に威力を発揮する全体攻撃 |
| 27 | 装備時命中率+5% | ― | |
| 28 | 装備時こうげき力+5 | ― | |
| 29 | メタルウィング | 3 | 敵全体にメタルボディを切り裂くつばさ [連携]メタルキラー |
| 30 | 装備時命中率+5% | ― | |
| 31 | パワフルスロー | 4 | 全力で投げつけ全ての敵に等しくダメージ |
| 32 | デュアルカッター | 8 | 2回連続で敵全体を攻撃する鋭いつばさ |
| 33 | シャインスコール | 10 | 敵全体に光のシャワーがふりそそぐ |
| 34 | 装備時こうげき力+10 | ― | |
| 35 | 装備時命中率+10% | ― | |
| 36 | デュアルブレイカー | 24 | 状態異常にかかりやすくする2連続の全体攻撃 |
| 37 | ゾーン効果アップ | ― |
かみわざスキル
| 図 | スキル | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 38 | ぬすむ | 0 | 敵1体の持っているモノを盗み出す [連携]お宝ハンター |
| 39 | 常時きようさ+10 | ― | |
| 40 | 常時みかわし率+2% | ― | |
| 41 | 常時すばやさ+10 | ― | |
| 42 | 常時きようさ+30 | ― | |
| 43 | シャドーステップ | 4 | 華麗なステップで身かわし率を大幅に上げる |
| 44 | 常時すばやさ+30 | ― | |
| 45 | はやぶさ斬り | 4 | 敵1体にはやぶさのごとき高速の2回攻撃 [連携]はやぶさのまい |
| 46 | ぶんしん | 6 | 自らの分身を作り同じ行動をさせて効果が3倍に! |
| 47 | ぬすむ確率アップ | ― | ぬすむでアイテムを盗む成功率が増える |
| 48 | 常時みかわし率+5% | ― | |
| 49 | 会心必中 | 64 | 会心のいちげきを必ず出せる夢の大技! |
| 50 | ゾーン突入率+5% | ― |
スポンサーリンク
| ドラゴンクエスト11攻略 | ページTOP |