主人公
穏やかなイシの村で暮らす青年。
16歳となり、成人の儀式に臨んだ主人公は、驚くべき事実を知ることになる。自分は、かつて世界を救ったとされる「勇者」の生まれ変わりであり、大きな使命を背負う者だということを……!
勇者とは何か。勇者の使命とは何か。自らの運命をその目で確かめるべく、故郷を離れ、主人公は広大な世界へと踏み出していく。
武器は片手剣と両手剣を装備でき、多彩な剣技で攻撃の主力を担う。ゾーンに必ずはいることができる特技「ゾーン必中」など、勇者ならではの呪文や特技を使いこなし、パーティの中心となる。
(公式サイトより)
◆装備可能 … 片手剣、両手剣、盾・大盾
◆ゾーン効果 … ちから・みのまもり・かいしん率が上昇
習得できる呪文
| 条件 | 習得呪文 | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| Lv2 | メラ | 2 | 小さな火の玉で敵1体を攻撃 |
| Lv5 | ホイミ | 3 | 仲間ひとりのHPを25〜回復する |
| Lv8 | ギラ | 3 | 敵1グループを小さな炎で攻撃 |
| Lv9 | リレミト | 0 | 洞くつや塔から一瞬で脱出する |
| Lv15 | イオ | 6 | 小さな爆発で敵全体を攻撃 |
| Lv16 | ラリホー | 3 | 敵1体を眠りにさそう |
| Lv19 | ベホイミ | 6 | 仲間ひとりのHPを65〜回復する |
| Lv23 | ベギラマ | 7 | 敵1グループをはげしい炎で焼き払う |
| Lv25 | メラミ | 8 | 大きな火の玉で敵1体を攻撃 |
| Lv28 | ザオラル | 12 | 仲間ひとりを生き返らせるが、失敗するときもある |
| Lv30 | ベホイム | 12 | 仲間ひとりのHPを164〜回復する |
| Lv31 | イオラ | 12 | 大きな爆発で敵全体を攻撃 |
| Lv35 | ラリホーマ | 8 | 敵全体を深い眠りにさそう |
| Lv40 | ベギラゴン | 16 | 敵1グループを地獄の火炎で焼き払う |
| Lv56 | メラゾーマ | 21 | 巨大な火の玉で敵1体を焼き尽くす |
| Lv62 | ザオリク | 24 | 仲間ひとりを確実に生き返らせる |
| イベント | ルーラ | 0 | 一度行った町や城に一瞬で移動する |
| ゆうしゃ | トヘロス | 2 | 聖なるオーラで弱い魔物を寄せつけない |
| ゆうしゃ | ニフラム | 2 | 敵全体を光の彼方へ消し去る |
| ゆうしゃ | アストロン | 8 | 仲間ひとりを鋼鉄に変化させ攻撃を無効化する |
| ゆうしゃ | デイン | 8 | 敵1グループにいなずまが落ちる |
| ゆうしゃ | ライデイン | 22 | 敵1グループにはげしい雷が降り注ぐ |
| ゆうしゃ | ギガデイン | 48 | 敵1グループにすさまじい雷が降り注ぐ |
| ゆうしゃ | ベホマ | 24 | 仲間ひとりのHPを完全に回復する |
| ゆうしゃ | ベホマズン | 64 | 仲間全員のHPを完全に回復する |
| ページTOP |
ストーリー進行で習得する特技
| 図 | スキル | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| ― | てんきよほう (2Dモードのみ) | 0 | 今いる場所の1日の天気がわかる |
| ― | 覇王斬 | 24 | 先代勇者の空前絶後の奥義が敵全体に刺さる |
| ― | 大地斬 | ※ | 敵全体に、大地を切りひらく勇者の必殺剣 |
| ― | 空烈斬 | ※ | 敵全体に、空を切り裂く勇者の必殺剣 |
| ― | 海波斬 | ※ | 敵全体に、海を割る勇者の必殺剣 |
| ― | 灼熱斬 | ※ | 敵全体を、しゃくねつの剣で斬る勇者の必殺剣 |
| ― | 閃光斬 | ※ | 敵全体を、かがやく光の剣で斬る勇者の必殺剣 |
| ― | 暗黒斬 | ※ | 敵全体を、闇をまとった剣で斬る勇者の必殺剣 |
※クエスト『ふたりのバングル』のクリア前は16、クリア後は32となる。
| ページTOP |
スキルパネル

<※アタリパネル(SP+10)は、上図の48「常時みりょく+40」>
以下で色のついたテキストは、コマンドとして使用するスキル。
また、背景に色のついたスキルはひみつパネル。(周囲4パネルを開くのが条件)
片手剣スキル
| 図 | スキル | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 01 | かえん斬り | 2 | 炎の力を剣に宿して敵1体を斬る [連携]お宝ハンター [連携]爆炎斬り [連携]氷炎乱舞 |
| 02 | 装備時こうげき力+3 | ― | |
| 03 | 装備時かいしん率+2% | ― | |
| 04 | ドラゴン斬り | 2 | ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しの剣技 [連携]竜虎撃 [連携]竜王斬り |
| 05 | ソードガード | 2 | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ [連携]フォーリンラブ |
| 06 | メタル斬り | 2 | メタルボディにダメージを与える一撃 [連携]メタルキラー [連携]金剛の旋律 |
| 07 | 装備時こうげき力+6 | ― | |
| 08 | 装備時こうげき力+10 | ― | |
| 09 | ミラクルソード | 4 | 敵1体を斬りつけ、自らの傷も癒す秘剣 [連携]ゴスペルソード |
| 10 | 二刀の心得 | ― | 左手にも武器を装備して戦えるようになる |
両手剣スキル
| 図 | スキル | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 11 | ブレードガード | 2 | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ |
| 12 | 装備時こうげき力+5 | ― | |
| 13 | 装備時かいしん率+2% | ― | |
| 14 | 渾身斬り | 8 | 頭上から敵1体を斬りつけ大ダメージ [連携]スリープアタック [連携]極楽送り |
| 15 | ぶんまわし | 4 | 振り回した剣で敵1グループをなぎ払う [連携]サイクロン斬り [連携]アイスストーム |
| 16 | 装備時こうげき力+10 | ― | |
| 17 | 装備時かいしん率+3% | ― | |
| 18 | 装備時こうげき力+15 | ― | |
| 19 | フリーズブレード | 10 | 剣から放つ氷で敵1グループを凍えさせる [連携]ブリザードソード |
| 20 | 全身全霊斬り | 16 | フルパワーで敵1体を斬りつけ大ダメージ [連携]いてつくはどう [連携]青春の1ページ |
剣神スキル
| 図 | スキル | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 21 | はやぶさ斬り | 4 | 敵1体にはやぶさのごとき高速の2回攻撃 [連携]はやぶさのまい [連携]獣王大連撃 |
| 22 | 常時かいしん率+3% | ― | |
| 23 | ギガスラッシュ | 16 | 敵全体を稲妻の刃でなぎ払う片手剣の奥義 [連携]ストームスラッシュ [連携]ギガバースト |
| 24 | ギガブレイク | 32 | 敵全体を稲妻の刃でうち滅ぼす必殺剣 [連携]ギガバースト |
| 25 | ガードカウンター | ― | ガード成功時にカウンターができるようになる |
| 26 | 常時ちから+25 | ― | |
| 27 | ギガブレード | 16 | 敵1グループを稲妻の大剣で斬る両手剣の奥義 |
| 28 | ギガクラッシュ | 32 | 敵1グループを稲妻の大剣で両断する必殺剣 |
| 29 | つるぎのまい | 8 | 敵1グループを選ばず斬りまくる華麗なる剣の舞 [連携]ほのおのまい [連携]駿馬乱舞 |
| 30 | アルテマソード | 48 | 敵1体に強烈な一撃を放つ剣神の最終奥義 [連携]アルテマシールド |
ゆうきスキル
| 図 | スキル | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 31 | ゾーン突入率+5% | ― | |
| 32 | デイン(呪文) | 8 | 敵1グループにいなずまが落ちる [連携]デインジャグリング |
| 33 | 二フラム(呪文) | 2 | 敵全体を光の彼方へ消し去る |
| 34 | 常時きようさ+10 | ― | |
| 35 | 常時すばやさ+10 | ― | |
| 36 | トヘロス(呪文) | 2 | 聖なるオーラで弱い魔物を寄せつけない |
| 37 | 常時ちから+10 | ― | |
| 38 | 常時みのまもり+10 | ― | |
| 39 | ゾーン必中 | 25 | ただならぬ集中力で必ずゾーン状態に |
| 40 | アストロン(呪文) | 8 | 仲間ひとりを鋼鉄に変化させ攻撃を無効化する [連携]忠義の鉄塊 |
| 41 | 常時こうげき魔力+50 | ― | |
| 42 | ゾーン効率アップ | ― | |
| 43 | 常時さいだいMP+20 | ― | |
| 44 | 常時こうげき魔力+5 | ― | |
| 45 | ライデイン(呪文) | 22 | 敵1グループにはげしい雷が降り注ぐ [連携]雷電打ち [連携]ダークデイン [連携]雷神むそう [連携]ジゴデイン |
| 46 | ギガデイン(呪文) | 48 | 敵1グループにすさまじい雷が降り注ぐ [連携]ミナデイン |
| 47 | 常時ちから+25 | ― | |
| 48 | 常時みりょく+40 | ― | |
| 49 | 常時かいふく魔力+50 | ― | |
| 50 | ゾーン突入率+10% | ― | |
| 51 | 常時さいだいHP+20 | ― | |
| 52 | 常時ちから+15 | ― | |
| 53 | ベホマ(呪文) | 24 | 仲間ひとりのHPを完全に回復する [連携]ゴスペルソング |
| 54 | ベホマズン(呪文) | 64 | 仲間全員のHPを完全に回復する [連携]聖竜の守り |
| 55 | ビッグバン | 24 | 敵1グループを大爆発で焼きつくす [連携]あくまキラー |
スポンサーリンク
| ドラゴンクエスト11攻略 | ページTOP |