東京サイコデミック トロフィー
| タイトル | グレード | 詳細 |
|---|---|---|
| 東京サイコデミック | プラチナ | すべてのトロフィーを獲得した |
| 人体自然発火・可 | ブロンズ | Case1をクリア |
| 人体自然発火・優 | シルバー | Case1の報告書で、全ての問に考察と根拠を示す事が出来た |
| ファフロツキーズ・可 | ブロンズ | Case2をクリア |
| ファフロツキーズ・優 | シルバー | Case2の報告書で、全ての問に考察と根拠を示す事が出来た |
| 神隠し・可 | ブロンズ | Case3をクリア |
| 神隠し・優 | シルバー | Case3の報告書で、全ての問に考察と根拠を示す事が出来た |
| ドラゴンズ・トライアングル・可 | ブロンズ | Case4をクリア |
| ドラゴンズ・トライアングル・優 | シルバー | Case4の報告書で、全ての問に考察と根拠を示す事が出来た |
| 最強の手札 | シルバー | Case5をクリア |
| 岩井探偵事務所 | ゴールド | 全ての報告書で、全ての問に考察と根拠を示す事が出来た (※獲得タイミングはエンディングのラスト) |
| エビデンスボード調査開始! | ブロンズ | エビデンスボードに初めて付箋が貼られた |
| 映像解析調査開始! | ブロンズ | 初めて映像解析で動画を再生した |
| 画像解析調査開始! | ブロンズ | 初めて画像解析で画像を表示した |
| 照合一致! | ブロンズ | 初めて照合で一致した |
| 音声解析調査開始! | ブロンズ | 初めて音声解析で音声を再生した |
| フォトグラファー | ブロンズ | スクリーンショットを5枚撮った |
| 名フォトグラファー | ブロンズ | スクリーンショットを10枚撮った |
| フォトグランプリ | シルバー | スクリーンショットを20枚撮った |
| リーディングスキル | ブロンズ | 10か所を注視した |
| リーディングギフト | ブロンズ | 20か所を注視した |
| リーディングキャプテン | ブロンズ | 30か所を注視した |
| リーディングチャンピオン | ブロンズ | 40か所を注視した |
| リーディンググランプリ | シルバー | 50か所を注視した |
| 過去の異能者事件 | ブロンズ | 保管棚の過去の異能者事件の資料を見返した |
| 事件の振り返り | ブロンズ | 過去のCaseの調査資料を見返した |
| 府中刑務所 | ブロンズ | インターバルで初めて府中刑務所に行った |
| コンカフェ | ブロンズ | インターバルで初めてコンカフェに行った |
| 神社 | ブロンズ | インターバルで初めて神社に行った |
| 長城軒 | ブロンズ | インターバルで初めて長城軒に行った |
| 病院 | ブロンズ | インターバルで初めて病院に行った |
| 公園 | ブロンズ | インターバルで初めて公園に行った |
| 散策好き | ブロンズ | お出かけ先に3か所行った |
| トラベラー | ゴールド | 全てのお出かけ先に行った(※1) |
| ミュージックシーン | ブロンズ | 事務所の音楽を変更した |
| 猫のお世話1 | ブロンズ | 猫に餌を1回あげた |
| 猫のお世話2 | ブロンズ | 猫に餌を3回あげた |
| 猫のお世話3 | ブロンズ | 猫に餌を5回あげた |
| 猫のお世話4 | シルバー | 猫に餌を8回あげた |
| 猫のお世話5 | シルバー | 猫に餌を12回あげた |
| 猫愛好家 | ゴールド | 猫に餌を16回あげた |
| ページTOP |
(※1) トラベラー
全ての外出先に1回ずつ行けばよさそうに思えるが、行けるタイミングの全てで外出する必要がある。
(※時期はチャートにも記入しています)
| 時期 | お出かけ先 |
|---|---|
| 1話 | 府中刑務所(必須) |
| 2話序盤 | コンカフェ、長城軒、神社 |
| 2話中盤 | 公園(必須) |
| 2話終盤 | 府中刑務所、病院 |
| 3話序盤 | 府中刑務所、神社 |
| 3話終盤 | コンカフェ、公園 |
| 4話後半 | 長城軒、病院、府中刑務所 |
スポンサーリンク
| 東京サイコデミック攻略TOP | ページTOP |