クオーツ
地
| 名称 | LV | 効果 | 主な入手方法 |
| 耀脈 | 2 | 魔獣が落とすセピスが少し増加する | 遊撃士ランクF+ |
| 防御1 | 1 | DEF+3%・STR−1% | 工房 |
| 防御2 | 1 | DEF+6%・STR−3% | 工房 |
| 防御3 | 1 | DEF+9%・STR−5% | 工房 |
| 防御4 | 2 | DEF+12%・STR−7% | 工房 |
| 琥耀珠 | 3 | DEF+15%・STR−9% | 終章、駅のオンラインショップ |
| 毒の刃 | 1 | 確率10%で敵を「毒」状態にする | 工房 |
| 石化の刃 | 1 | 確率10%で敵を「石化」状態にする | 遊撃士ランクE |
| 封魔の刃 | 1 | 確率10%で敵を「封魔」状態にする | 工房 |
| 毒の理 | 2 | 確率20%で敵を「毒」状態にする | 手配魔獣(アビスワーム) |
| 石化の理 | 2 | 確率20%で敵を「石化」状態にする | 手配魔獣(ヴァンガード) |
| 封魔の理 | 2 | 確率20%で敵を「封魔」状態にする | 手配魔獣(レッドファング) |
水
| 名称 | LV | 効果 | 主な入手方法 |
| 治癒 | 1 | 移動中に少しずつHPが回復する | 工房 |
| 陰陽 | 2 | 陽炎&治癒の機能を併せ持つ | クエスト「宿泊客の捜索」 |
| HP1 | 1 | 最大HP+3% | 工房 |
| HP2 | 1 | 最大HP+6% | 工房 |
| HP3 | 1 | 最大HP+9% | 工房 |
| HP4 | 2 | 最大HP+12% | 工房 |
| 水耀珠 | 3 | 最大HP+15% | 終章、駅のオンラインショップ |
| 精神1 | 1 | ATS+3%・ADF−1% | 工房 |
| 精神2 | 1 | ATS+6%・ADF−2% | 工房 |
| 精神3 | 1 | ATS+9%・ADF−3% | 工房 |
| 精神4 | 2 | ATS+12%・ADF−4% | 工房 |
| 蒼耀珠 | 3 | ATS+15%・ADF−5% | 終章、駅のオンラインショップ |
| 凍結の刃 | 1 | 確率10%で敵を「凍結」状態にする | 工房 |
| 凍結の理 | 2 | 確率20%で敵を「凍結」状態にする | 手配魔獣(エボニースケイル) |
火
| 名称 | LV | 効果 | 主な入手方法 |
| 機功 | 2 | 移動中に少しずつEPが回復する | 遊撃士ランクE+ |
| 攻撃1 | 1 | STR+3%・DEF−1% | 工房 |
| 攻撃2 | 1 | STR+6%・DEF−3% | 工房 |
| 攻撃3 | 1 | STR+9%・DEF−5% | 工房 |
| 攻撃4 | 2 | STR+12%・DEF−7% | 工房 |
| 紅耀珠 | 3 | STR+15%・DEF−9% | 終章、駅のオンラインショップ |
| 封技の刃 | 1 | 確率10%で敵を「封技」状態にする | 工房 |
| 封技の理 | 2 | 確率20%で敵を「封技」状態にする | 手配魔獣(ビッグカクタス) |
風
| 名称 | LV | 効果 | 主な入手方法 |
| 美臭 | 1 | 魔獣に発見されやすくなる | 宝箱(ミルヒ街道) |
| 吸収 | 2 | 敵を倒すとHPが少しだけ回復する | 遊撃士ランクF |
| 魔防1 | 1 | ADF+30・ATS−1% | 工房 |
| 魔防2 | 1 | ADF+40・ATS−3% | 工房 |
| 魔防3 | 1 | ADF+50・ATS−5% | 工房 |
| 魔防4 | 2 | ADF+75・ATS−7% | 工房 |
| 翠耀珠 | 3 | ADF+150・ATS−9% | 終章、駅のオンラインショップ |
| 回避1 | 1 | AGL+1 | 工房 |
| 回避2 | 1 | AGL+2 | 工房 |
| 回避3 | 1 | AGL+3 | 工房 |
| 回避4 | 2 | AGL+4 | 工房 |
| 風耀珠 | 3 | AGL+5 | 終章、駅のオンラインショップ |
| 睡眠の刃 | 1 | 確率10%で敵を「睡眠」状態にする | 工房 |
| 睡眠の理 | 2 | 確率20%で敵を「睡眠」状態にする | 手配魔獣(バランシングクラウン) |
| 妨害1 | 1 | 確率10%で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 工房 |
| 妨害2 | 1 | 確率15%で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 工房 |
| 妨害3 | 1 | 確率20%で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 工房 |
| 妨害4 | 2 | 確率25%で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 工房 |
| 木耀珠 | 3 | 確率30%で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 終章、駅のオンラインショップ |
時
| 名称 | LV | 効果 | 主な入手方法 |
| 幸運 | 1 | 敵のアイテム下落率が上昇する。 | 工房 |
| 行動力1 | 1 | SPD+10% | 工房 |
| 行動力2 | 1 | SPD+20% | 工房 |
| 行動力3 | 1 | SPD+30% | 工房 |
| 行動力4 | 2 | SPD+40%・MOV−1 | 工房 |
| 黒耀珠 | 3 | SPD+50%・MOV−2 | 終章、駅のオンラインショップ |
| 闇の刃 | 1 | 確率10%で敵を「暗闇」状態にする | 工房 |
| 闇の理 | 2 | 確率20%で敵を「暗闇」状態にする | 魔獣(ブレードクーガー) |
| 死の刃1 | 1 | 確率10%で敵を「戦闘不能」にする | 遊撃士ランクD+ |
| 死の刃2 | 1 | 一度だけ確率100%で敵を「戦闘不能」にする | 宝箱(カルデア隧道) |
| 死の理 | 2 | 確率20%で敵を「戦闘不能」にする | 手配魔獣(エビルストリーム) |
| 駆動1 | 1 | アーツの駆動時間が短縮される | 工房 |
| 駆動2 | 1 | アーツの駆動時間が大きく短縮される | 工房 |
| 刻耀珠 | 3 | (駆動3) STR-14%、DEF-14%、ATS-14% | 8章、ラヴェンヌ村にいるスティング(手配魔獣と次元蟲を倒した後?) |
空
| 名称 | LV | 効果 | 主な入手方法 |
| 鷹目 | 1 | 遠くにいる魔獣の姿が見えるようになる | 2章、ティータ初期装備 |
| 天眼 | 2 | 鷹目&情報の機能を併せ持つ | 序章でもらえる |
| 移動1 | 1 | MOV+1 | 工房 |
| 移動2 | 1 | MOV+2 | 工房 |
| 移動3 | 1 | MOV+3 | 工房 |
| 必殺の刃 | 1 | 確率10%でクリティカル攻撃が出る | 工房 |
| 必殺の理 | 2 | 確率20%でクリティカル攻撃が出る | 手配魔獣(ドゥームS型) |
| 範囲 | 1 | アーツの効果範囲が広がる | 1章、オリビエ初期装備 |
| 省EP1 | 1 | EP消費量−10% | 工房 |
| 省EP2 | 1 | EP消費量−20% | 工房 |
| 省EP3 | 1 | EP消費量−30% | 工房 |
| 省EP4 | 2 | EP消費量−40% | 工房 |
| 金耀珠 | 3 | EP消費量−50% | 終章、駅のオンラインショップ |
幻
| 名称 | LV | 効果 | 主な入手方法 |
| 情報 | 1 | 魔獣の詳しい情報が得られるようになる | 工房 |
| 陽炎 | 1 | 魔獣に発見されやすくなる見つかりにくくなる | 遊撃士ランクD |
| 葉隠 | 1 | 魔獣と接触しても戦闘にならない | 工房 |
| EP1 | 1 | 最大EP+3% | 工房 |
| EP2 | 1 | 最大EP+6% | 工房 |
| EP3 | 1 | 最大EP+9% | 工房 |
| EP4 | 2 | 最大EP+12% | 工房 |
| 銀耀珠 | 3 | 最大EP+15% | 終章、駅のオンラインショップ |
| 命中1 | 1 | DEX+5・AGL−1 | 工房 |
| 命中2 | 1 | DEX+10・AGL−2 | 工房 |
| 命中3 | 1 | DEX+15・AGL−3 | 工房 |
| 命中4 | 2 | DEX+20・AGL−4 | 工房 |
| 幻耀珠 | 3 | DEX+25・AGL−5 | 終章、駅のオンラインショップ |
| 混沌の刃 | 1 | 確率10%で敵を「混乱」状態にする | 工房 |
| 混沌の理 | 2 | 確率20%で敵を「混乱」状態にする | 手配魔獣(デビルズスピア) |
スポンサーリンク
| 英雄伝説 空の軌跡SC 攻略TOP | ページTOP |