クオーツ
レアなクオーツは、特定の宝箱・準遊撃士ランク報酬・リワード報酬、などで入手できる。それ以外のクオーツは工房で作成可能。(章が進めば種類が増える)
クオーツの属性値合計が一定値を超えると、アーツを使用可能となる。
地属性クオーツ
| 名称 | 属性 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 防御1 | 地1 | DEF+5% | 工房で作成(最初から) |
| 防御2 | 地2 | DEF+10% | 工房で作成(1章ボース以降) |
| 防御3 | 地3 | DEF+15% | 工房で作成(3章ツァイス以降) |
| 防御3+ | 地3 | DEF+20% | 工房で改造(終章グランセル以降) |
| 破壊1 | 地1 | STR+10、与スタン値+15% | 工房で作成(序章の途中から) |
| 破壊2 | 地2 | STR+20、与スタン値+20% | 工房で作成(1章ボース以降) |
| 破壊3 | 地3 | STR+30、与スタン値+25% | 工房で作成(3章ツァイス以降) |
| 破壊3+ | 地3 | STR+50、与スタン値+30% | 工房で改造(終章グランセル以降) |
| 毒の刃 | 地1 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「毒」 | 工房で作成(1章ボース以降) |
| 石化の刃 | 地2 | 通常攻撃・クラフト時に確率10%で「石化」 | 工房で作成(2章ルーアン以降) |
| 黄玉の盾 | 地2幻2 | ピンチ時に4ターンDEF・ADF↑ | 工房で作成(2章ルーアン以降) |
| 耀脈 | 地3風3 | コマンドバトルで装備者が敵を倒すと入手セピス量+30% | ◆リワード「宝箱を60個開けよう」 ◆工房で作成(引継ぎプレイ) |
| ページTOP |
水属性クオーツ
| 名称 | 属性 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 精神1 | 水1 | ATS+5% | 工房で作成(最初から) |
| 精神2 | 水2 | ATS+10% | 工房で作成(1章ボース以降) |
| 精神3 | 水3 | ATS+15% | 工房で作成(3章ツァイス以降) |
| 精神3+ | 水3 | ATS+20% | 工房で改造(終章グランセル以降) |
| HP1 | 水1 | 最大HP10%アップ | 工房で作成(序章の途中から) |
| HP2 | 水2 | 最大HP20%アップ | 工房で作成(1章ボース以降) |
| HP3 | 水3 | 最大HP30%アップ | 工房で作成(3章ツァイス以降) |
| HP3+ | 水3 | 最大HP40%アップ | 工房で改造(終章グランセル以降) |
| 凍結の刃 | 水2 | 通常攻撃・クラフト時に確率10%で「凍結」 | 工房で作成(2章ルーアン以降) |
| 蒼玉の盾 | 水2火2 | ピンチ時に4ターン「HP徐々回復」 | 工房で作成(2章ルーアン以降) |
| 治癒 | 水2風2 | フィールドでHP徐々に回復 | ◆準遊撃士・6級の報酬 ◆工房で作成(引継ぎプレイ) |
| 慈愛 | 水3地3 | 回復アーツの効果+30% | ◆リワード「クエストを33件達成&報告しよう」 ◆工房で作成(引継ぎプレイ) |
| ページTOP |
火属性クオーツ
| 名称 | 属性 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 攻撃1 | 火1 | STR+5%、DEF-5% | 工房で作成(最初から) |
| 攻撃2 | 火2 | STR+10%、DEF-10% | 工房で作成(1章ボース以降) |
| 攻撃3 | 火3 | STR+15%、DEF-15% | 工房で作成(3章ツァイス以降) |
| 攻撃3+ | 火3 | STR+20%、DEF-15% | 工房で改造(終章グランセル以降) |
| 必殺1 | 火1 | 必殺率+3% | 工房で作成(序章の途中から) |
| 必殺2 | 火2 | 必殺率+6% | 工房で作成(1章ボース以降) |
| 必殺3 | 火3 | 必殺率+9% | 工房で作成(3章ツァイス以降) |
| 必殺3+ | 火3 | SPD+7、必殺率+10% | 工房で改造(終章グランセル以降) |
| 火傷の刃 | 火1 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「火傷」 | 工房で作成(1章ボース以降) |
| 封技の刃 | 火2 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「封技」 | 工房で作成(2章ルーアン以降) |
| 紅玉の盾 | 火2地2 | ピンチ時に4ターンSTR↑ | 工房で作成(2章ルーアン以降) |
| 機功 | 火3風3 | フィールドでEP徐々に回復 | ◆準遊撃士・4級の報酬 ◆工房で作成(引継ぎプレイ) |
| ページTOP |
風属性クオーツ
| 名称 | 属性 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 魔防1 | 風1 | 魔法回避率3%、ADF+5% | 工房で作成(最初から) |
| 魔防2 | 風2 | 魔法回避率6%、ADF+10% | 工房で作成(1章ボース以降) |
| 魔防3 | 風3 | 魔法回避率9%、ADF+15% | 工房で作成(3章ツァイス以降) |
| 魔防3+ | 風3 | SPD+7、魔法回避率10%、ADF+20% | 工房で改造(終章グランセル以降) |
| 回避1 | 風1 | 回避率+3% | 工房で作成(序章の途中から) |
| 回避2 | 風2 | 回避率+6% | 工房で作成(1章ボース以降) |
| 回避3 | 風3 | 回避率+9% | 工房で作成(3章ツァイス以降) |
| 回避3+ | 風3 | SPD+7、回避率+10% | 工房で改造(終章グランセル以降) |
| 睡眠の刃 | 風2 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「睡眠」 | 工房で作成(2章ルーアン以降) |
| 翠玉の盾 | 風2空2 | ピンチ時に2ターン「心眼」 | 工房で作成(2章ルーアン以降) |
| 美臭 | 風3地3水3火3 | フィールドおよびコマンドバトル中、敵から狙われやすくなる | ◆ヴィスタ林道の魔獣宝箱 ◆工房で作成(引継ぎプレイ) |
| 暴威 | 風3時3 | 残りHPが少ないほど魔法ダメージ上昇(最大+200%) | ◆リワード「全てのアーツを発現させよう」 ◆工房で作成(引継ぎプレイ) |
| ページTOP |
時属性クオーツ
| 名称 | 属性 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 行動力1 | 時1 | SPD+10% | 工房で作成(最初から) |
| 行動力2 | 時2 | SPD+20% | 工房で作成(1章ボース以降) |
| 行動力3 | 時3 | SPD+30% | 工房で作成(3章ツァイス以降) |
| 行動力3+ | 時3 | SPD+40% | 工房で改造(終章グランセル以降) |
| 駆動1 | 時1幻1 | ATS+10、アーツ駆動時間0.7倍 | 工房で作成(序章の途中から) |
| 駆動2 | 時2空1幻2 | ATS+10、アーツ駆動時間0.5倍 | 工房で作成(1章ボース以降) |
| 駆動3 | 時3空2幻3 | ATS+10、アーツ駆動時間0.3倍 | 工房で作成(終章グランセル以降) |
| 駆動3+ | 時3空2幻3 | ATS+10、アーツ駆動時間0.2倍 | 工房で改造(終章グランセル以降) |
| 暗闇の刃 | 時1 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「暗闇」 | 工房で作成(1章ボース以降) |
| 死の刃 | 時3 | STR+25、通常攻撃・クラフト時に確率10%で「即死」 | 工房で作成(3章ツァイス以降) |
| 闇玉の盾 | 時3水3 | SPD+7、ピンチ時に4ターンSPD・MOV↑ | 工房で作成(終章グランセル以降) |
| 豪運 | 時5地5 | コマンドバトルで装備者が敵を倒すとITEMドロップ率+50% | ◆リワード「シャイニングポムを50体倒そう」 ◆工房で作成(引継ぎプレイ) |
| ページTOP |
空属性クオーツ
| 名称 | 属性 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 命中1 | 空1 | STR+10、命中率+60% | 工房で作成(最初から) |
| 命中2 | 空2 | STR+20、命中率+80% | 工房で作成(1章ボース以降) |
| 命中3 | 空3 | STR+30、命中率+100% | 工房で作成(3章ツァイス以降) |
| 命中3+ | 空3 | STR+50、命中率+150% | 工房で改造(終章グランセル以降) |
| 省EP1 | 空1時1 | 消費EP0.7倍 | 工房で作成(序章の途中から) |
| 省EP2 | 空2時2幻1 | 消費EP0.6倍 | 工房で作成(1章ボース以降) |
| 省EP3 | 空3時3幻2 | 消費EP0.5倍 | 工房で作成(終章グランセル以降) |
| 省EP3+ | 空3時3幻2 | 消費EP0.4倍 | 工房で改造(終章グランセル以降) |
| 封魔の刃 | 空3 | STR+25、通常攻撃・クラフト時に確率30%で「封魔」 | 工房で作成(3章ツァイス以降) |
| 黄金の盾 | 空3地3 | DEF・ADF+50、ピンチ時に4ターン「CP徐々回復」 | 工房で作成(終章グランセル以降) |
| 天啓 | 空5水5 | 範囲アーツの効果範囲+5m | ◆リワード「ブレイブアタック「バースト」を100回発動しよう」 ◆工房で作成(引継ぎプレイ) |
| 孤剣 | 空5火5 | 残りHPが少ないほど物理ダメージ上昇(最大+200%) | ◆リワード「累計1500体の敵を倒そう」 ◆工房で作成(引継ぎプレイ) |
| ページTOP |
幻属性クオーツ
| 名称 | 属性 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 妨害1 | 幻1 | 攻撃時に確率30%で「駆動解除/遅延極小」 | 工房で作成(最初から) |
| 妨害2 | 幻2 | 攻撃時に確率60%で「駆動解除/遅延極小」 | 工房で作成(1章ボース以降) |
| 妨害3 | 幻3 | 攻撃時に確率90%で「駆動解除/遅延極小」 | 工房で作成(3章ツァイス以降) |
| 妨害3+ | 幻3 | STR+50、攻撃時に確率100%で「駆動解除/遅延極小」 | 工房で改造(終章グランセル以降) |
| EP1 | 幻1空1 | 最大EP20%アップ | 工房で作成(序章の途中から) |
| EP2 | 幻2時1空2 | 最大EP35%アップ | 工房で作成(1章ボース以降) |
| EP3 | 幻3時2空3 | 最大EP50%アップ | 工房で作成(終章グランセル以降) |
| EP3+ | 幻3時2空3 | 最大EP65%アップ | 工房で改造(終章グランセル以降) |
| 混沌の刃 | 幻3 | STR+25、通常攻撃・クラフト時に確率15%で「混乱」 | 工房で作成(3章ツァイス以降) |
| 白銀の盾 | 幻3火3 | DEF・ADF+50、ピンチ時に4ターンATS↑ | 工房で作成(3章ツァイス以降) |
| 陽炎 | 幻3時3空3 | フィールドおよびコマンドバトル中、敵から狙われにくくなる | ◆準遊撃士・3級の報酬 ◆工房で作成(引継ぎプレイ) |
| 葉隠 | 幻5風5 | 命中率+100%、必殺率+10%、回避率・魔法回避率+25% | ◆王都地下水路・北区画の魔獣宝箱 ◆工房で作成(引継ぎプレイ) |
スポンサーリンク
| 空の軌跡1st攻略TOP | ページTOP |