アーツまとめ
アーツを使用可能となるには、装備しているクオーツの属性値が必要属性値を超える必要がある。
攻撃魔法アーツ
地属性
| アーツ名 | 必要 | EP | 威 | 対象 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストーンハンマー | 地1 | 10 | C+ | 単体 | 石化10% |
| アースランス | 地2 | 30 | C+ | 扇M | 石化20% |
| ペトロブレス | 地3風2 | 60 | B | 扇L | 毒・石化30% |
| ストーンインパクト | 地4 | 120 | A | 地点・円M | スタン大 |
| タイタニックロア | 地5空3 | 300 | S | 全体 | DEF↓ |
水属性
| アーツ名 | 必要 | EP | 威 | 対象 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクアブリード | 水1 | 10 | C+ | 単体 | 封魔30% |
| ブルーインパクト | 水3 | 120 | A+ | 地点・円S | 封魔60% |
| ダイヤモンドダスト | 水5空5 | 300 | S+ | 地点・円M | 凍結40% |
火属性
| アーツ名 | 必要 | EP | 威 | 対象 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイアボルト | 火1 | 10 | C+ | 単体 | 火傷20% |
| フレアアロー | 火2 | 60 | B | 直線S | 火傷30% |
| ナパームブレス | 火3風2 | 120 | A | 円M | 火傷40% |
| ファイアボルト改 | 火4 | 240 | S | 円S | 火傷50% |
| スパイラルフレア | 火5風2空4 | 330 | S+ | 円L | 火傷60% |
| ボルカニックレイブ | 火5地3幻5 | 360 | SS | 円S | 火傷90% |
風属性
| アーツ名 | 必要 | EP | 威 | 対象 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| エアストライク | 風1 | 10 | C+ | 単体 | 暗闇20% |
| エアリアル | 風3 | 90 | B | 地点・円L | 暗闇40% |
| エアロストーム | 風4時2幻2 | 240 | S | 地点・円LL | 暗闇60% |
| ライトニング | 風3空2 | 120 | A | 直線S | 封技20% |
| プラズマウェイブ | 風5火3空5 | 300 | S+ | 直線M | 封技40% |
時属性
| アーツ名 | 必要 | EP | 威 | 対象 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソウルブラー | 時1 | 20 | B | 単体 | スタン大 |
| シャドウスピア | 時2 | 60 | A | 単体 | 即死10% |
| ヘル・ゲート | 時3火2空2 | 120 | A+ | 扇L | 毒90% |
| ホワイトゲヘナ | 時5幻5 | 240 | S | 地点・円M | 暗闇30%/STR↓ |
| ページTOP |
回復アーツ
回復アーツは全て水属性。
| アーツ名 | 必要 | EP | 対象 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| ティア | 水1 | 10 | 単体 | HP小回復 |
| ティアラ | 水3 | 30 | 単体 | HP中回復 |
| ティアラル | 水5空5 | 60 | 単体 | HP大回復 |
| ラ・ティア | 水2空2 | 40 | 円L | HP小回復 |
| ラ・ティアラ | 水4風2空2 | 100 | 円LL | HP中回復 |
| キュリア | 水1幻1 | 10 | 単体 | HP10%回復/デバフ解除 |
| ラ・キュリア | 水3幻2 | 30 | 円LL | HP20%回復/デバフ解除 |
| セラス | 水4空2 | 30 | 単体 | 復活/HP小回復 |
| ページTOP |
補助アーツ
補助アーツは味方が対象。
| アーツ名 | 必要 | EP | 対象 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| アースガード | 地2幻2 | 60 | 地点・円L | シールド小 |
| アースウォール | 地4空3 | 240 | 地点・円L | 完全防御 |
| クレスト | 地1幻1 | 30 | 単体 | 5ターンDEF↑/HP徐々回復/能力低下解除 |
| フォルテ | 火1幻1 | 30 | 単体 | 5ターンSTR↑/CP徐々上昇/能力低下解除 |
| シルフェンガード | 風2幻2 | 60 | 単体 | デバフ無効/5ターンADF↑/能力低下解除 |
| シルフェンウィング | 風4幻4 | 240 | 全体 | 5ターンATS↑/5ターン心眼/能力低下解除 |
| クロックアップ | 時1空1 | 10 | 単体 | 5ターンSPD・MOV↑/能力低下解除 |
| クロックアップ改 | 時3空3 | 240 | 単体 | 加速/5ターンSPD・MOV↑↑/能力低下解除 |
| セイント | 幻2水1風1空1 | 60 | 単体 | 5ターン全能力↑/能力低下解除 |
| ページTOP |
妨害アーツ
妨害アーツは敵が対象。
| アーツ名 | 必要 | EP | 対象 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| アンチセプト | 時2幻2 | 120 | 単体 | 駆動解除/封魔200%/バフ消去 |
| センチセプトオール | 時3幻3 | 240 | 全体 | 駆動解除/封魔200%/バフ消去 |
| カオスブランド | 幻3 | 60 | 単体 | 混乱・毒90%/DEF・ADF・SPD↓↓ |
スポンサーリンク
| 空の軌跡1st攻略TOP | ページTOP |