術の種類と効果(タイプ別)
攻撃術
攻撃術(単体)
| 術(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| ファイアーボール (BP2) | 10 | 単体 遠 | ― | 火0 |
| ウォーターガン (BP3) | 12 | 単体 遠 | ― | 水0 |
| ウインドカッター (BP4) | 13 | 単体 遠 | ― | 風0 |
| ロッククラッシュ (BP5) | 18 | 単体 遠 | ― | 地0 |
| 体力吸収 (BP7) | 9 | 単体 遠 | 与えたダメージに応じて自分のHPを回復 | 風17 |
| フレイムウィップ (BP8) | 20 | 単体 遠 | 対象を一定確率でマヒ | 火13 |
| 太陽光線 (BP10) | 22 | 単体 遠 | アンデッドの敵にクリティカルダメージ | 天10 |
| サイクロンスクィーズ (BP12) | 24 | 単体 遠 | 対象を一定確率でスタン | 水0 風0 |
| クリムゾンフレア (BP30) | 45 | 単体 遠 | 対象を一定確率で暗闇 | 天10 火10 |
| 術(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| ペイン (BP2) | 12 | 単体 遠 | 対象を一定確率でスタン | 冥0 |
| ポイゾナスブロウ (BP8) | 16 | 単体 遠 | 対象を一定確率で毒 | 冥0 水0 |
| ヘルファイア (BP9) | 21 | 単体 遠 | ― | 冥0 火0 |
攻撃術(複数)
| 術(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| ウォーターガンLv2 (BP9) | 12 | 縦貫通 遠 | 物理防御力を低下 | 水15 |
| ファイアーボールLv2 (BP6) | 10 | 円範囲 遠 | ― | 火21 |
| アークサンダー (BP13) | 18 | 円範囲 遠 | ― | 天0 地0 |
| 召雷 (BP21) | 30 | 円範囲 遠 | ― | 水10 風10 |
| セイントファイア (BP10) | 30 | 横一列 遠 | アンデッドと悪魔の敵にクリティカルダメージ | 天0 火0 |
攻撃術(全体)
| 術(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| ライトボール (BP3) | 4 | 全体 | 対象を一定確率で暗闇 | 天0 |
| ダイアモンドダスト (BP13) | 15 | 全体 | ― | 天0 水0 |
| 熱風 (BP15) | 15 | 全体 | 対象の素早さを低下 | 火0 風0 |
| ストーンシャワー (BP22) | 21 | 全体 | ― | 地18 |
| 太陽風 (BP25) | 25 | 全体 | ― | 天10 風10 |
| フラッシュファイア (BP28) | 28 | 全体 | 一定確率でスタンさせ、アンデッドにクリティカルダメージ | 天20 火20 |
| ファイアストーム (BP26) | 30 | 全体 | 地相を強制的に変化 | 火10 風10 |
| ギャラクシィ (BP38) | 35 | 全体 | ― | 天30 |
| 術(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| サンドストーム (BP14) | 14 | 全体 | 対象を一定確率で暗闇 | 冥0 地0 |
| デスレイン (BP19) | 18 | 全体 | 対象を一定確率で即死 | 冥20 水20 |
| デブリスフロー (BP29) | 27 | 全体 | 物理防御力を低下 | 冥20 地20 |
| ページTOP |
回復
| 術(BP) | 効果 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| 生命の水 (BP3) | 50 | 単体 味方 | 対象のHPを回復 | 水0 |
| 生命の水Lv2 (BP9) | 150 | 単体 味方 | 対象のHPと眠りを回復 | 水9 |
| 生命の水Lv3 (BP16) | 250 | 単体 味方 | 対象のHPと眠りとマヒを回復 | 水20 |
| アースヒール (BP5) | 100 | 単体 味方 | 対象のHPを回復 | 地11 |
| アースヒールLv2 (BP20) | 300 | 単体 味方 | 対象のHPと混乱、魅了、狂戦士状態を回復 | 地20 |
| 月光 (BP4) | 80 | 単体 味方 | 対象のHPを回復 | 天1 |
| 月光Lv2 (BP12) | 200 | 単体 味方 | 対象のHPと暗闇を回復 | 天9 |
| 術(BP) | 効果 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| レストレーション (BP30) | 100 | 全体 味方 | HPと状態異常を回復 | 天20 風20 |
| 元気の水 (BP4) | ― | 単体 味方 | 石化とスタン以外の状態異常を回復 | 水1 |
| エリクサー (BP32) | ― | 単体 味方 | 対象のHPとスタン、石化以外の状態異常を回復 | 水0 地0 |
| リヴァイヴァ (BP50) | ― | 単体 味方 | 戦闘不能になるとHP全回復で復活 | 火29 |
| ページTOP |
状態異常
| 術(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| 足がらめ (BP4) | ― | 全体 | 浮遊していない対象を一定確率でスタン | 地1 |
| プリズムライト (BP11) | ― | 全体 | 一定確率で混乱 | 天10 水10 |
| 黒点破 (BP12) | ― | 単体 遠 | 一定確率で即死 | 火22 |
| 術(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| ホラー (BP4) | ― | 単体 遠 | 一定確率で混乱 | 冥1 |
| ゴーストライト (BP12) | ― | 単体 遠 | 一定確率で魅了 | 冥10 火10 |
| イルストーム (BP14) | ― | 全体 | 一定確率で毒 | 冥10 水10 |
| ダークスフィア (BP12) | ― | 単体 遠 | 残りHPに応じたダメージ | 冥0 風0 |
| ページTOP |
補助
補助(単体)
| 術(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| 金剛力 (BP3) | ― | 単体 味方 | 対象の腕力を上昇 | 地0 |
| 霧隠れ (BP8) | ― | 単体 味方 | 攻撃を行うまで味方や敵の対象にならなくなる | 水7 |
| セルフバーニング (BP5) | 25 | 自身 | 炎系統のダメージを無効化し、近接攻撃に対して反撃 | 火1 |
| エアスクリーン (BP6) | ― | 単体 味方 | 風系統ダメージを軽減し、物理防御力を上昇 | 風1 |
| 水舞い (BP6) | ― | 単体 味方 | 水系統ダメージを軽減し、物理防御力を上昇 | 水13 |
| 金剛盾 (BP15) | ― | 単体 味方 | 武器系統と地系統ダメージを軽減 | 地28 |
| ソードバリア (BP12) | ― | 自身 | 斬撃のダメージを無効化 | 天20 |
| 風神剣 (BP14) | 10 | 単体 近 | 装備している武器を風神剣に変更 | 風25 |
| ヒートハンド (BP16) | 10 | 単体 遠 | バトル中、特殊な体術の技が使用可能 | 火10 地10 |
| 竜脈 (BP12) | ― | 自身 | 自身の全ての能力が上昇する。防御と竜脈を除く全ての行動により効果が消失 | 水10 地10 |
| 妖精光 (BP7) | ― | 自身 | 対象の素早さを上昇 | 天0 風0 |
| 術(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| クロウエクステンド (BP12) | 12 | 単体 近 | 装備している武器を爪に変更 | 冥10 |
| シャドウサーバント (BP20) | ― | 自身 | 自身が受ける物理攻撃を一度だけ無効化 | 冥30 |
| レイスフォーム (BP17) | ― | 自身 | LPを1消費し、物理攻撃を受けない霊体と化す。術のみ使用でき、回復を受けると戦闘不能となる。 | 冥10 地10 |
補助(全体)
| 術(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| ミサイルガード (BP11) | ― | 全体 味方 | 射撃ダメージを無効化 | 風8 |
| 炎の壁 (BP20) | ― | 全体 味方 | 火系統と水系統ダメージを1ターン無効化 | 火0 地0 |
| 炎の壁Lv2 (BP20) | 16 | 全体 味方 | 火系統と水系統ダメージを1ターン無効化し、ターン狩猟時追撃 | 火26 地10 |
| 光の壁 (BP35) | ― | 全体 味方 | 全系統ダメージを半減 | 天10 地10 |
| 光の壁Lv2 (BP35) | 20 | 全体 味方 | 全系統ダメージを半減し、ターン終了時追撃 | 天26 地10 |
| クイックタイム (BP60) | ― | 全体 味方 | 数ターンの間、味方が先制行動できる | 水26 |
| ヴォーテクス (BP18) | ― | 全体 敵味方 | 特殊効果を打ち消す。 | 冥10 風10 |
| デッドリードライブ (BP15) | ― | 全体 | 対象が行動するまで全能力をダウン | 冥20 |
スポンサーリンク
| ロマサガ2攻略TOP | ページTOP |