術の種類と効果(属性別)
火属性の術
| 術(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| ファイアーボール (BP2) | 10 | 単体 遠 | ― | 火0 |
| ファイアーボールLv2 (BP6) | 10 | 円範囲 遠 | ― | 火21 |
| セルフバーニング (BP5) | 25 | 自身 | 炎系統のダメージを無効化し、近接攻撃に対して反撃 | 火1 |
| フレイムウィップ (BP8) | 20 | 単体 遠 | 対象を一定確率でマヒ | 火13 |
| 黒点破 (BP12) | ― | 単体 遠 | 対象を一定確率で即死 | 火22 |
| リヴァイヴァ (BP50) | ― | 単体 味方 | 戦闘不能になるとHP全回復で復活 | 火29 |
| ページTOP |
水属性の術
| 術(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| ウォーターガン (BP3) | 12 | 単体 遠 | ― | 水0 |
| ウォーターガンLv2 (BP9) | 12 | 縦貫通 遠 | 物理防御力を低下 | 水15 |
| 生命の水 (BP3) | ― | 単体 味方 | 対象のHPを回復(効果50) | 水0 |
| 生命の水Lv2 (BP9) | ― | 単体 味方 | 対象のHPと眠りを回復(効果150) | 水9 |
| 生命の水Lv3 (BP16) | ― | 単体 味方 | 対象のHPと眠りとマヒを回復(効果250) | 水20 |
| 元気の水 (BP4) | ― | 単体 味方 | 石化とスタン以外の状態異常を回復 | 水1 |
| 霧隠れ (BP8) | ― | 単体 味方 | 攻撃を行うまで味方や敵の対象にならなくなる | 水7 |
| 水舞い (BP6) | ― | 単体 味方 | 水系統ダメージを軽減し、物理防御力を上昇 | 水13 |
| クイックタイム (BP60) | ― | 全体 味方 | 数ターンの間、味方が先制行動できる | 水26 |
| ページTOP |
地属性の術
| 術(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| ロッククラッシュ (BP5) | 18 | 単体 遠 | ― | 地0 |
| 金剛力 (BP3) | ― | 単体 味方 | 対象の腕力を上昇 | 地0 |
| 足がらめ (BP4) | ― | 全体 | 浮遊していない対象を一定確率でスタン | 地1 |
| アースヒール (BP5) | ― | 単体 味方 | 対象のHPを回復(効果100) | 地11 |
| アースヒールLv2 (BP20) | ― | 単体 味方 | 対象のHPと混乱、魅了、狂戦士状態を回復(効果300) | 地20 |
| ストーンシャワー (BP22) | 21 | 全体 | ― | 地18 |
| 金剛盾 (BP15) | ― | 単体 味方 | 武器系統と地系統ダメージを軽減 | 地28 |
| ページTOP |
風属性の術
| 術(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| ウインドカッター (BP4) | 13 | 単体 遠 | ― | 風0 |
| エアスクリーン (BP6) | ― | 単体 味方 | 風系統ダメージを軽減し、物理防御力を上昇 | 風1 |
| ミサイルガード (BP11) | ― | 全体 味方 | 射撃ダメージを無効化 | 風8 |
| 体力吸収 (BP7) | 9 | 単体 遠 | 与えたダメージに応じて自分のHPを回復 | 風17 |
| 風神剣 (BP14) | 10 | 単体 近 | 装備している武器を風神剣に変更 | 風25 |
| ページTOP |
天属性の術
| 術(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| ライトボール (BP3) | 4 | 全体 | 対象を一定確率で暗闇 | 天0 |
| 月光 (BP4) | ― | 単体 味方 | 対象のHPを回復(効果80) | 天1 |
| 月光Lv2 (BP12) | ― | 単体 味方 | 対象のHPと暗闇を回復(効果200) | 天9 |
| 太陽光線 (BP10) | 22 | 単体 遠 | アンデッドの敵にクリティカルダメージ | 天10 |
| ソードバリア (BP12) | ― | 自身 | 斬撃のダメージを無効化 | 天20 |
| ギャラクシィ (BP38) | 35 | 全体 | ― | 天30 |
| ページTOP |
冥属性の術
冥術は、コムルーン島の火山噴火ルートで入手可能。
| 術(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| ペイン (BP2) | 12 | 単体 遠 | 対象を一定確率でスタン | 冥0 |
| ホラー (BP4) | ― | 単体 遠 | 対象を一定確率で混乱 | 冥1 |
| クロウエクステンド (BP12) | 12 | 単体 近 | 装備している武器を爪に変更 | 冥10 |
| デッドリードライブ (BP15) | ― | 全体 | 対象が行動するまで全能力をダウン | 冥20 |
| シャドウサーバント (BP20) | ― | 自身 | 自身が受ける物理攻撃を一度だけ無効化 | 冥30 |
| ページTOP |
合成術
合成術は、対応する魔導書を入手して、術法研究所で開発を依頼することにより習得可能となる。
| 術(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| 炎の壁 (BP20) | ― | 全体 味方 | 火系統と水系統ダメージを1ターン無効化 | 火0 地0 |
| 炎の壁Lv2 (BP20) | 16 | 全体 味方 | 火系統と水系統ダメージを1ターン無効化し、ターン狩猟時追撃 | 火26 地10 |
| ヒートハンド (BP16) | 10 | 単体 遠 | バトル中、特殊な体術の技が使用可能 | 火10 地10 |
| 熱風 (BP15) | 15 | 全体 | 対象の素早さを低下 | 火0 風0 |
| ファイアストーム (BP26) | 30 | 全体 | 地相を強制的に変化 | 火10 風10 |
| エリクサー (BP32) | ― | 単体 味方 | 対象のHPとスタン、石化以外の状態異常を回復 | 水0 地0 |
| 竜脈 (BP12) | ― | 自身 | 自身の全ての能力が上昇する。防御と竜脈を除く全ての行動により効果が消失 | 水10 地10 |
| サイクロンスクィーズ (BP12) | 24 | 単体 遠 | 対象を一定確率でスタン | 水0 風0 |
| 召雷 (BP21) | 30 | 円範囲 遠 | ― | 水10 風10 |
| セイントファイア (BP10) | 30 | 横一列 遠 | アンデッドと悪魔の敵にクリティカルダメージ | 天0 火0 |
| クリムゾンフレア (BP30) | 45 | 単体 遠 | 対象を一定確率で暗闇 | 天10 火10 |
| フラッシュファイア (BP28) | 28 | 全体 | 一定確率でスタンさせ、アンデッドにクリティカルダメージ | 天20 火20 |
| ダイアモンドダスト (BP13) | 15 | 全体 | ― | 天0 水0 |
| プリズムライト (BP11) | ― | 全体 | 一定確率で混乱 | 天10 水10 |
| アークサンダー (BP13) | 18 | 円範囲 遠 | ― | 天0 地0 |
| 光の壁 (BP35) | ― | 全体 味方 | 全系統ダメージを半減 | 天10 地10 |
| 光の壁Lv2 (BP35) | 20 | 全体 味方 | 全系統ダメージを半減し、ターン終了時追撃 | 天26 地10 |
| 妖精光 (BP7) | ― | 自身 | 対象の素早さを上昇 | 天0 風0 |
| 太陽風 (BP25) | 25 | 全体 | ― | 天10 風10 |
| レストレーション (BP30) | ― | 全体 味方 | HPと状態異常を回復(効果100) | 天20 風20 |
| ヘルファイア (BP9) | 21 | 単体 遠 | ― | 冥0 火0 |
| ゴーストライト (BP12) | ― | 単体 遠 | 対象を一定確率で魅了 | 冥10 火10 |
| ポイゾナスブロウ (BP8) | 16 | 単体 遠 | 対象を一定確率で毒 | 冥0 水0 |
| イルストーム (BP14) | ― | 全体 | 対象を一定確率で毒 | 冥10 水10 |
| デスレイン (BP19) | 18 | 全体 | 対象を一定確率で即死 | 冥20 水20 |
| サンドストーム (BP14) | 14 | 全体 | 対象を一定確率で暗闇 | 冥0 地0 |
| レイスフォーム (BP17) | ― | 自身 | LPを1消費し、物理攻撃を受けない霊体と化す。術のみ使用でき、回復を受けると戦闘不能となる。 | 冥10 地10 |
| デブリスフロー (BP29) | 27 | 全体 | 物理防御力を低下 | 冥20 地20 |
| ダークスフィア (BP12) | ― | 単体 遠 | 対象の残りHPに応じたダメージ | 冥0 風0 |
| ヴォーテクス (BP18) | ― | 全体 敵味方 | 特殊効果を打ち消す。 | 冥10 風10 |
合成術の魔導書の入手方法
| 合成術 | 魔導書 | 魔導書の入手場所 |
|---|---|---|
| 炎の壁 | 火炎と大地の書I | ステップの宝箱 |
| ヒートハンド | 火炎と大地の書II | 地上戦艦2Fの宝箱 |
| 熱風 | 火炎と疾風の書I | 帝国大学2Fの宝箱 |
| ファイアストーム | 火炎と疾風の書II | 砂の遺跡の宝箱 |
| エリクサー | 清水と大地の書I | 沈んだ塔2Fの宝箱 |
| 竜脈 | 清水と大地の書II | 移動湖 遺跡の宝箱 |
| サイクロンスクィーズ | 清水と疾風の書I | 宝石鉱山(前半)の宝箱 |
| 召雷 | 清水と疾風の書II | 浮遊城の宝箱 |
| セイントファイア | 天空と火炎の書I | ハリア半島の宝箱 |
| クリムゾンフレア | 天空と火炎の書II | 雪の遺跡の宝箱 |
| フラッシュファイア | 天空と火炎の書III | ハクロ城(大塔)の宝箱 |
| ダイアモンドダスト | 天空と清水の書I | ナゼール海峡の宝箱 |
| プリズムライト | 天空と清水の書II | サラマットの宝箱 |
| アークサンダー | 天空と大地の書I | メッシナ鉱山B1の宝箱 |
| 光の壁 | 天空と大地の書II | アバロンの園Lv16の宝箱 |
| 妖精光 | 天空と疾風の書I | トバの断崖の宝箱 |
| 太陽風 | 天空と疾風の書II | メルー砂漠 西の宝箱 |
| レストレーション | 天空と疾風の書III | 氷の遺跡の宝箱 |
| ヘルファイア | 冥府と火炎の書I | 東のダンジョンの宝箱 |
| ゴーストライト | 冥府と火炎の書II | 魔女のほこらの宝箱 |
| ポイゾナスブロウ | 冥府と清水の書I | サバンナ白アリの巣(後半)の宝箱 |
| イルストーム | 冥府と清水の書II | エイルネップの塔2Fの宝箱 |
| デスレイン | 冥府と清水の書III | 沈没船の宝箱 |
| サンドストーム | 冥府と大地の書I | サバンナの宝箱 |
| レイスフォーム | 冥府と大地の書II | 魔道士の砦(最上階)の宝箱 |
| デブリスフロー | 冥府と大地の書III | 詩人の洞窟の宝箱 |
| ダークスフィア | 冥府と疾風の書I | テレルテバ(中央塔)の宝箱 |
| ヴォーテクス | 冥府と疾風の書II | チョントウ城 三の丸の宝箱 |
スポンサーリンク
| ロマサガ2攻略TOP | ページTOP |