技(毒)
| 名前 | 回数 | 分類 | 威力 | 命中 | 効果 | No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| どくどくのキバ | 15 | 物理 | 50 | 100 | 攻撃する。相手を猛毒状態にすることがある。 | |
| どくづき | 20 | 物理 | 80 | 100 | 攻撃する。相手を毒状態にすることがある。 | 84 |
| ダストシュート | 5 | 物理 | 120 | 70 | 攻撃する。相手を毒状態にすることがある。 | |
| どくばり | 35 | 物理 | 15 | 100 | 攻撃する。相手を毒状態にすることがある。 | |
| スモッグ | 20 | 特殊 | 20 | 70 | 攻撃する。相手を毒状態にすることがある。 | |
| ようかいえき | 30 | 特殊 | 40 | 100 | 攻撃する。相手の特防を下げることがある。 | |
| アシッドボム | 20 | 特殊 | 40 | 100 | 攻撃する。相手の特防をがくっと下げる。 | |
| クリアスモッグ | 15 | 特殊 | 50 | - | 攻撃する。能力変化を元に戻す。 | |
| ベノムショック | 10 | 特殊 | 65 | 100 | 攻撃する。毒状態の相手には威力が2倍になる。 | 09 |
| ヘドロこうげき | 20 | 特殊 | 65 | 100 | 攻撃する。相手を毒状態にすることがある。 | |
| ヘドロばくだん | 10 | 特殊 | 90 | 100 | 攻撃する。相手を毒状態にすることがある。 | 36 |
| ヘドロウェーブ | 10 | 特殊 | 95 | 100 | 自分の周りにいるものを攻撃。毒状態にすることがある。 | 34 |
| どくのこな | 35 | 変化 | - | 75 | 相手を毒状態にする。 | |
| どくガス | 40 | 変化 | - | 80 | 相手を毒状態にする。 | |
| どくどく | 10 | 変化 | - | 90 | 相手を猛毒の状態にする。ターンが進むほど毒のダメージが増えていく。 | 06 |
| いえき | 10 | 変化 | - | 100 | 相手の特性の効果を消す。 | |
| とぐろをまく | 20 | 変化 | - | - | 自分の攻撃と防御と命中率を上げる。 | |
| とける | 40 | 変化 | - | - | 自分の防御をぐーんと上げる。 | |
| どくびし | 20 | 変化 | - | - | 交代で出てきた相手のポケモンに毒を負わせる。 | |
スポンサーリンク
| ポケモンBW攻略TOP | ページTOP |