シャドウ(テキペディア)
※シャドウの耐性については、各フロアのマップページにまとめました。
第1シアター カモシダーマン
| 名前 | HP | ITEM | 出現エリア |
|---|---|---|---|
| 臆病のマーヤ | 175 | マーヤの魔石 マーヤの粉末 ― | 第1シアター 1番街〜 |
| 祝福禁じのレキシー | 12 | ブランクカード ― ― | 第1シアター 1番街〜 |
| 虚言のアブルリー | 185 | アブルリーの魔石 アブルリーの小殻 ― | 第1シアター 1番街〜 |
| 笑うテーブル | 195 | テーブルの魔石 テーブルの木材 ― | 第1シアター 1番街〜 |
| 我欲のバザルト | 225 | バザルトの魔石 バザルトの小石 岩石の巨塊 | 第1シアター 2番街〜 |
| 電撃禁じのレキシー | 15 | ブランクカード ― ― | 第1シアター 2番街〜 |
| 炎と氷のバランサー | 233 | バランサーの魔石 バランサーの鎖 ― | 第1シアター 2番街〜 |
| 偽りの聖典 | 222 | 聖典の魔石 聖典の古紙 ― | 第1シアター 2番街〜 |
| 疾風禁じのレキシー | 20 | ブランクカード ― ― | 第1シアター 2番街〜 |
| 収賄のファズ | 278 | ファズの魔石 ファズの手錠 ― | 第1シアター 2番街〜 |
| 氷結禁じのレキシー | 22 | ブランクカード ― ― | 第1シアター 3番街 |
| ごーじゃすキング | 435 | キングの魔石 ごーじゃすな王冠 キングの髭 | 第1シアター 3番街 |
| 生成の彫像 | 242 | 彫像の魔石 彫像の蝶番 ― | 第1シアター 3番街 |
| 狂信の塔 | 264 | 塔の魔石 塔の装飾品 ― | 第1シアター 3番街 |
| 闘魂のギガス | 341 | ギガスの魔石 ギガスのタイツ ― | 第1シアター 3番街 |
第2シアター ジュネシック・ランド
| 名前 | HP | ITEM | 出現エリア |
|---|---|---|---|
| 貪欲のマーヤ | 346 | マーヤの結晶 マーヤの粘液 ― | 第2シアター 第1区画〜 |
| 核熱禁じのアブルリー | 28 | ブランクカード ― ― | 第2シアター 第1区画〜 |
| 念動禁じのアブルリー | 28 | ブランクカード ― ― | 第2シアター 第1区画〜 |
| 冷静のペーシェ | 260 | ペーシェの結晶 ペーシェのウロコ ― | 第2シアター 第1区画〜 |
| 招きの女御 | 316 | 女御の結晶 女御の枯れ枝 ― | 第2シアター 第1区画〜 |
| スレイブアニマル | 357 | アニマルの結晶 アニマルの剛毛 ― | 第2シアター 第1区画〜 |
| ジュピターイーグル | 326 | イーグルの結晶 イーグルの羽根 ― | 第2シアター 第2区画〜 |
| 自律のバザルト | 353 | バザルトの結晶 バザルトの鉱石 ― | 第2シアター 第2区画〜 |
| 情欲の蛇 | 331 | 蛇の結晶 蛇のウロコ ― | 第2シアター 第2区画〜 |
| 浮気のパピヨン | 339 | パピヨンの結晶 パピヨンの鱗粉 ― | 第2シアター 第2区画〜 |
| 氷電禁じのフォート | 45 | ブランクカード ― ― | 第2シアター 第3区画〜 |
| 風炎禁じのフォート | 45 | ブランクカード ― ― | 第2シアター 第3区画〜 |
| 盲愛のクビド | 379 | クビドの結晶 クビドの矢じり ― | 第2シアター 第3区画〜 |
| 雷と風のバランサー | 438 | バランサーの結晶 バランサーの鉄皿 ― | 第2シアター 第3区画〜 |
| 秘密のバンビーノ | 389 | バンビーノの結晶 バンビーノの葉 ― | 第2シアター 第3区画〜 |
| 霧雨兄弟の次男 | 368 | 霧雨の結晶 霧雨の雫 ― | 第2シアター 第3区画〜 |
| 金甲蟲 | 846 | カブトムシの結晶 ご立派な頭角 カブトムシの樹液 | 第2シアター 第4区画 |
| ブラックレイヴン | 431 | レイヴンの結晶 レイヴンの羽根 ― | 第2シアター 第4区画 |
| ミノタウロス壱号 | 449 | 雄牛の結晶 雄牛の角 ― | 第2シアター 第4区画 |
| ハッピージェーン | 421 | ジェーンの結晶 ジェーンの繊維 ― | 第2シアター 第4区画 |
第3シアター A.I.G.I.S
| 名前 | HP | ITEM | 出現エリア |
|---|---|---|---|
| 虚栄のマーヤ | 494 | マーヤのコア マーヤの潤滑油 ― | 第3シアター 第1ゾーン〜 |
| 火炎禁じのバランサー | 83 | ブランクカード ― ― | 第3シアター 第1ゾーン〜 |
| 氷結禁じのバランサー | 83 | ブランクカード ― ― | 第3シアター 第1ゾーン〜 |
| 電撃禁じのバランサー | 83 | ブランクカード ― ― | 第3シアター 第1ゾーン〜 |
| 疾風禁じのバランサー | 83 | ブランクカード ― ― | 第3シアター 第1ゾーン〜 |
| 念動禁じのバランサー | 83 | ブランクカード ― ― | 第3シアター 第1ゾーン〜 |
| 核熱禁じのバランサー | 83 | ブランクカード ― ― | 第3シアター 第1ゾーン〜 |
| マッハフォート | 559 | フォートのコア フォートのギア ― | 第3シアター 第1ゾーン〜 |
| バスタードライブ | 579 | ドライブのコア ドライブのネジ 遮光器土偶 | 第3シアター 第1ゾーン〜 |
| 時の砂時計 | 614 | 砂時計のコア 砂時計のガラス カレイドスコープ | 第3シアター 第1ゾーン〜 |
| ファントムメイジ | 569 | ファントムのコア ファントムの布 テディベア | 第3シアター 第1ゾーン〜 |
| 祝福禁じの聖典 | 90 | ブランクカード ― ― | 第3シアター 第2ゾーン〜 |
| 呪怨禁じの聖典 | 90 | ブランクカード ― ― | 第3シアター 第2ゾーン〜 |
| 教条の塔 | 590 | 塔のコア 塔の王冠 ― | 第3シアター 第2ゾーン〜 |
| アイアンダイス | 694 | 黒ダイスのコア ダイスの破片 ― | 第3シアター 第2ゾーン〜 |
| 爆轟の砲座 | 733 | 砲座のコア 砲座の装甲板 未来の機構 | 第3シアター 第2ゾーン〜 |
| 維持の彫像 | 777 | 彫像のコア 彫像の針 ― | 第3シアター 研究所第1フロア |
| 憤怒のキュクロプス | 633 | 一つ目巨人のコア 一つ目巨人の歯 ― | 第3シアター 研究所第1フロア |
| 正義の剣 | 665 | 魔剣のコア 魔剣の柄頭 ― | 第3シアター 研究所第1フロア〜 |
| フェイルジェーン | 641 | ジェーンのコア ジェーンの螺旋糸 ― | 第3シアター 研究所第1フロア〜 |
| パワーキャッスル | 707 | 動く城のコア 動く城の足 ― | 第3シアター 研究所第1フロア〜 |
| 青のシジル | 610 | シジルのコア シジルの仮面 ― | 第3シアター 研究所第1フロア〜 |
| 物理禁じのテーブル | 94 | ブランクカード ― ― | 第3シアター 研究所第2フロア |
| 狼狽のパンツァー | 848 | パンツァーのコア パンツァーの砲身 ― | 第3シアター 研究所第2フロア |
| 不滅のギガス | 729 | ギガスのコア ギガスのマスク ― | 第3シアター 研究所第2フロア |
| 精神のダイス | 771 | 白ダイスのコア ダイスの正方形板 ― | 第3シアター 研究所第2フロア |
| 守護の巨兵 | 1,348 | 巨兵のコア 仰々しい装甲板 巨兵の装甲 | 第3シアター 研究所第2フロア |
第4シアター ???
| 名前 | HP | ITEM | 出現エリア |
|---|---|---|---|
| 犠牲のマーヤ | 670 | マーヤの宝石 マーヤの蜜 ― | 第4シアター 第1幕〜 |
| 氷炎禁じの剣 | 145 | ブランクカード ― ― | 第4シアター 第1幕〜 |
| 眠るテーブル | 753 | テーブルの宝石 テーブルの鉄骨 ― | 第4シアター 第1幕〜 |
| 雨見の壷 | 888 | 呪いの壷の宝石 呪いの壷の欠片 ― | 第4シアター 第1幕〜 |
| 浅薄の翁 | 675 | 翁の宝石 翁の湯飲み ― | 第4シアター 第1幕〜 |
| 光と闇のバランサー | 728 | バランサーの宝石 バランサーの鉄心 ― | 第4シアター 第1幕〜 |
| トランスツインズ | 837 | ツインズの宝石 ツインズの鉄心 ― | 第4シアター 第1幕〜 |
| 淫欲の蛇 | 826 | 蛇の宝石 蛇のビット器官 ― | 第4シアター 第1幕〜 |
| 狂気の聖典 | 771 | 聖典の宝石 聖典の絢爛表紙 ― | 第4シアター 第1幕〜 |
| お守りレキシー | 900 | レキシーの宝石 レキシーのボタン ― | 第4シアター 第1幕〜 |
| 風電禁じのダイス | 156 | ブランクカード ― ― | 第4シアター 第3幕〜 |
| エターナルイーグル | 815 | イーグルの宝石 イーグルの砂肝 ― | 第4シアター 第3幕〜 |
| 静寂のマリア | 1,006 | マリアの宝石 マリアの水晶玉 ― | 第4シアター 第3幕〜 |
| ミノタウロス弐号 | 837 | 雄牛の宝石 雄牛の腰皮巻 ― | 第4シアター 第3幕〜 |
| 純情のパピヨン | 793 | パピヨンの宝石 パピヨンの触覚 ― | 第4シアター 第3幕〜 |
| 甘言のアブルリー | 761 | アブルリーの宝石 アブルリーの喉彦 ― | 第4シアター 第3幕〜 |
| ソウルダンサー | 900 | ダンサーの宝石 ダンサーの風船 ― | 第4シアター 第3幕〜 |
| 霧雨兄弟の長男 | 826 | 霧雨の宝石 霧雨の大雫 ― | 第4シアター 第3幕〜 |
| 念核禁じのバンビーノ | 167 | ブランクカード ― ― | 第4シアター 第5幕〜 |
| ワンダーマグス | 837 | マグスの宝石 マグスの石杯 ― | 第4シアター 第5幕〜 |
| イデアマザー | 763 | マザーの宝石 マザーの香水 ― | 第4シアター 第5幕〜 |
| 不屈の騎士 | 783 | 騎士の宝石 騎士の手綱 ― | 第4シアター 第5幕〜 |
| ソウルサーチャー | 1,584 | サーチャーの宝石 爛々とした目玉 サーチャーの目玉 | 第4シアター 第5幕〜 |
第5シアター 大衆の映画館街
| 名前 | HP | ITEM | 出現エリア |
|---|---|---|---|
| 裏切りのマーヤ | 847 | マーヤの秘宝 マーヤの水銀 ― | とびらの外 第1エリア〜 |
| 表四属性禁じの蛇 | 259 | ブランクカード ― ― | とびらの外 第1エリア〜 |
| 裏四属性禁じのアニマル | 268 | ブランクカード ― ― | とびらの外 第1エリア〜 |
| 変容の彫像 | 987 | 彫像の秘宝 彫像の金箔 ― | とびらの外 第1エリア |
| 探究のペーシェ | 977 | ペーシェの秘宝 ペーシェの浮袋 ― | とびらの外 第1エリア |
| 無秩序のファズ | 1,208 | ファズの秘宝 ファズの黒皮手帳 ― | とびらの外 第1エリア〜 |
| バトルフォート | 1,016 | フォートの秘宝 フォートの車軸 ― | とびらの外 第1エリア〜 |
| アメンティレイヴン | 1,029 | レイヴンの秘宝 レイヴンの篝火 ― | とびらの外 第1エリア〜 |
| 反逆のキュクロプス | 1,245 | 一つ目巨人の秘宝 一つ目巨人の涙 ― | とびらの外 第1エリア〜 |
| 無為のバザルト | 1,135 | バザルトの秘宝 バザルトの金剛石 ― | とびらの外 第2エリア |
| 怨恨の塔 | 1,061 | 塔の秘宝 塔の大黒柱 ― | とびらの外 第2エリア〜 |
| 惜愛の女御 | 964 | 女御の秘宝 女御の煙管 ― | とびらの外 第2エリア〜 |
| 全能のバランサー | 1,061 | バランサーの秘宝 バランサーの光背 ― | とびらの外 第2エリア〜 |
| ファントムマスター | 1,237 | ファントムの秘宝 ファントムの術書 ― | とびらの外 第2エリア〜 |
| 七属性禁じの人形 | 276 | ブランクカード ― ― | とびらの外 第2エリア〜 |
| 自由のバンビーノ | 1,147 | バンビーノの秘宝 バンビーノの花 ― | とびらの外 第3エリア |
| ネクスト・ジェーン | 1,159 | ジェーンの秘宝 ジェーンの遺伝子 ― | とびらの外 第3エリア |
| 偏愛のクビド | 1,083 | クビドの秘宝 クビドの片翼 ― | とびらの外 第3エリア〜 |
| プラチナダイス | 1,286 | ダイスの秘宝 ダイスのゾロ目 ― | とびらの外 第3エリア〜 |
| 狂乱のマリア | 1,393 | マリアの秘宝 マリアのヴェール ― | とびらの外 第3エリア〜 |
| 哀のヘカトンケイル | 1,135 | ヘカトンの秘宝 ヘカトンの木馬 ― | とびらの外 第3エリア〜 |
| 禁じ隠しの武者 | 283 | ブランクカード ― ― | とびらの外 第3エリア〜 |
| 禁じ隠しの鎧武者 | 283 | ブランクカード ― ― | とびらの外 第3エリア〜 |
| 禁じ隠しの荒武者 | 283 | ブランクカード ― ― | とびらの外 第3エリア〜 |
| 禁じ隠しの若武者 | 283 | ブランクカード ― ― | とびらの外 第3エリア〜 |
| 断罪の剣 | 1,181 | 魔剣の秘宝 魔剣のルーン文字 ― | とびらの外 第4エリア |
| キングキャッスル | 1,237 | 動く城の秘宝 動く城の大鐘 ― | とびらの外 第4エリア |
| ディバインマザー | 1,003 | マザーの秘宝 マザーの刺繍布 ― | とびらの外 第4エリア |
| 均衡の巨人 | 1,147 | 巨人の秘宝 巨人の右腕 ― | とびらの外 第4エリア |
| でんじゃらすキング | 4,049 | キングの秘宝 でんじゃらすな本 キングのちょび髭 | とびらの外 第4エリア |
FOE & ボス
| 名前 | HP | ITEM | 出現エリア |
|---|---|---|---|
| チキン・キッド | 2,568 | 立派なトサカ ワイルドカード ブランクカード | 第1シアター 1番街〜 (F.O.E) |
| 真紅の砲座 | 696 | 真紅の鉄材 ― ― | 第1シアター 3番街 |
| バスター・ガール | 3,429 | 高性能ランドセル ワイルドカード ブランクカード | 第1シアター 3番街 (F.O.E) |
| カモシダーマン | 1,878 | ― ― ― | 第1シアター カモシダ記念広場 |
| スーパーカモシダーマン | 2,167 | Kのシンボル 成長の香 ― | 第1シアター カモシダ記念広場 |
| サイドプテラ | 5,605 | 極彩色のネイル ワイルドカード ブランクカード | 第2シアター 第1区画〜 (F.O.E) |
| クイーン・ジョー | 6,530 | 豪奢なマツエク ワイルドカード ブランクカード | 第2シアター 第3区画〜 (F.O.E) |
| 草食恐竜 | 1,500 | ― ― ― | 第2シアター 島の最果て |
| 草食恐竜 | 1,480 | ― ― ― | 第2シアター 島の最果て |
| 草食恐竜 | 1,299 | ― ― ― | 第2シアター 島の最果て |
| ヨウスケサウルス | 4,392 | 迷彩柄のウロコ 成長の香 ― | 第2シアター 島の最果て |
| KNS-1000 | 2,444 | ― ― ― | 第3シアター 第1ゾーン〜 (F.O.E) |
| SCM-8801 | 8,452 | 5インチディスク ワイルドカード ブランクカード | 第3シアター 第2ゾーン〜 (F.O.E) |
| UIY-**** | 1,032 | ― ― ― | 第3シアター 第1ゾーン〜 |
| SCM-9821 | 9,570 | 8インチディスク ワイルドカード ブランクカード | 第3シアター 研究所第2フロア (F.O.E) |
| 指導者 | 3,798 | 謎の設計図 ― ― | 第3シアター 研究所第2フロア |
| マザーコンピューター | 12,000 | 理想郷の計画書 成長の香 ― | 第3シアター 中央集積所 |
| くまさん | 12,569 | なかよしの絵本 ワイルドカード ブランクカード | 第4シアター 第1幕〜 (F.O.E) |
| 原初のマリア | 4,025 | ― ― ― | 第4シアター 第2幕 |
| きこりさん | 12,732 | すごいひとの絵本 ワイルドカード ブランクカード | 第4シアター 第3幕〜 (F.O.E) |
| 失言のアブルリー | 1,566 | ― ― ― | 第4シアター 第4幕 |
| スカルプマザー | 2,037 | ― ― ― | 第4シアター 第4幕 |
| こびとさん | 13,937 | みんなの絵本 ワイルドカード ブランクカード | 第4シアター 第5幕〜 (F.O.E) |
| 育成の彫像 | 2,511 | ― ― ― | 第4シアター 第6幕 |
| 均衡の大巨人 | 6,090 | 運命のルーン ― ― | 第4シアター 第7幕 |
| ドー (本体) | 4,460 | 割れた黄色い仮面 成長の香 ― | 第4シアター 無限の幕間 |
| フンババ | 15,890 | 絡み合う黒糸 破壊神の曼荼羅 ワイルドカード | とびらの外 第1エリア〜 (F.O.E) |
| 邪悪の砲座 | 3,153 | ― ― ― | とびらの外 最奥部 |
| 白狼の武者 | 2,627 | 四騎士の紋章 ― ― | とびらの外 最奥部 |
| ナムタル | 17,025 | 絡み合う白糸 暴食の烙印 ワイルドカード | とびらの外 第3エリア〜 (F.O.E) |
| 刈り取るもの | 15,516 | 神柱の欠片 万魔殿の鍵 ワイルドカード | とびらの外 第4エリア |
| カモシダーマン | 12,265 | ― ― ― | とびらの外 最奥部 |
| ヨウスケサウルス | 9,000 | ― ― ― | とびらの外 最奥部 |
| マザーコンピューター | 10,215 | ― ― ― | とびらの外 最奥部 |
| ドー | 11,470 | ― ― ― | とびらの外 最奥部 |
| エンリル (第一形態) | 18,615 | ― ― ― | とびらの外 最奥部 |
| エンリル (第二形態) | 30,000 | ― ― ― | とびらの外 最奥部 |
スポンサーリンク