A.I.G.I.S研究所第1フロア マップ

第1ゾーン | 第2ゾーン | 研究所第1 | 研究所第2 | 中央集積所
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| A〜I | ワープ |
| 1 | 「UIY-****x2体 + KNS-1000」と戦闘 その後、自動的に拠点へと戻る |
| 2 | 会話イベント。特別上映「腹ペコ男子の0円クッキング」追加 |
| 3 | 会話イベント |
| 4 | 会話イベント |
| 5 | 会話イベント |
| 6 | 会話イベント |
出現シャドウ
| シャドウの名前 | HP | 物理 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虚栄のマーヤ | 494 | ― | ― | ― | 弱 | 弱 | ― | ― | ― | ― |
| 火炎禁じのバランサー | 83 | ― | 耐 | 弱 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 氷結禁じのバランサー | 83 | ― | 弱 | 耐 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 電撃禁じのバランサー | 83 | ― | ― | ― | 耐 | 弱 | ― | ― | ― | ― |
| 疾風禁じのバランサー | 83 | ― | ― | ― | 弱 | 耐 | ― | ― | ― | ― |
| 念動禁じのバランサー | 83 | ― | ― | ― | ― | ― | 耐 | 弱 | ― | ― |
| 核熱禁じのバランサー | 83 | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 耐 | ― | ― |
| マッハフォート | 559 | ― | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | ― | 耐 | ― | ― |
| バスタードライブ | 579 | ― | ― | 耐 | 耐 | ― | ― | 耐 | ― | 弱 |
| 時の砂時計 | 614 | ― | 耐 | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 耐 |
| ファントムメイジ | 569 | ― | 耐 | 耐 | ― | 耐 | 弱 | ― | ― | 耐 |
| 祝福禁じの聖典 | 90 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 耐 | 弱 |
| 呪怨禁じの聖典 | 90 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 耐 |
| 教条の塔 | 590 | ― | ― | 弱 | 耐 | ― | ― | ― | 耐 | ― |
| アイアンダイス | 694 | ― | 弱 | ― | ― | ― | ― | 耐 | ― | ― |
| 爆轟の砲座 | 733 | 耐 | 弱 | 耐 | ― | ― | 耐 | ― | ― | ― |
| 維持の彫像 | 777 | ― | ― | ― | ― | 弱 | 耐 | 耐 | ― | 耐 |
| 憤怒のキュクロプス | 633 | ― | ― | 弱 | ― | 耐 | ― | ― | 耐 | ― |
| 正義の剣 | 665 | 耐 | 弱 | ― | 弱 | ― | ― | 耐 | ― | ― |
| フェイルジェーン | 641 | ― | ― | ― | 耐 | ― | ― | 弱 | 耐 | ― |
| パワーキャッスル | 707 | ― | 耐 | 耐 | ― | ― | 耐 | 弱 | ― | ― |
| 青のシジル | 610 | ― | ― | 耐 | ― | ― | 弱 | 耐 | ― | ― |
オタカラスポット(採取)
| 座標 | 素材アイテム | 鑑定アイテム |
|---|---|---|
| D-4 D-6 E-2 | 超小型AIチップ 精密な回路 1GBの仮想通貨(レア) 1TBの仮想通貨(レア) | 謎のチャーム 謎の眼帯 光る謎の眼帯(レア) 輝く謎の装飾品(レア) 煌めく謎の装飾品(レア) |
宝箱
| 座標 | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|
| C-2 | 貴婦人の霊水 | 踏破率100%が条件 |
| B-6 | 解放薬のレシピ | Cのワープから |
| C-6 | ソーマドロップ | Eのワープから |
| F-5 | 反魂香 | Gのワープから |
F.O.E
| 名前 | HP | 物理 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNS-1000 | 2,444 | ― | ― | ― | 弱 | 弱 | ― | ― | ― | ― |
| SCM-8801 | 8,452 | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 耐 | ― | ― |
KNS-1000(白アイコンの弱FOE)
このFOE自体はその場から動かないが、このFOEの正面直線上に立つと赤アイコンの強FOEが追尾してくる。
追尾状態はその部屋から出ると解除される。
比較的弱いので、踏破率100%を達成するためにも倒しておきましょう。
SCM-8801(赤アイコンの強FOE)
このFOEとは戦わないように進むこと。
追尾状態にさえしなければ、隣接しても戦闘にはならず、すぐ横を通り抜けられる。
中ボス
| 名前 | HP | 物理 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNS-1000 | 2,444 | ― | ― | ― | 弱 | 弱 | ― | ― | ― | ― |
| UIY-**** | 1,032 | 耐 | ― | ― | 弱 | ― | ― | ― | ― | ― |
スポンサーリンク