ジュネシック・ランド第4区画 マップ

第1区画 | 第2区画 | 第3区画 | 第4区画 | 島の最果て
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 陽介の声が聞こえるイベント |
| 2 | 上記イベント後、ここで陽介と肉食竜を発見 |
| 3 | 上記イベント後、ここまで逃げると肉食竜を閉じ込められる。 その後、2の場所まで戻ると自動的に拠点に戻る。 |
| 4 | 道を塞ぐ木を発見するイベント |
| 5 | スイッチ(電気柵が一時的に消える) |
| 6 | 陽介たちの会話イベント |
| 7 | スイッチ(電気柵が一時的に消える) ※スイッチを押した後、北側から回り込むとFOEをかわせる |
| 8 | スイッチ(電気柵が一時的に消える) |
| 9 | 道を塞ぐ木を破壊できる |
| 10 | 会話イベント。特別上演「ヤンキー戦争勃発…?」が追加 |
| 11 | クマたちの会話イベント |
| 12 | ここでイベントを見た後、上記11に戻り、壁を調べて肉をゲット。 |
| 13 | 11で肉をゲットした後、ここに来ると料理イベント。 その後、12の場所から先に進めるようになる。 |
| 14 | 会話イベント。特別上演「肉と芸術と友情と…」が追加 |
| 15 | スイッチ(電気柵が一時的に消える) |
| 16 | スイッチ(電気柵が一時的に消える) ※抜け道を利用して、FOEを元の北西の部屋に閉じ込めてから進む |
| 17 | じめじめした枯葉? |
| 18 | 陽介たちの会話イベント |
出現シャドウ
| シャドウの名前 | HP | 物理 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核熱禁じのアブルリー | 28 | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 耐 | ― | ― |
| 念動禁じのアブルリー | 28 | ― | ― | ― | ― | ― | 耐 | 弱 | ― | ― |
| 氷電禁じのフォート | 45 | ― | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | ― | ― | ― | ― |
| 風炎禁じのフォート | 45 | ― | 耐 | 弱 | 弱 | 耐 | ― | ― | ― | ― |
| 盲愛のクビド | 379 | ― | ― | ― | 弱 | ― | ― | 弱 | 耐 | ― |
| 雷と風のバランサー | 438 | ― | ― | ― | 耐 | 耐 | ― | ― | 弱 | 弱 |
| 秘密のバンビーノ | 389 | ― | 弱 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 霧雨兄弟の次男 | 368 | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | ― | ― | ― |
| 金甲蟲 | 846 | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
| ブラックレイヴン | 431 | ― | ― | 弱 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ミノタウロス壱号 | 449 | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | ― | ― | ― |
| ハッピージェーン | 421 | ― | ― | ― | 耐 | ― | ― | 弱 | ― | ― |
オタカラスポット(採取)
| 座標 | 素材アイテム | 鑑定アイテム |
|---|---|---|
| E-3 | 虫入りコハクの塊 立派な化石 ヒスイの石貨(レア) 紫水晶の石貨(レア) | 謎のバングル 謎の鉢巻 光る謎のブローチ(レア) 光る謎のバングル(レア) |
宝箱
| 座標 | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|
| C-4 | メディックの紋章 | 踏破率100%が条件 |
| E-4 | 操魔の楽譜 | |
| D-5 | 風雷の護符 | |
| D-1 | 密林のトレジャー地図 | 第2シアター各階に2ヶ所ずつ宝ポイント出現(※) |
(※) 入手できる宝
◆第4区画 … (B-7) ブランクカード (F-7) ブランクカード
◆第3区画 … (B-3) 耐風雷のレシピ (E-5) ブランクカード
◆第2区画 … (E-3) 金剛の札 (C-6) ブランクカード
◆第1区画 … (C-4) 羅刹の札 (D-3) 耐温のレシピ
F.O.E
| 名前 | HP | 物理 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイドプテラ | 5,605 | ― | ― | 弱 | ― | ― | ― | ― | 耐 | 耐 |
| クイーン・ジョー | 6,530 | ― | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | ― | 弱 | ― | ― |
スポンサーリンク