巽完二
メインペルソナ
| 名前 | 物理 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | アルカナ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タケミカヅチ | ― | ― | ― | 耐 | 弱 | ― | ― | ― | ― | 皇帝 | 防御 |
| ロクテンマオウ | ― | ― | ― | 無 | 弱 | ― | ― | ― | ― | 皇帝 | 防御 |
※ペルソナを転生させる条件については、特別上映45を参照。
メインペルソナのスキル
| Lv | スキル | 効果 | コスト |
|---|---|---|---|
| 15 | 我慢の鉄槌 | ≪物理≫属性で全体にランダムで小ダメージ 特性:ターン中攻撃を受けた回数で威力UP | 16 HP |
| 15 | ジオ | ≪電撃≫属性で単体に小ダメージ | 6 SP |
| 15 | 挑戦者の心得 | HPが大幅に高い敵に対してダメージUP・小 | 自動効果 |
| 15 | 男気の壁 | 自身の防御UP・小&味方全体をかばう 特製:かばう発動時はさらにダメージ軽減・小 | 2 SP |
| 19 | 暴れまくり | ≪物理≫属性で全体にランダムで小ダメージ 特性:2〜6回HIT・BOOST時威力UP | 24 HP |
| 23 | 食いしばり | 戦闘不能になる前に一度だけHP1で耐える | 自動効果 |
| 27 | 胆砕き | ≪物理≫属性で単体に中ダメージ 特性:3ターン対象の攻撃力を低下 | 32 HP |
| 33 | ジオンガ | ≪電撃≫属性で単体に中ダメージ | 14 SP |
| 39 | 我慢の制裁 | ≪物理≫属性で全体にランダムで中ダメージ 特性:ターン中攻撃を受けた回数で威力UP | 46 HP |
| 42 | アーマーキラー | ≪物理≫属性で単体に大ダメージ 特性:速攻・使用ターン対象の防御力を低下 | 52 HP |
| 46 | 力封じ無効 | 力封じ効果を無効化 | 自動効果 |
| 53 | 武器砕き | ≪物理≫属性で単体に大ダメージ 特性:3ターン対象の攻撃力を低下 | 52 HP |
| 58 | ジオダイン | ≪電撃≫属性で単体に大ダメージ | 32 SP |
| 62 | 真・挑戦者の心得 | HPが大幅に高い敵に対してダメージUP・中 | 自動効果 |
| 67 | イノセントタック | ≪物理≫属性で単体に連続で大ダメージ 特性:2回HIT・BOOST時威力UP | 66 HP |
| 転 | 鉄壁の漢気 | 自身の防御UP・大&味方全体をかばう 特製:かばう発動時はさらにダメージ軽減・大 | 2 SP |
スポンサーリンク