桐条美鶴
メインペルソナ
| 名前 | 物理 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | アルカナ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペンテレシア | ― | 弱 | 耐 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 女帝 | 魔法 |
| アルテミシア | ― | 弱 | 耐 | ― | ― | ― | ― | 耐 | ― | 女帝 | 魔法 |
※ペルソナを転生させる条件については、特別上映45を参照。
メインペルソナのスキル
| Lv | スキル | 効果 | コスト |
|---|---|---|---|
| 26 | マハブフ | ≪氷結≫属性で全体に小ダメージ | 18 SP |
| 26 | ブフーラ | ≪氷結≫属性で単体に中ダメージ | 14 SP |
| 26 | スケアスロウ | 1列を≪速封じ≫状態にする 特性:中確率で≪速封じ≫付着 | 8 SP |
| 26 | 束縛の心得 | 対象への封じの付着確率UP | 自動効果 |
| 26 | 氷結ブースタ | 氷結属性の威力UP・小 | 自動効果 |
| 26 | 女王の一刺し | 弱点をついた時のダメージUP・大 | 自動効果 |
| 30 | アサルトショット | ≪物理≫属性で単体を中心に中ダメージ 特性:貫通効果・BOOST時威力UP | 28 HP |
| 35 | マカジャマ | 1列を≪魔封じ≫状態にする 特性:中確率で≪魔封じ≫付着 | 8 SP |
| 40 | マハブフーラ | ≪氷結≫属性で全体に中ダメージ | 36 SP |
| 44 | コンセントレイト | 自分の魔法攻撃を1度だけ3倍に上昇 効果時間:3ターン | 22 SP |
| 47 | ナイアーム | 1列を≪力封じ≫状態にする 特性:中確率で≪力封じ≫付着 | 8 SP |
| 51 | ブフダイン | ≪氷結≫属性で単体に大ダメージ | 32 SP |
| 60 | サロメの口づけ | 敵単体を≪魔・力・速の封じ≫状態にする 特性:高確率で≪魔・力・速の封じ≫付着 | 42 SP |
| 63 | 真・束縛の心得 | 対象への封じの付着率UP・大 | 自動効果 |
| 67 | マハブフダイン | ≪氷結≫属性で全体に大ダメージ | 52 SP |
| 転 | 女帝の一刺し | 弱点をついた時のダメージUP・特大 | 自動効果 |
スポンサーリンク