物理耐性ペルソナまとめ
| Lv | 名前 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | オバリヨン(愚者) | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | 耐 | ― | ― | ― | 弱 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 10 | スライム(戦車) | 9 | 6 | 11 | 6 | 5 | 耐 | ― | 弱 | ― | ― | 弱 | ― | ― | ― | ― |
| 16 | シーサー(戦車) | 13 | 9 | 12 | 13 | 8 | 耐 | 耐 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 無 | 弱 |
| 19 | オニ(剛毅) | 17 | 8 | 16 | 13 | 10 | 耐 | 耐 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 21 | シキオウジ(戦車) | 16 | 14 | 15 | 14 | 11 | 無 | 無 | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | ― | 無 |
| 24 | ラクシャーサ(剛毅) | 20 | 15 | 18 | 17 | 9 | 耐 | ― | 耐 | ― | ― | 弱 | ― | ― | 弱 | 耐 |
| Lv | 名前 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
| 25 | キンキ(戦車) | 21 | 13 | 21 | 15 | 12 | 耐 | 耐 | ― | ― | ― | ― | 弱 | ― | ― | ― |
| 25 | ジコクテン(節制) | 19 | 12 | 19 | 17 | 15 | 耐 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 耐 | 弱 |
| 29 | ブラックウーズ(月) | 19 | 18 | 20 | 16 | 21 | 耐 | 耐 | ― | 耐 | 弱 | ― | 弱 | ― | 弱 | 無 |
| 30 | ネコショウグン(星) | 19 | 20 | 19 | 21 | 18 | 耐 | ― | ― | ― | 耐 | 弱 | ― | ― | 無 | 耐 |
| 31 | アラミタマ(戦車) | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 耐 | ― | ― | 弱 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 31 | ゾウチョウテン(剛毅) | 22 | 19 | 24 | 18 | 17 | 耐 | ― | ― | ― | ― | 弱 | ― | ― | ― | ― |
| Lv | 名前 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
| 35 | アラハバキ(隠者) | 21 | 23 | 22 | 24 | 22 | 反 | 反 | ― | ― | ― | ― | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 |
| 38 | レギオン(愚者) | 24 | 24 | 30 | 23 | 20 | 耐 | 耐 | 耐 | ― | ― | ― | 耐 | ― | 弱 | 無 |
| 39 | ミトラス(太陽) | 27 | 25 | 27 | 25 | 20 | 耐 | ― | 吸 | ― | ― | ― | 弱 | 無 | ― | ― |
| 42 | だいそうじょう(法王) | 22 | 33 | 24 | 25 | 29 | 耐 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 無 | 弱 |
| 44 | ギリメカラ(月) | 36 | 24 | 32 | 32 | 15 | 反 | 反 | 耐 | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 無 |
| 48 | ランダ(魔術師) | 28 | 34 | 30 | 33 | 26 | 反 | 反 | 無 | ― | 弱 | ― | ― | ― | 弱 | 無 |
| Lv | 名前 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
| 49 | コウモクテン(隠者) | 37 | 29 | 34 | 29 | 25 | 耐 | ― | ― | 弱 | ― | ― | ― | ― | 耐 | ― |
| 53 | ガネーシャ(太陽) | 39 | 31 | 37 | 33 | 26 | 耐 | ― | ― | ― | ― | 吸 | 弱 | ― | ― | ― |
| 64 | トール(戦車) | 44 | 39 | 43 | 38 | 35 | 耐 | ― | ― | ― | 吸 | ― | 弱 | ― | 耐 | 耐 |
| 67 | クー・フーリン(星) | 47 | 36 | 44 | 47 | 34 | 耐 | 耐 | ― | ― | 弱 | 反 | ― | ― | 無 | ― |
| 69 | ジークフリード(剛毅) | 51 | 37 | 47 | 48 | 31 | 無 | ― | ― | 耐 | ― | ― | ― | 弱 | ― | ― |
| 74 | アバドン(審判) | 51 | 38 | 58 | 43 | 39 | 吸 | 吸 | ― | ― | ― | ― | 弱 | 弱 | ― | 吸 |
| Lv | 名前 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
| 75 | オンギョウキ(隠者) | 56 | 42 | 47 | 48 | 39 | 耐 | 耐 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 反 | 反 |
| 75 | サンダルフォン(月) | 46 | 51 | 49 | 48 | 38 | 耐 | 耐 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 反 | 無 |
| 76 | フツヌシ(魔術師) | 54 | 48 | 47 | 49 | 37 | 耐 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | ― | ― |
| 79 | ヨシツネ(塔) | 58 | 47 | 45 | 53 | 41 | 無 | ― | 耐 | ― | 反 | ― | ― | ― | 反 | ― |
| 84 | アルダー(節制) | 54 | 56 | 55 | 54 | 40 | 耐 | ― | ― | 無 | 無 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 86 | シュウ(戦車) | 54 | 56 | 53 | 52 | 50 | 耐 | 耐 | ― | ― | ― | ― | 無 | 弱 | ― | ― |
| 95 | サタナエル(愚者) | 63 | 60 | 57 | 56 | 56 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 吸 |
スポンサーリンク
| ペルソナ5攻略TOP | ページTOP |