遠隔武器(春)
| 名前 | 攻撃 | 命中 | 弾数 | 特殊効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLレプリカ | 132 | 86 | 1 | ― | 24,200 | (店) 春加入後 初期装備 |
| ネコパンチバズ | 140 | 89 | 1 | 中確率で混乱付着 | ― | ネコマタ(魔術師17)をアイテム化 |
| スコーチャー | 170 | 82 | 1 | ― | 30,800 | (店) 春加入後 |
| GLレプリカ改 | 182 | 78 | 1 | ― | ― | ガンカスタム |
| スコーチャーSP | 194 | 72 | 1 | 中確率で混乱付着 | ― | ガンカスタム |
| 多連装MGL | 196 | 86 | 1 | ― | 38,000 | (店) 10月30日から |
| タウンバーナー | 214 | 86 | 1 | ― | 42,600 | (店) 10月30日から |
| イレイスガン | 222 | 80 | 1 | ― | 43,200 | (店) 11月25日から |
| タウンバーナーSP | 236 | 76 | 1 | 中確率で炎上付着 | ― | ガンカスタム |
| フレイムオーシャン | 242 | 84 | 1 | 低確率で炎上付着 | 43,800 | (店) 11月25日から |
| イレイスガンSP | 244 | 68 | 1 | 中確率で忘却付着 | ― | ガンカスタム |
| タウンバーナーHP | 246 | 78 | 1 | ― | ― | ガンカスタム |
| 多連装MGL改 | 268 | 88 | 1 | ― | ― | ガンカスタム |
| マグマバケット | 284 | 84 | 1 | 低確率で炎上付着 | 50,200 | (店) 12月22日から |
| マグマバケットSP | 290 | 68 | 1 | 高確率で炎上付着 | ― | ガンカスタム |
| パンデモニアム | 294 | 88 | 1 | ― | 57,000 | (店) 12月22日から |
| パンデモニアムSP | 310 | 72 | 1 | 中確率で混乱付着 | ― | ガンカスタム |
| フレイムオーシャン改 | 310 | 88 | 1 | ― | ― | ガンカスタム |
| ヤグルシ | 330 | 80 | 1 | 中確率で感電付着 | ― | バアル(皇帝75)をアイテム化 |
スポンサーリンク
| ペルソナ5攻略TOP | ページTOP |