遠隔武器(モルガナ)
| 名前 | 攻撃 | 命中 | 弾数 | 特殊効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パチンコ | 62 | 90 | 5 | ― | 1,200 | (店) 最初から 初期装備 |
| スリングボウ | 74 | 98 | 5 | ― | 2,600 | (店) 最初から |
| パチンコSP | 92 | 80 | 4 | 低確率で目眩付着 | ― | ガンカスタム |
| シュライク | 114 | 94 | 5 | ― | 8,600 | (店) 5月18日から |
| 梁山泊 | 122 | 98 | 5 | ― | 10,600 | (店) 5月18日から |
| パチンコHP | 124 | 90 | 5 | ― | ― | ガンカスタム |
| ユプシロン | 128 | 90 | 3 | ― | 11,600 | (店) 6月21日から |
| ストリングボウ改 | 134 | 98 | 3 | ― | ― | ガンカスタム |
| コメット3 | 142 | 94 | 5 | ― | 13,400 | (店) 6月21日から |
| シュライクSP | 144 | 80 | 4 | 低確率で混乱付着 | ― | ガンカスタム |
| シュライク改 | 148 | 98 | 5 | ― | ― | ガンカスタム |
| コメット3改 | 162 | 98 | 5 | ― | ― | ガンカスタム |
| キャットナップ | 168 | 90 | 5 | 中確率で睡眠付着 | ― | ネコショウグン(星30)をアイテム化 |
| 射霊弩 | 172 | 94 | 5 | ― | 18,200 | (店) 7月26日から |
| ノーザンライト | 178 | 98 | 5 | ― | 21,400 | (店) 7月26日から |
| ユプシロン改 | 184 | 90 | 5 | ― | ― | ガンカスタム |
| ノーザンライトSP | 190 | 84 | 4 | 低確率で凍結付着 | ― | ガンカスタム |
| ストロンガー | 194 | 98 | 5 | ― | 23,200 | (店) 9月19日から |
| 流れ星 | 210 | 98 | 5 | ― | 26,600 | (店) 9月19日から |
| ストロンガーSP | 214 | 88 | 4 | 低確率で目眩付着 | ― | ガンカスタム |
| インターセプト | 216 | 90 | 5 | ― | 27,200 | (店) 10月30日から |
| 巨星落砲 | 246 | 98 | 5 | ― | 32,000 | (店) 10月30日から |
| 梁山泊SP | 250 | 88 | 4 | 中確率で忘却付着 | ― | ガンカスタム |
| 射霊弩HP | 254 | 86 | 5 | ― | ― | ガンカスタム |
| パイレートキラー | 254 | 92 | 5 | ― | 32,400 | (店) 11月25日から |
| 夜夢岩弩 | 274 | 96 | 5 | ― | 32,800 | (店) 11月25日から |
| インターセプト改 | 286 | 92 | 5 | ― | ― | ガンカスタム |
| 巨星落砲HP | 296 | 90 | 5 | ― | ― | ガンカスタム |
| 弦砲 | 298 | 96 | 5 | ― | 38,800 | (店) 12月22日から |
| スダルサナ | 308 | 98 | 5 | 稀に何かの状態異常付着 | ― | コウリュウ(法王76)をアイテム化 |
| 弦砲改 | 314 | 96 | 5 | ― | ― | ガンカスタム |
| パイレートキラーSP | 322 | 80 | 4 | 中確率で絶望付着 | ― | ガンカスタム |
| ユートピア | 326 | 100 | 5 | 中確率で忘却付着 | 42,800 | (店) 12月22日から |
| 夜夢岩弩改 | 354 | 96 | 5 | ― | ― | ガンカスタム |
| ユートピアHP | 360 | 90 | 5 | ― | ― | ガンカスタム |
スポンサーリンク
| ペルソナ5攻略TOP | ページTOP |