遠隔武器(竜司)
| 名前 | 攻撃 | 命中 | 弾数 | 特殊効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レビンソンM31 | 64 | 86 | 4 | ― | 1,400 | (店) 最初から 初期装備 |
| レビンソンM31改 | 74 | 94 | 4 | ― | ― | ガンカスタム |
| グラネリM3 | 88 | 90 | 2 | ― | 4,400 | (店) 最初から |
| グラネリM3SP | 98 | 84 | 3 | 低確率で激怒付着 | ― | ガンカスタム |
| ヘビーショットガン | 116 | 90 | 4 | ― | 10,200 | (店) 5月18日から |
| レビンソンM31HP | 122 | 78 | 4 | ― | ― | ガンカスタム |
| ブランコ・サバス | 124 | 94 | 2 | ― | 12,800 | (店) 5月18日から |
| マッドマキシマム | 130 | 86 | 4 | ― | 14,000 | (店) 6月21日から |
| ファイアワークス | 138 | 94 | 4 | ― | 15,600 | (店) 6月21日から |
| マッドマキシマム改 | 142 | 90 | 2 | ― | ― | ガンカスタム |
| ノックボレーガン | 152 | 94 | 4 | ― | 19,200 | (店) 6月21日から |
| ファイアワークスSP | 154 | 84 | 3 | 低確率で炎上付着 | ― | ガンカスタム |
| ヘビーショットガン改 | 158 | 86 | 6 | ― | ― | ガンカスタム |
| パンプキンボム | 160 | 82 | 4 | 中確率で炎上付着 | ― | ジャックランタン(魔術師2)をアイテム化 |
| ストームショット | 174 | 90 | 4 | ― | 21,800 | (店) 7月26日から |
| ヘルファイア | 180 | 94 | 4 | ― | 25,600 | (店) 7月26日から |
| ビッグゲイト | 196 | 94 | 4 | ― | 28,000 | (店) 9月19日から |
| ノックボレーガンSP | 198 | 84 | 3 | 低確率で恐怖付着 | ― | ガンカスタム |
| マスターキー | 204 | 90 | 4 | ― | 27,800 | (店) 9月19日から |
| ビッグゲイトSP | 216 | 84 | 3 | 低確率で絶望付着 | ― | ガンカスタム |
| オルソ・ネロ | 218 | 86 | 4 | ― | 32,600 | (店) 10月30日から |
| ストームショット改 | 238 | 90 | 4 | ― | ― | ガンカスタム |
| 怒髪天SP | 242 | 76 | 3 | 中確率で激怒付着 | ― | ガンカスタム |
| 怒髪天 | 248 | 94 | 4 | 低確率で激怒付着 | 38,400 | (店) 10月30日から |
| ブランコ・サバス改 | 264 | 96 | 6 | ― | ― | ガンカスタム |
| カラミティガン | 276 | 92 | 4 | ― | 39,400 | (店) 11月25日から |
| オルソ・ネロSP | 278 | 76 | 3 | 低確率で睡眠付着 | ― | ガンカスタム |
| ノックボレーカノン | 284 | 96 | 4 | ― | 44,800 | (店) 11月25日から |
| ノックボレーカノン改 | 302 | 96 | 6 | ― | ― | ガンカスタム |
| 木端微塵砲 | 318 | 92 | 4 | ― | 45,200 | (店) 12月22日から |
| 鬼雷砲 | 322 | 92 | 4 | 低確率で感電付着 | 51,200 | (店) 12月22日から |
| カラミティガンSP | 324 | 76 | 3 | 稀に何かの状態異常付着 | ― | ガンカスタム |
| 鬼雷砲改 | 344 | 86 | 4 | 中確率で感電付着 | ― | ガンカスタム |
| 木端微塵砲改 | 356 | 92 | 6 | ― | ― | ガンカスタム |
| メギドファイア | 380 | 98 | 3 | クリティカル率小UP | ― | シヴァ(審判82)をアイテム化 |
スポンサーリンク
| ペルソナ5攻略TOP | ページTOP |